合同包1(1-5):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
陕西北科医疗器械有限公司 | 陕西省西安市经开区凤城二路海璟国际1幢1单元12107室 | 796,000.00元 |
铜川德仁医院 | 铜川市新区樱园路3号 | 195,400.00元 |
合同包1(1-5):
服务类(陕西北科医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公共服务 | 经颅磁脑反射电疗仪 | 用于缺血性脑血管病、神经症的辅助治疗。 | 我公司坚持“为用户服务、对用户负责、让用户满意”的宗旨,保证所投的产品质量和服务质量 | 2022-5-10 | 认真遵守“三包”服务,凡在“三包”期内出现质量问题,我方负责维修、调换、退货。 | 114,500.00 |
1 | 公共服务 | 大脑生物反馈治疗仪 | 与显示器配套使用,对神经衰弱(含失眠)和儿童多动症有辅助治疗作用。) | 我公司坚持“为用户服务、对用户负责、让用户满意”的宗旨,保证所投的产品质量和服务质量 | 2022-5-10 | 认真遵守“三包”服务,凡在“三包”期内出现质量问题,我方负责维修、调换、退货。 | 344,500.00 |
1 | 公共服务 | 脉冲磁场刺激仪 | 用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定及治疗。 | 我公司坚持“为用户服务、对用户负责、让用户满意”的宗旨,保证所投的产品质量和服务质量 | 2022-5-10 | 认真遵守“三包”服务,凡在“三包”期内出现质量问题,我方负责维修、调换、退货。 | 337,000.00 |
1 | 公共服务 | 购买服务 | / | / | / | / | 0.00 |
服务类(铜川德仁医院)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公共服务 | 经颅磁脑反射电疗仪 | / | / | / | / | 0.00 |
1 | 公共服务 | 大脑生物反馈治疗仪(网络团体) | / | / | / | / | 0.00 |
1 | 公共服务 | 购买服务 | 主要包括各类精神病和精神障碍的残疾人 | 充分发挥民政、卫生健康和残联等部门和单位,净胜障碍社区康复机构、基层医疗卫生机构、精神卫生专业机构和社会组织在精神障碍社区康复服务工作中的作用,明确各自职责、任务和工作流程,提高康复服务效果。 | 2年 | 以家庭为基础、机构为支撑、“社会化、综合性、开放式”的精神障碍社区康复服务体系基本建立为目标,精神障碍患者病情复发率、致残率显著降低,社会适应力和劳动生产力明显增强,康复率和就业率逐步提升 | 195,400.00 |
1 | 公共服务 | 大脑生物反馈治疗仪 | / | / | / | / | 0.00 |
赵丽、赵涛、陈喜梅、陈雪梅
代理服务收费标准及金额 |
依据国家计委颁布《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)文件规定标准计取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 1-5 | 14871 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
/
名称:铜川市新区社会事业局
地址:新区管委会新楼4楼
联系方式:15709191059
名称:华春建设工程项目管理有限责任公司
地址:陕西省铜川市印台区兴运小区2-202
联系方式:0919-4181193
项目联系人:薛工
电话:0919-4181193
华春建设工程项目管理有限责任公司
2022年05月06日