当前位置: 新闻中心 / 公示公告

铜川市新区2025年5月份城乡特困人员基本生活补贴名单公示

来源:铜川市新区2025年5月份城乡特困人员基本生活补贴名单公示 发布时间:2025-05-29 18:27 阅读:
保存 打印

Sheet1

铜川市新区2025年5月份城乡特困人员基本生活补贴名单公示
序号 保障对象 保障人口 居住地(村)居委会 基本生活补贴 (元/月/人) 电价补贴 (元/月/人) 合计 (元) 备注
1 郭光荣 1 野狐坡村三组 648 5 653  
2 谈小盈 1 上高埝村一组 648 5 653  
3 张英军 1 上高埝村一组 648 5 653  
4 张勤学 1 上高埝村一组 648 5 653  
5 田来民 1 中老村 648 5 653  
6 田盈民 1 中老村 648 5 653  
7 田长海 1 中老村四组 648 5 653  
8 李下宁 1 景丰村肖家一组 648 5 653  
9 李根楼 1 景丰村肖家二组 648 5 653  
10 李勤荣 1 景丰村肖家二组 648 5 653  
11 何武记 1 平都村平新一组 648 5 653  
12 李军祥 1 平都村平新三组 648 5 653  
13 张浩荣 1 玉皇阁村一组 648 5 653  
14 张上民 1 玉皇阁二组 648 5 653  
15 张小平 1 玉皇阁村一组 648 5 653  
16 张瑞选 1 玉皇阁村一组 648 5 653  
17 成军锁 1 石仁村一组 648 5 653  
18 李土改 1 石仁村二组 648 5 653  
19 张英财 1 方巷口村二组 648 5 653  
20 张石有 1 方巷口村三组 648 5 653  
21 崔军战 1 崔家坡村崔上二组 648 5 653  
22 文美丽 1 景丰村肖家二组 648 5 653  
23 张彦军 1 方巷口村 648 5 653  
24 武明朝 1 齐家坡村二组 648 5 653  
25 刘新元 1 齐家坡村一组 648 5 653  
26 张生俊 1 赵家坡村田沟一组 648 5 653  
27 陈永政 1 赵家坡村田沟二组 648 5 653  
28 赵全荣 1 赵家坡村四组 648 5 653  
29 张让娃 1 赵家坡村(田家沟) 648 5 653  
30 张车长 1 赵家坡村(田家沟) 648 5 653  
31 高改成 1 高家村二组 648 5 653  
32 任炜 1 世纪花园社区袁家一组 648 5 653  
33 袁文杰 1 世纪花园社区袁家三组 648 5 653  
34 袁全社 1 世纪花园社区袁家村 648 5 653  
35 文荣旗 1 文家村三组 648 5 653  
36 白均虎 1 王岩村一组 648 5 653  
37 刘定亮 1 陈坪村一组 648 5 653  
38 师耀印 1 陈坪村二组 648 5 653  
39 陈正庄 1 陈坪村六组 648 5 653  
40 陈定量 1 陈坪村一组 648 5 653  
41 闫明娃 1 陈坪村五组 648 5 653  
42 李让记 1 沮河社区新城村二组 648 5 653  
43 郭尚文 1 郭家村 648 5 653  
44 郭长远 1 郭家村 648 5 653  
45 党百花 1 郭家村 648 5 653  
46 郭子臣 1 郭家村 648 5 653  
47 郭小梅 1 郭家村 648 5 653  
48 王会民 1 牛村牛上组 648 5 653  
49 罗新全 1 牛村西牛组 648 5 653  
50 李青山 1 牛村 648 5 653  
51 李社会 1 牛村 648 5 653  
52 王重庆 1 牛村 648 5 653  
53 刘军虎 1 牛村 648 5 653  
54 黄如显 1 牛村 648 5 653  
55 张顺平 1 牛村 648 5 653  
56 封东乙 1 上楼村 648 5 653  
57 肖宁波 1 上楼村 648 5 653  
58 王铁柱 1 冯兰村 648 5 653  
59 冯满利 1 冯兰村 648 5 653  
60 封春林 1 冯兰村 648 5 653  
61 李重芳 1 冯兰村 648 5 653  
62 唐臣林 1 长命村二组 648 5 653  
63 张军民 1 长命村二组 648 5 653  
64 李书田 1 长命村二组 648 5 653  
65 白小行 1 长命村三组 648 5 653  
66 胡社芳 1 长命村四组 648 5 653  
67 秦财胜 1 长命村二组 648 5 653  
68 杨宽学 1 长命村 648 5 653  
69 张增学 1 长命村 648 5 653  
70 孙晓平 1 锦华社区 648 5 653  
71 孙战红 1 锦华社区 648 5 653  
72 孙江波 1 华原村 648 5 653  
73 孙军锋 1 华原村 648 5 653  
74 王改玲 1 白草坡村 648 5 653  
75 杜忠义 1 玉皇阁村 648 5 653  
76 郭好健 1 野狐坡村一组 648 5 653  
77 孙严胜 1 长命村 648 5 653  
78 候小平 1 长命村豹北组 648 5 653  
79 靳长才 1 长命村豹南组 648 5 653  
80 文远军 1 文家村三组 648 5 653  
81 董存虎 1 牛村西牛组 648 5 653  
82 封转民 1 冯兰村 648 5 653  
83 封改良 1 冯兰村 648 5 653  
84 封建辉 1 上楼村 648 5 653  
85 马建楼 1 平都村 648 5 653  
86 杨增余 1 任家庄 648 5 653  
87 南凤英 1 裕丰园社区 648 5 653 城市特困人员
88 潘建平 1 裕丰园社区 648 5 653 城市特困人员
89 何选民 1 坡头敬老院 648 5 653 集中供养
90 何王锁 1 坡头敬老院 648 5 653 集中供养
91 左长民 1 坡头敬老院 648 5 653 集中供养
92 张涛 1 坡头敬老院 648 5 653 集中供养
93 张普荣 1 坡头敬老院 648 5 653 集中供养
94 左尚林 1 坡头敬老院 648 5 653 集中供养
95 刘国梁 1 坡头敬老院 648 5 653 集中供养
96 邓兴艺 1 坡头敬老院 648 5 653 集中供养
97 魏根来 1 坡头敬老院 648 5 653 集中供养
98 龚有江 1 坡头敬老院 648 5 653 集中供养
99 宋有文 1 坡头敬老院 648 5 653 集中供养
100 闵根柱 1 坡头敬老院 648 5 653 集中供养
101 程加民 1 坡头敬老院 648 5 653 集中供养
102 董建波 1 坡头敬老院 648 5 653 集中供养
103 李念涛 1 坡头敬老院 648 5 653 集中供养
104 满长云 1 坡头敬老院 648 5 653 集中供养
105 王振国 1 坡头敬老院 648 5 653 集中供养
106 李忙 1 坡头敬老院 648 5 653 集中供养
107 张社全 1 赵家坡村田沟一组 648 5 653 集中供养
108 文宏远 1 文家村 648 5 653 集中供养
监督举报电话:
铜川市民政局:0919-3280605 铜川市新区社会事业局:0919-3189005

Sheet2

 

Sheet3

 

网络编辑:高珊
信息审核:赵勇
扫一扫在手机打开当前页面