当前位置: 新闻中心 / 公示公告

铜川市新区2025年5月份城市低保对象名单公示

来源:新区社会事业局 发布时间:2025-05-28 14:55 阅读:
保存 打印


序号 户主姓名 保障人口 居住地居委会 基本生活保障金人均月补 (元) 分类施保 (元) 电价补贴 (5元/户·月) 合计 (元) 备注
1 张军平 1 铁诺社区 665 333 5 1003  
2 车永杰 1 铁诺社区 665 333 5 1003  
3 孙阳 1 铁诺社区 665 0 5 670  
4 张秀云 3 铁诺社区 65 400 5 600  
5 曹春娟 4 铁诺社区 386 533 5 2082  
6 何纤硕 3 铁诺社区 665 666 5 2666  
7 萧立题 4 绣园社区 228 200 5 1115  
8 徐全珍 4 绣园社区 301 866 5 2075  
9 孙鹏辉 1 绣园社区 665 333 5 1003  
10 石少平 1 绣园社区 259 333 5 597  
11 杜刚强 3 绣园社区 128 400 5 789  
12 何文岗 1 下高埝社区 665 333 5 1003  
13 陈胜 2 下高埝社区 170 333 5 678  
14 张海亮 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
15 谢亚利 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
16 杨建文 3 裕丰园社区 360 0 5 1085  
17 李根伟 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
18 王艳 2 裕丰园社区 214 0 5 433  
19 赵宁 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
20 张玉琴 1 裕丰园社区 103 333 5 441  
21 郅丽娟 2 裕丰园社区 665 533 5 1868  
22 崔宁 4 裕丰园社区 224 400 5 1301  
23 王彩红 3 裕丰园社区 343 200 5 1234  
24 杜静 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
25 邓永涛 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
26 张学庆 4 裕丰园社区 337 200 5 1553  
27 崔鹏 1 裕丰园社区 665 0 5 670  
28 党卫 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
29 李易霖 1 裕丰园社区 297 333 5 635  
30 拓彩玲 1 裕丰园社区 67 333 5 405  
31 张鑫宇 1 裕丰园社区 665 200 5 870  
32 杨小丽 1 裕丰园社区 665 0 5 670  
33 王昕彤 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
34 安红军 2 裕丰园社区 465 533 5 1468  
35 张建平 2 裕丰园社区 38 333 5 414  
36 乔丽坤 1 锦园社区 665 333 5 1003  
37 李鹏鹏 1 锦园社区 223 333 5 561  
38 吴心奇 3 锦园社区 271 533 5 1351  
39 吴旭 4 锦园社区 497 733 5 2726  
40 张哲兴 1 锦园社区 665 333 5 1003  
41 李骑兵 3 锦园社区 82 400 5 651  
42 韩冬梅 1 锦园社区 665 0 5 670  
43 冯春 2 锦园社区 418 533 5 1374  
44 侯备战 1 锦园社区 665 0 5 670  
45 王春玲 2 锦园社区 565 400 5 1535  
46 张惠生 1 锦园社区 665 333 5 1003  
47 烟云芳 1 锦园社区 665 333 5 1003  
48 张丽 3 锦园社区 665 533 5 2533  
49 成亚婷 2 锦园社区 665 200 5 1535  
50 曹蕾 3 锦园社区 139 400 5 822  
51 闻川平 1 锦园社区 176 333 5 514  
52 薛明明 3 锦园社区 665 866 5 2866  
53 李建林 3 锦园社区 214 200 5 847  
54 崔改林 1 锦园社区 665 0 5 670  
55 燕欢欢 2 锦园社区 90 533 5 718  
56 李小敏 2 锦园社区 665 333 5 1668  
57 黄河 1 锦园社区 665 333 5 1003  
58 雷红林 1 锦园社区 665 333 5 1003  
59 任忠 2 锦园社区 665 0 5 1335  
60 刘玲侠 3 锦园社区 152 333 5 794  
61 宋博 3 锦园社区 665 533 5 2533  
62 王旭玉 1 长丰社区 665 0 5 670  
63 魏树成 1 长丰社区 415 0 5 420  
64 张克楠 1 春明园社区 665 333 5 1003  
65 冯娜 1 春明园社区 665 0 5 670  
66 刘雅绒 2 华阳社区 375 333 5 1088  
67 林金芳 1 华阳社区 315 333 5 653  
68 沈莉 3 华阳社区 571 200 5 1918  
69 谢贤龙 2 华阳社区 665 666 5 2001  
70 竹树丽 1 华阳社区 665 333 5 1003  
71 伏广明 2 金鼎社区 665 533 5 1868  
72 李宏丽 3 金鼎社区 582 200 5 1951  
73 王佳怡 1 金鼎社区 186 0 5 191  
74 高妍 1 金鼎社区 306 333 5 644  
75 梁韦婷 3 天籁社区 398 200 5 1399  
76 贺冬梅 3 天籁社区 592 0 5 1781  
77 赵伟 2 天籁社区 614 200 5 1433  
78 李会龙 4 天籁社区 558 333 5 2568  
79 李万安 5 沮河社区 447 400 5 2640  
80 张芳 1 沮河社区 665 0 5 670  
81 储秀芳 2 沮河社区 665 533 5 1868  
82 白阿妮 1 沮河社区 665 333 5 1003  
83 姜秀云 2 沮河社区 387 200 5 979  
84 李卫东 2 沮河社区 391 0 5 787  
85 王振玉 3 沮河社区 399 333 5 1535  
86 成三军 2 沮河社区 188 400 5 780  
87 刘润康 1 沮河社区 665 333 5 1003  
88 王凯 1 沮河社区 134 333 5 472  
89 李遂山 1 沮河社区 665 0 5 670  
90 张凤侠 3 沮河社区 393 400 5 1584  
91 李更朝 2 沮河社区 665 0 5 1335  
92 李都让 2 沮河社区 665 200 5 1535  
93 李同政 5 沮河社区 270 400 5 1755  
94 周世东 1 沮河社区 220 333 5 558  
95 雷顺爱 2 沮河社区 218 200 5 641  
96 杜宇轩 1 沮河社区 248 333 5 586  
97 姚冬冬 1 秦岭社区 95 0 5 100  
98 路彦平 1 秦岭社区 665 333 5 1003  
99 朱善有 3 秦岭社区 399 200 5 1402  
100 李莉侠 2 秦岭社区 665 333 5 1668  
101 韩保平 1 秦岭社区 665 0 5 670  
102 张军 2 秦岭社区 665 333 5 1668  
103 曹连平 2 世纪花园社区 665 333 5 1668  
104 李少先 4 世纪花园社区 90 866 5 1231  
105 王莉 2 世纪花园社区 665 333 5 1668  
106 史俊英 2 世纪花园社区 665 333 5 1668  
107 文柏朵 1 阳光社区 665 0 5 670  
108 杨雅宁 1 阳光社区 665 0 5 670  
109 王敏华 1 长青社区 665 0 5 670  
110 同靖羽 1 枫林社区 665 200 5 870  
111 孟旗强 3 朝阳社区 101 533 5 841  
112 宋会芳 2 锦华社区 530 533 5 1598  
113 赵亚妮 1 锦华社区 665 333 5 1003  
监督举报电话:
铜川市民政局:0919-3280605 0919-3181167 铜川市新区社会事业局:0919-3189005  

网络编辑:高珊
信息审核:赵勇
扫一扫在手机打开当前页面