当前位置: 新闻中心 / 公示公告

铜川市新区2024年8月份城市低保对象名单公示

来源:新区社会事业局 发布时间:2024-08-29 10:01 阅读:
保存 打印

序号 户主姓名 保障人口 居住地居委会 基本生活保障金人均月补 (元) 分类施保 (元) 电价补贴 (5元/户·月) 补发6、7月分类施保金 合计 (元) 备注
1 张军平 1 铁诺社区 665 333 5 0 1003  
2 车永杰 1 铁诺社区 665 333 5 0 1003  
3 孙阳 1 铁诺社区 665 0 5 0 670  
4 张秀云 3 铁诺社区 65 200 5 0 400  
5 曹春娟 4 铁诺社区 386 533 5 0 2082  
6 何纤硕 1 铁诺社区 248 333 5 0 586  
7 蔺巧侠 1 绣园社区 174 333 5 0 512  
8 萧立题 4 绣园社区 228 200 5 0 1115  
9 徐全珍 4 绣园社区 301 866 5 0 2075  
10 孙鹏辉 1 绣园社区 665 333 5 0 1003  
11 凤晓霞 3 绣园社区 89 400 5 0 672  
12 何文岗 1 下高埝社区 665 333 5 0 1003  
13 陈胜 1 下高埝社区 163 333 5 0 501  
14 石少平 1 绣园社区 259 333 5 0 597  
15 张海亮 1 裕丰园社区 665 333 5 0 1003  
16 谢亚利 1 裕丰园社区 665 333 5 0 1003  
17 王建平 2 裕丰园社区 259 333 5 0 856  
18 杨建文 3 裕丰园社区 360 0 5 0 1085  
19 李根伟 1 裕丰园社区 665 333 5 0 1003  
20 王艳 2 裕丰园社区 214 200 5 0 633  
21 赵宁 1 裕丰园社区 665 333 5 0 1003  
22 张玉琴 1 裕丰园社区 103 333 5 0 441  
23 郅丽娟 2 裕丰园社区 665 533 5 0 1868  
24 崔宁 4 裕丰园社区 224 400 5 0 1301  
25 王彩红 3 裕丰园社区 343 200 5 0 1234  
26 杜静 1 裕丰园社区 665 333 5 0 1003  
27 邓永涛 1 裕丰园社区 665 333 5 0 1003  
28 张学庆 4 裕丰园社区 337 200 5 0 1553  
29 崔鹏 1 裕丰园社区 665 0 5 0 670  
30 党卫 1 裕丰园社区 665 333 5 0 1003  
31 李易霖 1 裕丰园社区 315 333 5 0 653  
32 拓彩玲 1 裕丰园社区 665 333 5 0 1003  
33 张鑫宇 1 裕丰园社区 665 200 5 0 870  
34 刘爱英 2 裕丰园社区 665 333 5 0 1668  
35 严志斌 1 裕丰园社区 665 333 5 0 1003  
36 杨小丽 1 裕丰园社区 665 0 5 0 670  
37 王昕彤 1 裕丰园社区 665 333 5 0 1003  
38 乔丽坤 1 锦园社区 665 333 5 0 1003  
39 李鹏鹏 1 锦园社区 223 333 5 0 561  
40 吴心奇 3 锦园社区 271 533 5 0 1351  
41 吴旭 4 锦园社区 497 733 5 0 2726  
42 张哲兴 1 锦园社区 665 333 5 0 1003  
43 李骑兵 3 锦园社区 82 400 5 0 651  
44 韩冬梅 1 锦园社区 665 0 5 0 670  
45 冯春 2 锦园社区 418 533 5 0 1374  
46 侯备战 1 锦园社区 665 0 5 0 670  
47 王春玲 2 锦园社区 565 400 5 0 1535  
48 张惠生 1 锦园社区 665 333 5 0 1003  
49 烟云芳 1 锦园社区 665 333 5 0 1003  
50 马淑琴 3 锦园社区 365 0 5 0 1100  
51 张丽 3 锦园社区 665 533 5 0 2533  
52 成亚婷 2 锦园社区 665 200 5 0 1535  
53 曹蕾 3 锦园社区 139 400 5 0 822  
54 闻川平 1 锦园社区 176 333 5 0 514  
55 薛明明 3 锦园社区 526 866 5 0 2449  
56 李建林 3 锦园社区 214 200 5 0 847  
57 崔改林 1 锦园社区 665 0 5 0 670  
58 燕欢欢 2 锦园社区 90 533 5 0 718  
59 李小敏 2 锦园社区 665 333 5 0 1668  
60 黄河 1 锦园社区 665 0 5 0 670  
61 雷红林 1 锦园社区 665 333 5 0 1003  
62 任忠 2 锦园社区 665 0 5 0 1335  
63 刘玲侠 3 锦园社区 152 533 5 0 994  
64 王旭玉 1 长丰社区 665 0 5 0 670  
65 魏树成 1 长丰社区 415 0 5 0 420  
66 张克楠 1 春明园社区 665 333 5 0 1003  
67 冯娜 1 春明园社区 665 0 5 0 670  
68 刘雅绒 2 华阳社区 375 533 5 0 1288  
69 林金芳 1 华阳社区 315 333 5 0 653  
70 沈莉 3 华阳社区 571 200 5 0 1918  
71 伏广明 1 金鼎社区 277 333 5 0 615  
72 李宏丽 3 金鼎社区 582 200 5 0 1951  
73 王佳怡 1 金鼎社区 186 0 5 0 191  
74 高妍 1 金鼎社区 306 333 5 0 644  
75 竹树丽 1 华阳社区 665 333 5 0 1003  
76 姚冬冬 1 秦岭社区 95 0 5 0 100  
77 梁韦婷 3 天籁社区 398 200 5 0 1399  
78 贺冬梅 3 天籁社区 592 0 5 0 1781  
79 赵伟 2 天籁社区 614 200 5 0 1433  
80 李万安 5 沮河社区 447 400 5 0 2640  
81 张芳 1 沮河社区 665 0 5 0 670  
82 储秀芳 2 沮河社区 665 533 5 0 1868  
83 白阿妮 1 沮河社区 665 333 5 0 1003  
84 姜秀云 2 沮河社区 387 200 5 0 979  
85 李卫东 2 沮河社区 391 0 5 0 787  
86 王振玉 3 沮河社区 399 333 5 0 1535  
87 成三军 2 沮河社区 188 400 5 0 780  
88 刘润康 1 沮河社区 665 333 5 0 1003  
89 王凯 1 沮河社区 134 333 5 0 472  
90 李遂山 1 沮河社区 665 0 5 0 670  
91 张凤侠 3 沮河社区 393 400 5 400 1984  
92 李更朝 2 沮河社区 665 0 5 0 1335  
93 李都让 2 沮河社区 665 0 5 0 1335  
94 李同政 5 沮河社区 270 400 5 0 1755  
95 周世东 1 沮河社区 220 333 5 0 558  
96 雷顺爱 2 沮河社区 218 200 5 0 641  
97 杜宇轩 1 沮河社区 248 333 5 0 586  
98 路彦平 1 秦岭社区 665 333 5 0 1003  
99 朱善有 3 秦岭社区 399 0 5 0 1202  
100 李莉侠 2 秦岭社区 665 333 5 0 1668  
101 李敏 2 秦岭社区 665 0 5 0 1335  
102 韩保平 1 秦岭社区 665 0 5 0 670  
103 曹连平 2 世纪花园社区 665 333 5 0 1668  
104 李会龙 4 天籁社区 558 333 5 0 2568  
105 李少先 4 世纪花园社区 90 866 5 0 1231  
106 王莉 2 世纪花园社区 665 333 5 0 1668  
107 左喜玲 2 阳光社区 230 0 5 0 465  
108 文柏朵 1 阳光社区 665 0 5 0 670  
109 杨雅宁 1 阳光社区 665 0 5 0 670  
110 李爱华 1 长青社区 378 0 5 0 383  
111 王敏华 1 长青社区 665 0 5 0 670  
112 同靖羽 1 枫林社区 665 200 5 0 870  
113 宋会芳 2 锦华社区 530 533 5 0 1598  
114 赵亚妮 1 锦华社区 665 333 5 0 1003  
监督举报电话:
铜川市民政局:0919-3183206 0919-3181167 铜川市新区社会事业局:0919-3189005


网络编辑:高珊
信息审核:赵勇
扫一扫在手机打开当前页面