序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 居住地居委会 | 基本生活保障金人均月补 (元) | 分类施保 (元) | 电价补贴 (5元/户·月) | 合计 (元) | 备注 |
1 | 张军平 | 1 | 铁诺社区 | 665 | 333 | 5 | 1003 | |
2 | 车永杰 | 1 | 铁诺社区 | 665 | 333 | 5 | 1003 | |
3 | 孙阳 | 1 | 铁诺社区 | 665 | 0 | 5 | 670 | |
4 | 张秀云 | 3 | 铁诺社区 | 65 | 200 | 5 | 400 | |
5 | 曹春娟 | 4 | 铁诺社区 | 386 | 533 | 5 | 2082 | |
6 | 何纤硕 | 1 | 铁诺社区 | 248 | 333 | 5 | 586 | |
7 | 蔺巧侠 | 1 | 绣园社区 | 174 | 333 | 5 | 512 | |
8 | 萧立题 | 4 | 绣园社区 | 227.5 | 200 | 5 | 1115 | |
9 | 徐全珍 | 4 | 绣园社区 | 301 | 866 | 5 | 2075 | |
10 | 孙鹏辉 | 1 | 绣园社区 | 665 | 333 | 5 | 1003 | |
11 | 张春玲 | 2 | 绣园社区 | 385 | 0 | 5 | 775 | |
12 | 凤晓霞 | 3 | 绣园社区 | 89 | 400 | 5 | 672 | |
13 | 何文岗 | 1 | 下高埝社区 | 665 | 333 | 5 | 1003 | |
14 | 陈胜 | 1 | 下高埝社区 | 163 | 333 | 5 | 501 | |
15 | 石少平 | 1 | 绣园社区 | 259 | 333 | 5 | 597 | |
16 | 张海亮 | 1 | 裕丰园社区 | 665 | 333 | 5 | 1003 | |
17 | 谢亚利 | 1 | 裕丰园社区 | 665 | 333 | 5 | 1003 | |
18 | 王建平 | 2 | 裕丰园社区 | 259 | 333 | 5 | 856 | |
19 | 杨建文 | 3 | 裕丰园社区 | 360 | 0 | 5 | 1085 | |
20 | 李根伟 | 1 | 裕丰园社区 | 665 | 333 | 5 | 1003 | |
21 | 王艳 | 2 | 裕丰园社区 | 214 | 200 | 5 | 633 | |
22 | 赵宁 | 1 | 裕丰园社区 | 665 | 333 | 5 | 1003 | |
23 | 张玉琴 | 1 | 裕丰园社区 | 103 | 333 | 5 | 441 | |
24 | 郅丽娟 | 2 | 裕丰园社区 | 665 | 533 | 5 | 1868 | |
25 | 崔宁 | 4 | 裕丰园社区 | 224 | 400 | 5 | 1301 | |
26 | 王彩红 | 3 | 裕丰园社区 | 343 | 200 | 5 | 1234 | |
27 | 杜静 | 1 | 裕丰园社区 | 665 | 333 | 5 | 1003 | |
28 | 邓永涛 | 1 | 裕丰园社区 | 665 | 333 | 5 | 1003 | |
29 | 张学庆 | 4 | 裕丰园社区 | 337 | 200 | 5 | 1553 | |
30 | 崔鹏 | 1 | 裕丰园社区 | 665 | 0 | 5 | 670 | |
31 | 党卫 | 1 | 裕丰园社区 | 665 | 333 | 5 | 1003 | |
32 | 李易霖 | 1 | 裕丰园社区 | 315 | 333 | 5 | 653 | |
33 | 拓彩玲 | 1 | 裕丰园社区 | 665 | 333 | 5 | 1003 | |
34 | 张鑫宇 | 1 | 裕丰园社区 | 665 | 200 | 5 | 870 | |
35 | 刘爱英 | 2 | 裕丰园社区 | 665 | 333 | 5 | 1668 | |
36 | 严志斌 | 1 | 裕丰园社区 | 665 | 333 | 5 | 1003 | |
37 | 杨小丽 | 1 | 裕丰园社区 | 665 | 0 | 5 | 670 | |
38 | 王昕彤 | 1 | 裕丰园社区 | 665 | 333 | 5 | 1003 | |
39 | 乔丽坤 | 1 | 锦园社区 | 665 | 333 | 5 | 1003 | |
40 | 李鹏鹏 | 1 | 锦园社区 | 223 | 333 | 5 | 561 | |
41 | 吴心奇 | 3 | 锦园社区 | 271 | 533 | 5 | 1351 | |
42 | 吴旭 | 4 | 锦园社区 | 497 | 733 | 5 | 2726 | |
43 | 张哲兴 | 1 | 锦园社区 | 665 | 333 | 5 | 1003 | |
44 | 李骑兵 | 3 | 锦园社区 | 82 | 400 | 5 | 651 | |
45 | 韩冬梅 | 1 | 锦园社区 | 665 | 0 | 5 | 670 | |
46 | 冯春 | 2 | 锦园社区 | 418 | 533 | 5 | 1374 | |
47 | 侯备战 | 1 | 锦园社区 | 665 | 0 | 5 | 670 | |
48 | 王春玲 | 2 | 锦园社区 | 565 | 400 | 5 | 1535 | |
49 | 张惠生 | 1 | 锦园社区 | 665 | 333 | 5 | 1003 | |
50 | 烟云芳 | 1 | 锦园社区 | 665 | 200 | 5 | 870 | |
51 | 马淑琴 | 3 | 锦园社区 | 365 | 0 | 5 | 1100 | |
52 | 张丽 | 3 | 锦园社区 | 665 | 533 | 5 | 2533 | |
53 | 成亚婷 | 2 | 锦园社区 | 665 | 200 | 5 | 1535 | |
54 | 曹蕾 | 3 | 锦园社区 | 139 | 400 | 5 | 822 | |
55 | 闻川平 | 1 | 锦园社区 | 176 | 333 | 5 | 514 | |
56 | 薛明明 | 3 | 锦园社区 | 526 | 866 | 5 | 2449 | |
57 | 李建林 | 3 | 锦园社区 | 214 | 200 | 5 | 847 | |
58 | 崔改林 | 1 | 锦园社区 | 665 | 0 | 5 | 670 | |
59 | 燕欢欢 | 2 | 锦园社区 | 90 | 533 | 5 | 718 | |
60 | 李小敏 | 2 | 锦园社区 | 665 | 333 | 5 | 1668 | |
61 | 黄河 | 1 | 锦园社区 | 665 | 0 | 5 | 670 | |
62 | 雷红林 | 1 | 锦园社区 | 665 | 333 | 5 | 1003 | |
63 | 王旭玉 | 1 | 长丰社区 | 665 | 0 | 5 | 670 | |
64 | 魏树成 | 1 | 长丰社区 | 415 | 0 | 5 | 420 | |
65 | 张克楠 | 1 | 春明园社区 | 665 | 333 | 5 | 1003 | |
66 | 冯娜 | 1 | 春明园社区 | 665 | 0 | 5 | 670 | |
67 | 刘雅绒 | 2 | 华阳社区 | 375 | 533 | 5 | 1288 | |
68 | 林金芳 | 1 | 华阳社区 | 315 | 333 | 5 | 653 | |
69 | 沈莉 | 3 | 华阳社区 | 571 | 200 | 5 | 1918 | |
70 | 伏广明 | 1 | 金鼎社区 | 277 | 333 | 5 | 615 | |
71 | 李宏丽 | 3 | 金鼎社区 | 582 | 200 | 5 | 1951 | |
72 | 王佳怡 | 1 | 金鼎社区 | 186 | 0 | 5 | 191 | |
73 | 高妍 | 1 | 金鼎社区 | 306 | 333 | 5 | 644 | |
74 | 竹树丽 | 1 | 华阳社区 | 665 | 333 | 5 | 1003 | |
75 | 姚冬冬 | 1 | 秦岭社区 | 95 | 0 | 5 | 100 | |
76 | 梁韦婷 | 3 | 天籁社区 | 398 | 200 | 5 | 1399 | |
77 | 贺冬梅 | 3 | 天籁社区 | 592 | 0 | 5 | 1781 | |
78 | 赵伟 | 2 | 天籁社区 | 614 | 200 | 5 | 1433 | |
79 | 李万安 | 5 | 沮河社区 | 447 | 400 | 5 | 2640 | |
80 | 张芳 | 1 | 沮河社区 | 665 | 0 | 5 | 670 | |
81 | 储秀芳 | 2 | 沮河社区 | 665 | 533 | 5 | 1868 | |
82 | 白阿妮 | 1 | 沮河社区 | 665 | 333 | 5 | 1003 | |
83 | 姜秀云 | 2 | 沮河社区 | 387 | 200 | 5 | 979 | |
84 | 李卫东 | 2 | 沮河社区 | 391 | 0 | 5 | 787 | |
85 | 王振玉 | 3 | 沮河社区 | 399 | 333 | 5 | 1535 | |
86 | 成三军 | 2 | 沮河社区 | 188 | 400 | 5 | 780 | |
87 | 刘润康 | 1 | 沮河社区 | 665 | 333 | 5 | 1003 | |
88 | 王凯 | 1 | 沮河社区 | 134 | 333 | 5 | 472 | |
89 | 李遂山 | 1 | 沮河社区 | 665 | 0 | 5 | 670 | |
90 | 张凤侠 | 3 | 沮河社区 | 393 | 200 | 5 | 1384 | |
91 | 李更朝 | 2 | 沮河社区 | 665 | 0 | 5 | 1335 | |
92 | 李都让 | 2 | 沮河社区 | 665 | 0 | 5 | 1335 | |
93 | 李同政 | 5 | 沮河社区 | 270 | 400 | 5 | 1755 | |
94 | 周世东 | 1 | 沮河社区 | 220 | 333 | 5 | 558 | |
95 | 雷顺爱 | 2 | 沮河社区 | 218 | 200 | 5 | 641 | |
96 | 杜宇轩 | 1 | 沮河社区 | 248 | 333 | 5 | 586 | |
97 | 路彦平 | 1 | 秦岭社区 | 665 | 333 | 5 | 1003 | |
98 | 朱善有 | 3 | 秦岭社区 | 399 | 0 | 5 | 1202 | |
99 | 李莉侠 | 2 | 秦岭社区 | 665 | 333 | 5 | 1668 | |
100 | 李 敏 | 2 | 秦岭社区 | 665 | 0 | 5 | 1335 | |
101 | 韩保平 | 1 | 秦岭社区 | 665 | 0 | 5 | 670 | |
102 | 曹连平 | 2 | 世纪花园社区 | 665 | 333 | 5 | 1668 | |
103 | 李会龙 | 4 | 天籁社区 | 558 | 333 | 5 | 2568 | |
104 | 李少先 | 4 | 世纪花园社区 | 90 | 866 | 5 | 1231 | |
105 | 王莉 | 2 | 世纪花园社区 | 665 | 333 | 5 | 1668 | |
106 | 左喜玲 | 2 | 阳光社区 | 230 | 0 | 5 | 465 | |
107 | 文柏朵 | 1 | 阳光社区 | 665 | 0 | 5 | 670 | |
108 | 杨雅宁 | 1 | 阳光社区 | 665 | 0 | 5 | 670 | |
109 | 李爱华 | 1 | 长青社区 | 378 | 0 | 5 | 383 | |
110 | 王敏华 | 1 | 长青社区 | 665 | 0 | 5 | 670 | |
111 | 同靖羽 | 1 | 枫林社区 | 665 | 200 | 5 | 870 | |
112 | 宋会芳 | 2 | 锦华社区 | 530 | 533 | 5 | 1598 | |
113 | 赵亚妮 | 1 | 锦华社区 | 665 | 333 | 5 | 1003 | |
监督举报电话: | ||||||||
铜川市民政局:0919-3183206 0919-3181167
铜川市新区社会事业局:0919-3189005 |