当前位置: 新闻中心 / 公示公告

铜川市新区2024年5月份城市低保对象名单公示

来源:新区社会事业局 发布时间:2024-05-27 15:22 阅读:
保存 打印


序号 户主姓名 保障人口 居住地居委会 基本生活保障金人均月补 (元) 分类施保 (元) 电价补贴 (5元/户·月) 合计 (元) 备注
1 张军平 1 铁诺社区 665 333 5 1003  
2 车永杰 1 铁诺社区 665 333 5 1003  
3 孙阳 1 铁诺社区 665 0 5 670  
4 张秀云 3 铁诺社区 65 200 5 400  
5 曹春娟 4 铁诺社区 386 533 5 2082  
6 何纤硕 1 铁诺社区 248 333 5 586  
7 蔺巧侠 1 绣园社区 174 333 5 512  
8 萧立题 4 绣园社区 227.5 200 5 1115  
9 徐全珍 4 绣园社区 301 866 5 2075  
10 孙鹏辉 1 绣园社区 665 333 5 1003  
11 张春玲 2 绣园社区 385 0 5 775  
12 肖爱丽 4 绣园社区 297 0 5 1193  
13 凤晓霞 3 绣园社区 89 400 5 672  
14 何文岗 1 下高埝社区 665 333 5 1003  
15 陈胜 2 下高埝社区 281 333 5 900  
16 石少平 1 绣园社区 259 333 5 597  
17 张海亮 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
18 谢亚利 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
19 王建平 2 裕丰园社区 259 333 5 856  
20 杨建文 3 裕丰园社区 360 0 5 1085  
21 李根伟 1 裕丰园社区 332 333 5 670  
22 王艳 2 裕丰园社区 132 200 5 470  
23 赵宁 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
24 张玉琴 1 裕丰园社区 313 333 5 651  
25 郅丽娟 2 裕丰园社区 665 533 5 1868  
26 崔宁 4 裕丰园社区 435 733 5 2478  
27 王彩红 3 裕丰园社区 343 200 5 1234  
28 杜静 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
29 邓永涛 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
30 张学庆 3 裕丰园社区 665 200 5 2200  
31 崔鹏 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
32 党卫 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
33 李易霖 1 裕丰园社区 315 333 5 653  
34 拓彩玲 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
35 张鑫宇 1 裕丰园社区 665 200 5 870  
36 刘爱英 2 裕丰园社区 665 333 5 1668  
37 严志斌 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
38 杨小丽 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
39 王昕彤 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
40 乔丽坤 1 锦园社区 665 333 5 1003  
41 李鹏鹏 1 锦园社区 223 333 5 561  
42 吴心奇 3 锦园社区 271 533 5 1351  
43 吴旭 4 锦园社区 497 733 5 2726  
44 张哲兴 1 锦园社区 665 333 5 1003  
45 李骑兵 3 锦园社区 82 400 5 651  
46 韩冬梅 1 锦园社区 665 0 5 670  
47 冯春 2 锦园社区 418 533 5 1374  
48 李炜 2 锦园社区 273 200 5 751  
49 侯备战 1 锦园社区 665 0 5 670  
50 王春玲 2 锦园社区 565 400 5 1535  
51 张惠生 1 锦园社区 665 333 5 1003  
52 烟云芳 1 锦园社区 665 200 5 870  
53 马淑琴 3 锦园社区 365 0 5 1100  
54 张丽 3 锦园社区 665 533 5 2533  
55 成亚婷 2 锦园社区 665 200 5 1535  
56 曹蕾 3 锦园社区 139 400 5 822  
57 闻川平 1 锦园社区 176 333 5 514  
58 薛明明 3 锦园社区 526 866 5 2449  
59 李建林 3 锦园社区 214 200 5 847  
60 崔改林 1 锦园社区 665 0 5 670  
61 燕欢欢 2 锦园社区 90 533 5 718  
62 李小敏 2 锦园社区 665 333 5 1668  
63 黄河 1 锦园社区 665 0 5 670  
64 雷红林 1 锦园社区 665 333 5 1003  
65 王旭玉 1 长丰社区 665 0 5 670  
66 魏树成 1 长丰社区 415 0 5 420  
67 张克楠 1 春明园社区 665 333 5 1003  
68 冯娜 1 春明园社区 665 0 5 670  
69 刘雅绒 2 华阳社区 375 533 5 1288  
70 林金芳 1 华阳社区 315 333 5 653  
71 沈莉 3 华阳社区 571 200 5 1918  
72 伏广明 1 金鼎社区 277 333 5 615  
73 褚胜利 4 金鼎社区 246 533 5 1522  
74 王佳怡 1 金鼎社区 186 0 5 191  
75 高妍 1 金鼎社区 306 333 5 644  
76 竹树丽 1 华阳社区 665 333 5 1003  
77 姚冬冬 1 秦岭社区 95 0 5 100  
78 王宁辉 1 天籁社区 465 333 5 803  
79 梁韦婷 3 天籁社区 398 200 5 1399  
80 贺冬梅 3 天籁社区 592 0 5 1781  
81 赵伟 2 天籁社区 614 200 5 1433  
82 李万安 5 沮河社区 447 400 5 2640  
83 张芳 1 沮河社区 665 0 5 670  
84 储秀芳 2 沮河社区 665 533 5 1868  
85 白阿妮 1 沮河社区 665 333 5 1003  
86 姜秀云 2 沮河社区 387 200 5 979  
87 李卫东 2 沮河社区 391 0 5 787  
88 王振玉 3 沮河社区 399 333 5 1535  
89 成三军 2 沮河社区 187.5 400 5 780  
90 刘润康 1 沮河社区 665 333 5 1003  
91 王凯 1 沮河社区 134 333 5 472  
92 李遂山 1 沮河社区 665 0 5 670  
93 张凤侠 3 沮河社区 393 200 5 1384  
94 李更朝 2 沮河社区 665 0 5 1335  
95 李都让 2 沮河社区 665 0 5 1335  
96 李同政 5 沮河社区 270 400 5 1755  
97 周世东 1 沮河社区 220 333 5 558  
98 雷顺爱 2 沮河社区 218 200 5 641  
99 杜宇轩 1 沮河社区 248 333 5 586  
100 路彦平 1 秦岭社区 665 333 5 1003  
101 朱善有 3 秦岭社区 399 0 5 1202  
102 李莉侠 2 秦岭社区 665 333 5 1668  
103 李 敏 2 秦岭社区 665 0 5 1335  
104 韩保平 1 秦岭社区 665 0 5 670  
105 曹连平 2 世纪花园社区 665 333 5 1668  
106 李会龙 4 天籁社区 558 333 5 2568  
107 李少先 4 世纪花园社区 90 866 5 1231  
108 王莉 2 世纪花园社区 665 333 5 1668  
109 左喜玲 2 阳光社区 230 0 5 465  
110 文柏朵 1 阳光社区 665 0 5 670  
111 杨雅宁 1 阳光社区 665 0 5 670  
112 李爱华 1 长青社区 378 0 5 383  
113 王敏华 1 长青社区 665 0 5 670  
114 同靖羽 1 枫林社区 665 200 5 870  
115 宋会芳 2 锦华社区 530 533 5 1598  
116 赵亚妮 1 锦华社区 665 333 5 1003  
监督举报电话:
铜川市民政局:0919-3183206 0919-3181167
铜川市新区社会事业局:0919-3189005

网络编辑:高珊
信息审核:赵勇
扫一扫在手机打开当前页面