序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 居住地居委会 | 一次性生活补贴标准(200元/人) | 合 计 (元) | 备注 |
1 | 石福兴 | 1 | 绣园社区 | 200 | 200 | |
2 | 李西安 | 3 | 裕丰园社区 | 200 | 600 | |
3 | 杨玉荣 | 1 | 锦园社区 | 200 | 200 | |
4 | 李玉真 | 1 | 锦园社区 | 200 | 200 | |
5 | 赵春香 | 1 | 锦园社区 | 200 | 200 | |
6 | 李小社 | 2 | 绣园社区 | 200 | 400 | |
7 | 邢改良 | 3 | 阳光社区 | 200 | 600 | |
8 | 靳国庆 | 2 | 阳光社区 | 200 | 400 | |
9 | 肖万全 | 1 | 华阳社区 | 200 | 200 | |
10 | 王春燕 | 1 | 秦岭社区 | 200 | 200 | |
11 | 王凯 | 1 | 沮河社区 | 200 | 200 | |
12 | 周世东 | 1 | 沮河社区 | 200 | 200 | |
13 | 李改侠 | 3 | 长青社区 | 200 | 600 | |
14 | 伏陆森 | 4 | 金鼎社区 | 200 | 800 | |
监督举报电话: | ||||||
铜川市民政局:0919-3183206 0919-3181167
铜川市新区社会事业局:0919-3189005 |
||||||