序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 居住地居委会 | 一次性生活补贴标准(200元/人) | 合 计 (元) | 备注 |
1 | 张军平 | 1 | 铁诺社区 | 200 | 200 | |
2 | 车永杰 | 1 | 铁诺社区 | 200 | 200 | |
3 | 孙阳 | 1 | 铁诺社区 | 200 | 200 | |
4 | 张秀云 | 3 | 铁诺社区 | 200 | 600 | |
5 | 曹春娟 | 4 | 铁诺社区 | 200 | 800 | |
6 | 蔺巧侠 | 1 | 绣园社区 | 200 | 200 | |
7 | 萧立题 | 4 | 绣园社区 | 200 | 800 | |
8 | 徐全珍 | 4 | 绣园社区 | 200 | 800 | |
9 | 孙鹏辉 | 1 | 绣园社区 | 200 | 200 | |
10 | 张春玲 | 2 | 绣园社区 | 200 | 400 | |
11 | 肖爱丽 | 4 | 绣园社区 | 200 | 800 | |
12 | 凤晓霞 | 3 | 绣园社区 | 200 | 600 | |
13 | 何文岗 | 1 | 下高埝社区 | 200 | 200 | |
14 | 陈胜 | 2 | 下高埝社区 | 200 | 400 | |
15 | 石少平 | 1 | 绣园社区 | 200 | 200 | |
16 | 谢亚利 | 1 | 裕丰园社区 | 200 | 200 | |
17 | 王建平 | 2 | 裕丰园社区 | 200 | 400 | |
18 | 杨建文 | 3 | 裕丰园社区 | 200 | 600 | |
19 | 李根伟 | 1 | 裕丰园社区 | 200 | 200 | |
20 | 王艳 | 2 | 裕丰园社区 | 200 | 400 | |
21 | 赵宁 | 1 | 裕丰园社区 | 200 | 200 | |
22 | 张玉琴 | 1 | 裕丰园社区 | 200 | 200 | |
23 | 郅丽娟 | 2 | 裕丰园社区 | 200 | 400 | |
24 | 崔宁 | 4 | 裕丰园社区 | 200 | 800 | |
25 | 王彩红 | 3 | 裕丰园社区 | 200 | 600 | |
26 | 杜静 | 1 | 裕丰园社区 | 200 | 200 | |
27 | 邓永涛 | 1 | 裕丰园社区 | 200 | 200 | |
28 | 张学庆 | 3 | 裕丰园社区 | 200 | 600 | |
29 | 崔鹏 | 1 | 裕丰园社区 | 200 | 200 | |
30 | 党卫 | 1 | 裕丰园社区 | 200 | 200 | |
31 | 李易霖 | 1 | 裕丰园社区 | 200 | 200 | |
32 | 拓彩玲 | 1 | 裕丰园社区 | 200 | 200 | |
33 | 张鑫宇 | 1 | 裕丰园社区 | 200 | 200 | |
34 | 刘爱英 | 2 | 裕丰园社区 | 200 | 400 | |
35 | 严志斌 | 1 | 裕丰园社区 | 200 | 200 | |
36 | 杨小丽 | 1 | 裕丰园社区 | 200 | 200 | |
37 | 王昕彤 | 1 | 裕丰园社区 | 200 | 200 | |
38 | 李佩 | 2 | 裕丰园社区 | 200 | 400 | |
39 | 乔丽坤 | 1 | 锦园社区 | 200 | 200 | |
40 | 李鹏鹏 | 1 | 锦园社区 | 200 | 200 | |
41 | 吴心奇 | 3 | 锦园社区 | 200 | 600 | |
42 | 吴旭 | 4 | 锦园社区 | 200 | 800 | |
43 | 张哲兴 | 1 | 锦园社区 | 200 | 200 | |
44 | 李骑兵 | 3 | 锦园社区 | 200 | 600 | |
45 | 韩冬梅 | 1 | 锦园社区 | 200 | 200 | |
46 | 冯春 | 2 | 锦园社区 | 200 | 400 | |
47 | 李炜 | 2 | 锦园社区 | 200 | 400 | |
48 | 侯备战 | 1 | 锦园社区 | 200 | 200 | |
49 | 王春玲 | 2 | 锦园社区 | 200 | 400 | |
50 | 张惠生 | 1 | 锦园社区 | 200 | 200 | |
51 | 烟云芳 | 1 | 锦园社区 | 200 | 200 | |
52 | 马淑琴 | 3 | 锦园社区 | 200 | 600 | |
53 | 张丽 | 3 | 锦园社区 | 200 | 600 | |
54 | 成亚婷 | 2 | 锦园社区 | 200 | 400 | |
55 | 曹蕾 | 3 | 锦园社区 | 200 | 600 | |
56 | 闻川平 | 1 | 锦园社区 | 200 | 200 | |
57 | 薛明明 | 3 | 锦园社区 | 200 | 600 | |
58 | 李建林 | 3 | 锦园社区 | 200 | 600 | |
59 | 崔改林 | 1 | 锦园社区 | 200 | 200 | |
60 | 燕欢欢 | 2 | 锦园社区 | 200 | 400 | |
61 | 李小敏 | 2 | 锦园社区 | 200 | 400 | |
62 | 黄河 | 1 | 锦园社区 | 200 | 200 | |
63 | 温红莉 | 2 | 锦园社区 | 200 | 400 | |
64 | 雷红林 | 1 | 锦园社区 | 200 | 200 | |
65 | 王旭玉 | 1 | 长丰社区 | 200 | 200 | |
66 | 魏树成 | 1 | 长丰社区 | 200 | 200 | |
67 | 张克楠 | 1 | 春明园社区 | 200 | 200 | |
68 | 冯娜 | 1 | 春明园社区 | 200 | 200 | |
69 | 刘雅绒 | 2 | 华阳社区 | 200 | 400 | |
70 | 林金芳 | 1 | 华阳社区 | 200 | 200 | |
71 | 沈莉 | 3 | 华阳社区 | 200 | 600 | |
72 | 褚胜利 | 4 | 金鼎社区 | 200 | 800 | |
73 | 王佳怡 | 1 | 金鼎社区 | 200 | 200 | |
74 | 高妍 | 1 | 金鼎社区 | 200 | 200 | |
75 | 竹树丽 | 1 | 华阳社区 | 200 | 200 | |
76 | 姚冬冬 | 1 | 秦岭社区 | 200 | 200 | |
77 | 王春燕 | 1 | 秦岭社区 | 200 | 200 | |
78 | 王宁辉 | 1 | 天籁社区 | 200 | 200 | |
79 | 梁韦婷 | 3 | 天籁社区 | 200 | 600 | |
80 | 贺冬梅 | 3 | 天籁社区 | 200 | 600 | |
81 | 赵伟 | 2 | 天籁社区 | 200 | 400 | |
82 | 李万安 | 5 | 沮河社区 | 200 | 1000 | |
83 | 张芳 | 1 | 沮河社区 | 200 | 200 | |
84 | 储秀芳 | 2 | 沮河社区 | 200 | 400 | |
85 | 白阿妮 | 1 | 沮河社区 | 200 | 200 | |
86 | 姜秀云 | 2 | 沮河社区 | 200 | 400 | |
87 | 李卫东 | 2 | 沮河社区 | 200 | 400 | |
88 | 王振玉 | 3 | 沮河社区 | 200 | 600 | |
89 | 成三军 | 2 | 沮河社区 | 200 | 400 | |
90 | 刘润康 | 1 | 沮河社区 | 200 | 200 | |
91 | 王凯 | 1 | 沮河社区 | 200 | 200 | |
92 | 李遂山 | 1 | 沮河社区 | 200 | 200 | |
93 | 张凤侠 | 3 | 沮河社区 | 200 | 600 | |
94 | 刘香开 | 1 | 沮河社区 | 200 | 200 | |
95 | 李更朝 | 2 | 沮河社区 | 200 | 400 | |
96 | 李都让 | 2 | 沮河社区 | 200 | 400 | |
97 | 李同政 | 5 | 沮河社区 | 200 | 1000 | |
98 | 周世东 | 1 | 沮河社区 | 200 | 200 | |
99 | 雷顺爱 | 2 | 沮河社区 | 200 | 400 | |
100 | 杜宇轩 | 1 | 沮河社区 | 200 | 200 | |
101 | 路彦平 | 1 | 秦岭社区 | 200 | 200 | |
102 | 朱善有 | 3 | 秦岭社区 | 200 | 600 | |
103 | 李莉侠 | 2 | 秦岭社区 | 200 | 400 | |
104 | 李 敏 | 2 | 秦岭社区 | 200 | 400 | |
105 | 韩保平 | 1 | 秦岭社区 | 200 | 200 | |
106 | 曹连平 | 2 | 世纪花园社区 | 200 | 400 | |
107 | 李会龙 | 4 | 天籁社区 | 200 | 800 | |
108 | 李少先 | 4 | 世纪花园社区 | 200 | 800 | |
109 | 王莉 | 2 | 世纪花园社区 | 200 | 400 | |
110 | 左喜玲 | 2 | 阳光社区 | 200 | 400 | |
111 | 文柏朵 | 1 | 阳光社区 | 200 | 200 | |
112 | 杨雅宁 | 1 | 阳光社区 | 200 | 200 | |
113 | 李爱华 | 1 | 长青社区 | 200 | 200 | |
114 | 王敏华 | 1 | 长青社区 | 200 | 200 | |
115 | 同靖羽 | 1 | 枫林社区 | 200 | 200 | |
116 | 宋会芳 | 2 | 锦华社区 | 200 | 400 | |
117 | 赵亚妮 | 1 | 锦华社区 | 200 | 200 | |
监督举报电话:
铜川市民政局:0919-3183206 0919-3181167 铜川市新区社会事业局:0919-3189005 |
||||||