当前位置: 新闻中心 / 公示公告

铜川市新区2024年2月份城市低保对象名单公示

来源:新区社会事业局 发布时间:2024-02-05 16:11 阅读:
保存 打印


序号 户主姓名 保障人口 居住地居委会 基本生活保障金人均月补 (元) 分类施保 (元) 电价补贴 (5元/户·月) 合计 (元) 备注
1 张军平 1 铁诺社区 665 333 5 1003  
2 车永杰 1 铁诺社区 665 333 5 1003  
3 孙阳 1 铁诺社区 665 333 5 1003  
4 张秀云 3 铁诺社区 98 200 5 499  
5 曹春娟 4 铁诺社区 511.25 533 5 2583  
6 蔺巧侠 1 绣园社区 174 333 5 512  
7 萧立题 4 绣园社区 227.5 200 5 1115  
8 徐全珍 4 绣园社区 502 866 5 2879  
9 孙鹏辉 1 绣园社区 665 333 5 1003  
10 张春玲 2 绣园社区 385 0 5 775  
11 肖爱丽 4 绣园社区 297 0 5 1193  
12 凤晓霞 3 绣园社区 265 400 5 1200  
13 何文岗 1 下高埝社区 665 333 5 1003  
14 陈胜 2 下高埝社区 281 333 5 900  
15 石少平 1 绣园社区 259 333 5 597  
16 谢亚利 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
17 王建平 2 裕丰园社区 259 333 5 856  
18 杨建文 3 裕丰园社区 360 0 5 1085  
19 李根伟 1 裕丰园社区 332 333 5 670  
20 王艳 2 裕丰园社区 132 200 5 470  
21 赵宁 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
22 张玉琴 1 裕丰园社区 313 333 5 651  
23 郅丽娟 2 裕丰园社区 665 533 5 1868  
24 崔宁 4 裕丰园社区 435 733 5 2478  
25 王彩红 3 裕丰园社区 343 200 5 1234  
26 杜静 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
27 邓永涛 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
28 张学庆 3 裕丰园社区 665 200 5 2200  
29 崔鹏 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
30 党卫 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
31 李易霖 1 裕丰园社区 315 333 5 653  
32 拓彩玲 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
33 张鑫宇 1 裕丰园社区 665 200 5 870  
34 刘爱英 2 裕丰园社区 665 333 5 1668  
35 严志斌 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
36 杨小丽 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
37 王昕彤 1 裕丰园社区 665 333 5 1003  
38 李佩 2 裕丰园社区 4 533 5 546  
39 乔丽坤 1 锦园社区 665 333 5 1003  
40 李鹏鹏 1 锦园社区 223 333 5 561  
41 吴心奇 3 锦园社区 271 533 5 1351  
42 吴旭 4 锦园社区 497 733 5 2726  
43 张哲兴 1 锦园社区 665 333 5 1003  
44 李骑兵 3 锦园社区 82 400 5 651  
45 韩冬梅 1 锦园社区 665 0 5 670  
46 冯春 2 锦园社区 418 533 5 1374  
47 李炜 2 锦园社区 273 200 5 751  
48 侯备战 1 锦园社区 665 0 5 670  
49 王春玲 2 锦园社区 565 400 5 1535  
50 张惠生 1 锦园社区 665 333 5 1003  
51 烟云芳 1 锦园社区 665 333 5 1003  
52 马淑琴 3 锦园社区 365 0 5 1100  
53 张丽 3 锦园社区 665 533 5 2533  
54 成亚婷 2 锦园社区 665 200 5 1535  
55 曹蕾 3 锦园社区 139 400 5 822  
56 闻川平 1 锦园社区 176 333 5 514  
57 薛明明 3 锦园社区 432 866 5 2167  
58 李建林 3 锦园社区 214 200 5 847  
59 崔改林 1 锦园社区 665 0 5 670  
60 燕欢欢 2 锦园社区 90 533 5 718  
61 李小敏 2 锦园社区 665 333 5 1668  
62 黄河 1 锦园社区 665 0 5 670  
63 温红莉 2 锦园社区 136 533 5 810  
64 雷红林 1 锦园社区 665 333 5 1003  
65 王旭玉 1 长丰社区 665 0 5 670  
66 魏树成 1 长丰社区 415 0 5 420  
67 张克楠 1 春明园社区 665 333 5 1003  
68 冯娜 1 春明园社区 665 0 5 670  
69 刘雅绒 2 华阳社区 375 533 5 1288  
70 林金芳 1 华阳社区 315 333 5 653  
71 沈莉 3 华阳社区 571 200 5 1918  
72 褚胜利 4 金鼎社区 246 533 5 1522  
73 王佳怡 1 金鼎社区 186 0 5 191  
74 高妍 1 金鼎社区 306 333 5 644  
75 竹树丽 1 华阳社区 665 333 5 1003  
76 姚冬冬 1 秦岭社区 95 0 5 100  
77 王春燕 1 秦岭社区 248 333 5 586  
78 王宁辉 1 天籁社区 465 333 5 803  
79 梁韦婷 3 天籁社区 398 200 5 1399  
80 贺冬梅 3 天籁社区 592 0 5 1781  
81 赵伟 2 天籁社区 614 200 5 1433  
82 李万安 5 沮河社区 447 400 5 2640  
83 张芳 1 沮河社区 665 0 5 670  
84 储秀芳 2 沮河社区 665 533 5 1868  
85 白阿妮 1 沮河社区 665 333 5 1003  
86 姜秀云 2 沮河社区 387 200 5 979  
87 李卫东 2 沮河社区 391 0 5 787  
88 王振玉 3 沮河社区 399 333 5 1535  
89 成三军 2 沮河社区 187.5 400 5 780  
90 刘润康 1 沮河社区 665 333 5 1003  
91 王凯 1 沮河社区 134 333 5 472  
92 李遂山 1 沮河社区 665 0 5 670  
93 张凤侠 3 沮河社区 393 200 5 1384  
94 刘香开 1 沮河社区 165 0 5 170  
95 李更朝 2 沮河社区 665 0 5 1335  
96 李都让 2 沮河社区 665 0 5 1335  
97 李同政 5 沮河社区 270 400 5 1755  
98 周世东 1 沮河社区 220 333 5 558  
99 雷顺爱 2 沮河社区 218 200 5 641  
100 杜宇轩 1 沮河社区 248 333 5 586  
101 路彦平 1 秦岭社区 665 333 5 1003  
102 朱善有 3 秦岭社区 399 0 5 1202  
103 李莉侠 2 秦岭社区 665 333 5 1668  
104 李 敏 2 秦岭社区 665 0 5 1335  
105 韩保平 1 秦岭社区 665 0 5 670  
106 曹连平 2 世纪花园社区 665 333 5 1668  
107 李会龙 4 天籁社区 558 333 5 2568  
108 李少先 4 世纪花园社区 90 866 5 1231  
109 王莉 2 世纪花园社区 665 333 5 1668  
110 左喜玲 2 阳光社区 230 0 5 465  
111 文柏朵 1 阳光社区 665 0 5 670  
112 杨雅宁 1 阳光社区 665 0 5 670  
113 李爱华 1 长青社区 378 0 5 383  
114 王敏华 1 长青社区 665 0 5 670  
115 同靖羽 1 枫林社区 665 200 5 870  
116 宋会芳 2 锦华社区 530 533 5 1598  
117 赵亚妮 1 锦华社区 665 333 5 1003  
监督举报电话:
铜川市民政局:0919-3183206 0919-3181167
铜川市新区社会事业局:0919-3189005

网络编辑:高珊
信息审核:赵勇
扫一扫在手机打开当前页面