| 序号 | 姓名 | 保障人口 | 居住地居委会 | 基本生活保障金人均月补
(元) |
分类施保
(元) |
电价补贴
(5元/户·月) |
合计
(元) |
备注 |
| 1 | 刘宽宏 | 3 | 申河村 | 362 | 322 | 5 | 1413 | |
| 2 | 杨军利 | 2 | 申河村 | 282 | 121 | 5 | 690 | |
| 3 | 杨水平 | 3 | 申河村 | 403 | 201 | 5 | 1415 | |
| 4 | 李东权 | 3 | 申河村 | 403 | 201 | 5 | 1415 | |
| 5 | 李岗峰 | 2 | 申河村 | 403 | 121 | 5 | 932 | |
| 6 | 李升娃 | 2 | 申河村 | 121 | 121 | 5 | 368 | |
| 7 | 杨海卒 | 1 | 申河村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 8 | 杨东卫 | 2 | 申河村 | 121 | 201 | 5 | 448 | |
| 9 | 杨建军 | 5 | 申河村 | 201 | 644 | 5 | 1654 | |
| 10 | 杨敏营 | 1 | 申河村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 11 | 刘鑫阳 | 1 | 申河村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 12 | 杨民权 | 4 | 申河村 | 121 | 242 | 5 | 731 | |
| 13 | 杨日荣 | 4 | 申河村 | 121 | 121 | 5 | 610 | |
| 14 | 文婷婷 | 1 | 申河村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 15 | 杨静 | 1 | 申河村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 16 | 李彩琴 | 1 | 申河村 | 161 | 121 | 5 | 287 | |
| 17 | 李芳琴 | 1 | 申河村 | 121 | 121 | 5 | 247 | |
| 18 | 杨大虎 | 3 | 申河村 | 121 | 242 | 5 | 610 | |
| 19 | 杨小平 | 1 | 申河村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 20 | 杨翠娃 | 1 | 申河村 | 121 | 0 | 5 | 126 | |
| 21 | 杨苏梅 | 6 | 申河村 | 161 | 443 | 5 | 1414 | |
| 22 | 田彩娥 | 1 | 申河村 | 161 | 121 | 5 | 287 | |
| 23 | 冯彦娥 | 1 | 申河村 | 161 | 121 | 5 | 287 | |
| 24 | 杨朋 | 1 | 申河村 | 121 | 201 | 5 | 327 | |
| 25 | 杨海锋 | 2 | 申河村 | 121 | 0 | 5 | 247 | |
| 26 | 杨百强 | 1 | 申河村 | 242 | 0 | 5 | 247 | |
| 27 | 安群群 | 4 | 申河村 | 121 | 322 | 5 | 811 | |
| 28 | 杨兴林 | 2 | 申河村 | 362 | 0 | 5 | 729 | |
| 29 | 李旭阳 | 1 | 申河村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 30 | 白江辉 | 1 | 白家村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 31 | 白荣涛 | 1 | 白家村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 32 | 范禹铂 | 1 | 白家村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 33 | 宋耀林 | 6 | 白家村 | 403 | 644 | 5 | 3067 | |
| 34 | 袁治财 | 2 | 白家村 | 121 | 402 | 5 | 649 | |
| 35 | 范鹏飞 | 4 | 白家村 | 161 | 443 | 5 | 1092 | |
| 36 | 白耀县 | 2 | 白家村 | 362 | 402 | 5 | 1131 | |
| 37 | 崔保社 | 1 | 崔家坡村 | 322 | 0 | 5 | 327 | |
| 38 | 董迪洋 | 1 | 崔家坡村 | 403 | 0 | 5 | 408 | |
| 39 | 刘旭江 | 1 | 崔家坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 40 | 董孝敬 | 1 | 崔家坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 41 | 董永涛 | 1 | 崔家坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 42 | 张雪芹 | 1 | 崔家坡村 | 121 | 121 | 5 | 247 | |
| 43 | 董策 | 4 | 崔家坡村 | 403 | 443 | 5 | 2060 | |
| 44 | 杨润连 | 1 | 崔家坡村 | 121 | 121 | 5 | 247 | |
| 45 | 刘耀朋 | 4 | 崔家坡村 | 121 | 121 | 5 | 610 | |
| 46 | 董少平 | 1 | 崔家坡村 | 282 | 201 | 5 | 488 | |
| 47 | 崔娟荣 | 4 | 崔家坡村 | 322 | 322 | 5 | 1615 | |
| 48 | 张武军 | 3 | 方巷口村 | 403 | 402 | 5 | 1616 | |
| 49 | 张惠玲 | 6 | 方巷口村 | 121 | 363 | 5 | 1094 | |
| 50 | 张建强 | 1 | 方巷口村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 51 | 李候信 | 4 | 方巷口村 | 121 | 242 | 5 | 731 | |
| 52 | 张国锋 | 4 | 方巷口村 | 121 | 242 | 5 | 731 | |
| 53 | 候志愿 | 1 | 方巷口村 | 121 | 0 | 5 | 126 | |
| 54 | 张方正 | 3 | 方巷口村 | 121 | 242 | 5 | 610 | |
| 55 | 张洪洋 | 2 | 方巷口村 | 322 | 201 | 5 | 850 | |
| 56 | 张建武 | 5 | 方巷口村 | 121 | 0 | 5 | 610 | |
| 57 | 张全德 | 5 | 方巷口村 | 121 | 443 | 5 | 1053 | |
| 58 | 张拴红 | 2 | 方巷口村 | 121 | 242 | 5 | 489 | |
| 59 | 张亚洲 | 2 | 方巷口村 | 121 | 121 | 5 | 368 | |
| 60 | 李淑娥 | 1 | 方巷口村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 61 | 张军川 | 1 | 方巷口村 | 322 | 201 | 5 | 528 | |
| 62 | 张纪雄 | 2 | 方巷口村 | 201 | 322 | 5 | 729 | |
| 63 | 张愿军 | 3 | 方巷口村 | 161 | 0 | 5 | 488 | |
| 64 | 张满刚 | 1 | 方巷口村 | 403 | 201 | 5 | 609 | |
| 65 | 张军荣 | 6 | 方巷口村 | 161 | 443 | 5 | 1414 | |
| 66 | 张尚文 | 3 | 方巷口村 | 403 | 201 | 5 | 1415 | |
| 67 | 张争民 | 6 | 方巷口村 | 121 | 564 | 5 | 1295 | |
| 68 | 何保成 | 5 | 平都村 | 201 | 363 | 5 | 1373 | |
| 69 | 马建楼 | 1 | 平都村 | 201 | 0 | 5 | 206 | |
| 70 | 何根成 | 2 | 平都村 | 121 | 121 | 5 | 368 | |
| 71 | 何晓利 | 3 | 平都村 | 121 | 0 | 5 | 368 | |
| 72 | 何颜通 | 6 | 平都村 | 121 | 363 | 5 | 1094 | |
| 73 | 何彦杰 | 5 | 平都村 | 121 | 121 | 5 | 731 | |
| 74 | 彭方德 | 1 | 平都村 | 121 | 0 | 5 | 126 | |
| 75 | 张彩芹 | 5 | 平都村 | 121 | 242 | 5 | 852 | |
| 76 | 张金草 | 3 | 平都村 | 121 | 363 | 5 | 731 | |
| 77 | 郭秀侠 | 1 | 平都村 | 242 | 121 | 5 | 368 | |
| 78 | 何江波 | 1 | 平都村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 79 | 李晓荣 | 5 | 平都村 | 201 | 242 | 5 | 1252 | |
| 80 | 谭亚娟 | 3 | 平都村 | 161 | 201 | 5 | 689 | |
| 81 | 何记让 | 4 | 平都村 | 121 | 201 | 5 | 690 | |
| 82 | 何耀鹏 | 4 | 平老村 | 121 | 0 | 5 | 489 | |
| 83 | 张竹芹 | 1 | 平都村 | 121 | 121 | 5 | 247 | |
| 84 | 何安迎 | 4 | 平都村 | 121 | 201 | 5 | 690 | |
| 85 | 何存记 | 3 | 平都村 | 161 | 402 | 5 | 890 | |
| 86 | 任小丽 | 4 | 任家庄村 | 403 | 322 | 5 | 1939 | |
| 87 | 杨军保 | 3 | 任家庄村 | 161 | 201 | 5 | 689 | |
| 88 | 杨军现 | 1 | 任家庄村 | 201 | 201 | 5 | 407 | |
| 89 | 张全国 | 1 | 任家庄村 | 161 | 0 | 5 | 166 | |
| 90 | 杨增余 | 1 | 任家庄村 | 201 | 0 | 5 | 206 | |
| 91 | 张忠平 | 3 | 任家庄村 | 161 | 201 | 5 | 689 | |
| 92 | 张苏珍 | 1 | 上高埝村 | 121 | 121 | 5 | 247 | |
| 93 | 郭麦菊 | 2 | 上高埝村 | 242 | 201 | 5 | 690 | |
| 94 | 刘桂芳 | 2 | 上高埝村 | 282 | 121 | 5 | 690 | |
| 95 | 张补盈 | 1 | 上高埝村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 96 | 张东敬 | 4 | 上高埝村 | 121 | 322 | 5 | 811 | |
| 97 | 杨鸿斌 | 1 | 上高埝村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 98 | 张平敬 | 4 | 上高埝村 | 282 | 121 | 5 | 1254 | |
| 99 | 郭亚莹 | 1 | 上高埝村 | 362 | 0 | 5 | 367 | |
| 100 | 张增宁 | 4 | 上高埝村 | 121 | 121 | 5 | 610 | |
| 101 | 张增林 | 2 | 上高埝村 | 121 | 242 | 5 | 489 | |
| 102 | 刘雪云 | 3 | 上高埝村 | 121 | 322 | 5 | 690 | |
| 103 | 谢花静 | 4 | 景丰村 | 201 | 322 | 5 | 1131 | |
| 104 | 张正双 | 3 | 景丰村 | 403 | 0 | 5 | 1214 | |
| 105 | 刘小强 | 1 | 景丰村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 106 | 刘高峰 | 3 | 景丰村 | 403 | 121 | 5 | 1335 | |
| 107 | 李康 | 4 | 景丰村 | 201 | 443 | 5 | 1252 | |
| 108 | 李江齐 | 4 | 景丰村 | 242 | 443 | 5 | 1416 | |
| 109 | 王叶叶 | 1 | 野狐坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 110 | 张军俩 | 1 | 野狐坡村 | 121 | 0 | 5 | 126 | |
| 111 | 郭彦峰 | 3 | 野狐坡村 | 242 | 443 | 5 | 1174 | |
| 112 | 郭宇锋 | 1 | 野狐坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 113 | 柴玉香 | 1 | 野狐坡村 | 282 | 121 | 5 | 408 | |
| 114 | 王菊侠 | 1 | 野狐坡村 | 242 | 121 | 5 | 368 | |
| 115 | 郭战荣 | 3 | 野狐坡村 | 362 | 201 | 5 | 1292 | |
| 116 | 文元 | 3 | 野狐坡村 | 121 | 121 | 5 | 489 | |
| 117 | 郭春静 | 2 | 野狐坡村 | 403 | 322 | 5 | 1133 | |
| 118 | 田娜 | 3 | 野狐坡村 | 161 | 242 | 5 | 730 | |
| 119 | 郭拴虎 | 1 | 野狐坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 120 | 郭云龙 | 1 | 野狐坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 121 | 郭耀波 | 4 | 野狐坡村 | 282 | 322 | 5 | 1455 | |
| 122 | 郭百战 | 5 | 野狐坡村 | 121 | 242 | 5 | 852 | |
| 123 | 任欢 | 1 | 野狐坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 124 | 郭旭飞 | 1 | 野狐坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 125 | 郭情情 | 1 | 野狐坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 126 | 郭小愿 | 7 | 野狐坡村 | 121 | 605 | 5 | 1457 | |
| 127 | 来学昌 | 1 | 野狐坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 128 | 齐军宏 | 2 | 野狐坡村 | 121 | 0 | 5 | 247 | |
| 129 | 宋双艳 | 2 | 野狐坡村 | 362 | 402 | 5 | 1131 | |
| 130 | 王转会 | 1 | 野狐坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 131 | 郭耀京 | 3 | 野狐坡村 | 121 | 201 | 5 | 569 | |
| 132 | 郭刚合 | 4 | 野狐坡村 | 201 | 804 | 5 | 1613 | |
| 133 | 郭好健 | 1 | 野狐坡村 | 403 | 201 | 5 | 609 | |
| 134 | 郭峰涛 | 4 | 野狐坡村 | 161 | 242 | 5 | 891 | |
| 135 | 张红 | 3 | 野狐坡村 | 403 | 121 | 5 | 1335 | |
| 136 | 文秀琴 | 3 | 玉皇阁村 | 403 | 121 | 5 | 1335 | |
| 137 | 丁行民 | 2 | 玉皇阁村 | 322 | 242 | 5 | 891 | |
| 138 | 郝秀琴 | 2 | 玉皇阁村 | 322 | 121 | 5 | 770 | |
| 139 | 张利新 | 4 | 玉皇阁村 | 201 | 201 | 5 | 1010 | |
| 140 | 武爱玲 | 2 | 玉皇阁村 | 121 | 0 | 5 | 247 | |
| 141 | 张增虎 | 1 | 玉皇阁村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 142 | 张民民 | 2 | 玉皇阁村 | 201 | 0 | 5 | 407 | |
| 143 | 赵彩琴 | 1 | 玉皇阁村 | 403 | 121 | 5 | 529 | |
| 144 | 张广全 | 2 | 玉皇阁村 | 121 | 0 | 5 | 247 | |
| 145 | 李玉玲 | 1 | 玉皇阁村 | 121 | 0 | 5 | 126 | |
| 146 | 张粉侠 | 1 | 玉皇阁村 | 362 | 121 | 5 | 488 | |
| 147 | 张继朝 | 2 | 玉皇阁村 | 362 | 402 | 5 | 1131 | |
| 148 | 张泽阳 | 1 | 玉皇阁村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 149 | 张红正 | 4 | 玉皇阁村 | 201 | 242 | 5 | 1051 | |
| 150 | 封淑娥 | 1 | 玉皇阁村 | 282 | 121 | 5 | 408 | |
| 151 | 何西玲 | 1 | 玉皇阁村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 152 | 张志杰 | 1 | 玉皇阁村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 153 | 张力 | 1 | 玉皇阁村 | 403 | 0 | 5 | 408 | |
| 154 | 杨转侠 | 1 | 玉皇阁村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 155 | 丁安民 | 1 | 玉皇阁村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 156 | 王春荣 | 1 | 玉皇阁村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 157 | 张增政 | 1 | 玉皇阁村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 158 | 冯涛 | 1 | 中老村 | 161 | 201 | 5 | 367 | |
| 159 | 刘天民 | 3 | 中老村 | 201 | 201 | 5 | 809 | |
| 160 | 田耀东 | 1 | 中老村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 161 | 田育王 | 3 | 中老村 | 403 | 0 | 5 | 1214 | |
| 162 | 程巧娥 | 2 | 中老村 | 121 | 0 | 5 | 247 | |
| 163 | 郭转妮 | 3 | 中老村 | 121 | 121 | 5 | 489 | |
| 164 | 古凌雪 | 5 | 中老村 | 121 | 363 | 5 | 973 | |
| 165 | 党亚娟 | 1 | 中老村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 166 | 古高民 | 2 | 中老村 | 121 | 121 | 5 | 368 | |
| 167 | 武耀朋 | 1 | 中老村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 168 | 田增印 | 1 | 中老村 | 242 | 121 | 5 | 368 | |
| 169 | 梁秋芳 | 1 | 中老村 | 242 | 121 | 5 | 368 | |
| 170 | 党军民 | 3 | 中老村 | 403 | 322 | 5 | 1536 | |
| 171 | 李军战 | 1 | 石仁村 | 403 | 201 | 5 | 609 | |
| 172 | 唐成林 | 4 | 石仁村 | 121 | 121 | 5 | 610 | |
| 173 | 李川侠 | 1 | 石仁村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 174 | 李海艳 | 2 | 石仁村 | 403 | 201 | 5 | 1012 | |
| 175 | 党安盈 | 5 | 景丰村 | 121 | 523 | 5 | 1133 | |
| 176 | 李存社 | 2 | 白草坡 | 242 | 0 | 5 | 489 | |
| 177 | 李兴龙 | 3 | 白草坡 | 322 | 201 | 5 | 1172 | |
| 178 | 李建民 | 2 | 白草坡 | 322 | 121 | 5 | 770 | |
| 179 | 程存才 | 2 | 白草坡 | 403 | 242 | 5 | 1053 | |
| 180 | 王改玲 | 1 | 白草坡 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 181 | 孙亚琴 | 1 | 白草坡村 | 403 | 121 | 5 | 529 | |
| 182 | 陈五劳 | 1 | 白草坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 183 | 张敏侠 | 1 | 白草坡村 | 201 | 0 | 5 | 206 | |
| 184 | 李志龙 | 1 | 白草坡村 | 242 | 121 | 5 | 368 | |
| 185 | 孙金玲 | 1 | 白草坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 186 | 孙巧玲 | 1 | 白草坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 187 | 王风侠 | 1 | 白草坡村 | 403 | 121 | 5 | 529 | |
| 188 | 刘桂兰 | 1 | 白草坡村 | 242 | 121 | 5 | 368 | |
| 189 | 李玉智 | 1 | 白草坡村 | 403 | 121 | 5 | 529 | |
| 190 | 孙纪侠 | 1 | 白草坡村 | 161 | 121 | 5 | 287 | |
| 191 | 段秋侠 | 1 | 白草坡村 | 322 | 0 | 5 | 327 | |
| 192 | 张春丽 | 1 | 白草坡 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 193 | 李忠信 | 3 | 豹村 | 322 | 201 | 5 | 1172 | |
| 194 | 张新堂 | 6 | 豹村 | 121 | 242 | 5 | 973 | |
| 195 | 谢爱 | 2 | 豹村 | 362 | 201 | 5 | 930 | |
| 196 | 何润顺 | 6 | 豹村 | 161 | 242 | 5 | 1213 | |
| 197 | 孙光红 | 3 | 豹村 | 403 | 322 | 5 | 1536 | |
| 198 | 王亚军 | 4 | 豹村 | 282 | 322 | 5 | 1455 | |
| 199 | 王爱侠 | 2 | 豹村 | 322 | 0 | 5 | 649 | |
| 200 | 靳长才 | 2 | 豹村 | 322 | 322 | 5 | 971 | |
| 201 | 刘兵 | 3 | 豹村 | 322 | 0 | 5 | 971 | |
| 202 | 黄桂花 | 2 | 豹村 | 322 | 0 | 5 | 649 | |
| 203 | 李怀发 | 4 | 豹村 | 322 | 121 | 5 | 1414 | |
| 204 | 王卫东 | 5 | 豹村 | 121 | 564 | 5 | 1174 | |
| 205 | 姬长根 | 3 | 长命村 | 121 | 121 | 5 | 489 | |
| 206 | 崔景峰 | 2 | 长命村 | 121 | 0 | 5 | 247 | |
| 207 | 雷忠武 | 2 | 长命村 | 201 | 121 | 5 | 528 | |
| 208 | 南贵枉 | 4 | 长命村 | 282 | 201 | 5 | 1334 | |
| 209 | 李来学 | 3 | 长命村 | 121 | 121 | 5 | 489 | |
| 210 | 冯润来 | 2 | 长命村 | 322 | 121 | 5 | 770 | |
| 211 | 肖善喜 | 2 | 长命村 | 282 | 121 | 5 | 690 | |
| 212 | 余俊民 | 4 | 长命村 | 242 | 242 | 5 | 1215 | |
| 213 | 吉海军 | 4 | 长命村 | 121 | 242 | 5 | 731 | |
| 214 | 唐彩芹 | 1 | 长命村 | 322 | 201 | 5 | 528 | |
| 215 | 王广银 | 7 | 长命村 | 242 | 484 | 5 | 2183 | |
| 216 | 王润发 | 3 | 长命村 | 282 | 363 | 5 | 1214 | |
| 217 | 王拴劳 | 3 | 长命村 | 201 | 0 | 5 | 608 | |
| 218 | 王思贵 | 2 | 长命村 | 121 | 121 | 5 | 368 | |
| 219 | 王孝武 | 4 | 长命村 | 121 | 242 | 5 | 731 | |
| 220 | 王新军 | 3 | 长命村 | 121 | 121 | 5 | 489 | |
| 221 | 詹守宏 | 3 | 长命村 | 121 | 201 | 5 | 569 | |
| 222 | 李瑞琴 | 1 | 长命村 | 242 | 0 | 5 | 247 | |
| 223 | 乔德义 | 2 | 长命村 | 201 | 0 | 5 | 407 | |
| 224 | 兰军锋 | 5 | 长命村 | 282 | 242 | 5 | 1657 | |
| 225 | 何志信 | 1 | 长命村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 226 | 范荣梅 | 1 | 长命村 | 322 | 201 | 5 | 528 | |
| 227 | 席彩云 | 2 | 长命村 | 322 | 322 | 5 | 971 | |
| 228 | 孙严胜 | 1 | 长命村 | 403 | 0 | 5 | 408 | |
| 229 | 程军娥 | 2 | 长命村 | 121 | 121 | 5 | 368 | |
| 230 | 彭来明 | 4 | 长命村 | 121 | 322 | 5 | 811 | |
| 231 | 刘海峰 | 4 | 长命村 | 322 | 201 | 5 | 1494 | |
| 232 | 詹福龙 | 3 | 长命村 | 322 | 121 | 5 | 1092 | |
| 233 | 陈安武 | 2 | 长命村 | 282 | 242 | 5 | 811 | |
| 234 | 陈耀山 | 4 | 长命村 | 121 | 0 | 5 | 489 | |
| 235 | 程佳良 | 3 | 长命村 | 201 | 0 | 5 | 608 | |
| 236 | 程念学 | 3 | 长命村 | 161 | 0 | 5 | 488 | |
| 237 | 杜多云 | 1 | 长命村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 238 | 冯志海 | 1 | 长命村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 239 | 何京俊 | 3 | 长命村 | 121 | 121 | 5 | 489 | |
| 240 | 雷建宏 | 3 | 长命村 | 121 | 0 | 5 | 368 | |
| 241 | 李斌建 | 2 | 长命村 | 282 | 121 | 5 | 690 | |
| 242 | 刘东锋 | 2 | 长命村 | 242 | 242 | 5 | 731 | |
| 243 | 刘发新 | 1 | 长命村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 244 | 刘万军 | 6 | 长命村 | 121 | 443 | 5 | 1174 | |
| 245 | 刘万荣 | 2 | 长命村 | 121 | 0 | 5 | 247 | |
| 246 | 刘学富 | 2 | 长命村 | 282 | 0 | 5 | 569 | |
| 247 | 刘战军 | 4 | 长命村 | 121 | 242 | 5 | 731 | |
| 248 | 闵岳英 | 1 | 长命村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 249 | 南晓营 | 2 | 长命村 | 121 | 121 | 5 | 368 | |
| 250 | 牛光尧 | 5 | 长命村 | 161 | 363 | 5 | 1173 | |
| 251 | 王淑爱 | 2 | 长命村 | 362 | 201 | 5 | 930 | |
| 252 | 孙土生 | 4 | 长命村 | 121 | 0 | 5 | 489 | |
| 253 | 王军昌 | 3 | 长命村 | 121 | 242 | 5 | 610 | |
| 254 | 王麦玲 | 2 | 长命村 | 121 | 0 | 5 | 247 | |
| 255 | 王民宏 | 3 | 长命村 | 161 | 0 | 5 | 488 | |
| 256 | 王树云 | 5 | 长命村 | 161 | 242 | 5 | 1052 | |
| 257 | 王新国 | 1 | 长命村 | 322 | 121 | 5 | 448 | |
| 258 | 王志学 | 2 | 长命村 | 121 | 0 | 5 | 247 | |
| 259 | 吴小娃 | 1 | 长命村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 260 | 肖松山 | 4 | 长命村 | 121 | 363 | 5 | 852 | |
| 261 | 高彩侠 | 1 | 长命村 | 403 | 0 | 5 | 408 | |
| 262 | 辛苏琴 | 4 | 长命村 | 121 | 121 | 5 | 610 | |
| 263 | 邢义财 | 1 | 长命村 | 242 | 121 | 5 | 368 | |
| 264 | 张忠孝 | 2 | 长命村 | 121 | 0 | 5 | 247 | |
| 265 | 赵春玲 | 2 | 长命村 | 121 | 201 | 5 | 448 | |
| 266 | 郑根银 | 6 | 长命村 | 121 | 242 | 5 | 973 | |
| 267 | 周同引 | 5 | 长命村 | 121 | 242 | 5 | 852 | |
| 268 | 张新明 | 3 | 长命村 | 121 | 121 | 5 | 489 | |
| 269 | 方园珍 | 1 | 长命村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 270 | 王要利 | 4 | 长命村 | 121 | 242 | 5 | 731 | |
| 271 | 杨文合 | 1 | 长命村 | 322 | 121 | 5 | 448 | |
| 272 | 张忠锋 | 1 | 长命村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 273 | 刘玉梅 | 1 | 长命村 | 242 | 121 | 5 | 368 | |
| 274 | 王军社 | 2 | 长命村 | 282 | 0 | 5 | 569 | |
| 275 | 张合 | 3 | 长命村 | 403 | 0 | 5 | 1214 | |
| 276 | 孙旭召 | 1 | 冯兰村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 277 | 杨玉梅 | 1 | 冯兰村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 278 | 冯升升 | 3 | 冯兰村 | 121 | 121 | 5 | 489 | |
| 279 | 冯双福 | 2 | 冯兰村 | 282 | 242 | 5 | 811 | |
| 280 | 兰军玲 | 1 | 冯兰村 | 201 | 0 | 5 | 206 | |
| 281 | 冯利国 | 5 | 冯兰村 | 403 | 322 | 5 | 2342 | |
| 282 | 冯六一 | 4 | 冯兰村 | 121 | 242 | 5 | 731 | |
| 283 | 孙凤芹 | 2 | 冯兰村 | 322 | 402 | 5 | 1051 | |
| 284 | 李三来 | 6 | 冯兰村 | 121 | 443 | 5 | 1174 | |
| 285 | 徐双叶 | 1 | 冯兰村 | 282 | 0 | 5 | 287 | |
| 286 | 冯新江 | 2 | 冯兰村 | 322 | 0 | 5 | 649 | |
| 287 | 左恩德 | 2 | 冯兰村 | 322 | 322 | 5 | 971 | |
| 288 | 冯现民 | 2 | 冯兰村 | 322 | 242 | 5 | 891 | |
| 289 | 封小波 | 1 | 冯兰村 | 282 | 201 | 5 | 488 | |
| 290 | 封转民 | 1 | 冯兰村 | 322 | 201 | 5 | 528 | |
| 291 | 封存海 | 1 | 冯兰村 | 322 | 121 | 5 | 448 | |
| 292 | 封改良 | 1 | 冯兰村 | 282 | 201 | 5 | 488 | |
| 293 | 封具战 | 1 | 冯兰村 | 242 | 0 | 5 | 247 | |
| 294 | 李武 | 1 | 冯兰村 | 201 | 0 | 5 | 206 | |
| 295 | 冯安民 | 3 | 冯兰村 | 403 | 242 | 5 | 1456 | |
| 296 | 兰民长 | 3 | 冯兰村 | 362 | 0 | 5 | 1091 | |
| 297 | 安宁侠 | 1 | 冯兰村 | 322 | 121 | 5 | 448 | |
| 298 | 兰增平 | 3 | 冯兰村 | 121 | 0 | 5 | 368 | |
| 299 | 冯小艳 | 1 | 冯兰村 | 362 | 201 | 0 | 563 | |
| 300 | 曹秀兰 | 1 | 冯兰村 | 242 | 121 | 5 | 368 | |
| 301 | 冯民成 | 5 | 冯兰村 | 121 | 121 | 5 | 731 | |
| 302 | 王海军 | 3 | 冯兰村 | 282 | 0 | 5 | 851 | |
| 303 | 李玛脑 | 1 | 冯兰村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 304 | 封小锁 | 1 | 冯兰村 | 322 | 0 | 5 | 327 | |
| 305 | 穆娟 | 1 | 冯兰村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 306 | 孙爱侠 | 2 | 锦华社区 | 322 | 121 | 5 | 770 | |
| 307 | 王转娃 | 1 | 冯兰村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 308 | 冯德文 | 1 | 冯兰村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 309 | 胡晓梅 | 3 | 冯兰村 | 242 | 121 | 5 | 852 | |
| 310 | 冯广文 | 2 | 冯兰村 | 282 | 0 | 5 | 569 | |
| 311 | 肖凤莉 | 3 | 冯兰村 | 121 | 0 | 5 | 368 | |
| 312 | 童阳阳 | 1 | 锦华社区 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 313 | 孙三旭 | 2 | 锦华社区 | 121 | 242 | 5 | 489 | |
| 314 | 孙拴劳 | 2 | 锦华社区 | 282 | 242 | 5 | 811 | |
| 315 | 周凤琴 | 2 | 锦华社区 | 282 | 121 | 5 | 690 | |
| 316 | 孙云 | 2 | 锦华社区 | 121 | 121 | 5 | 368 | |
| 317 | 杨军剑 | 3 | 锦华社区 | 121 | 0 | 5 | 368 | |
| 318 | 孙正国 | 2 | 锦华社区 | 282 | 242 | 5 | 811 | |
| 319 | 孙增辉 | 1 | 锦华社区 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
| 320 | 封武章 | 2 | 华原村 | 403 | 0 | 5 | 811 | |
| 321 | 张淑娥 | 1 | 华原村 | 362 | 121 | 5 | 488 | |
| 322 | 刘桂兰 | 1 | 华原村 | 403 | 0 | 5 | 408 | |
| 323 | 王朝盈 | 1 | 华原村 | 242 | 121 | 5 | 368 | |
| 324 | 杨竹梅 | 2 | 华原村 | 161 | 121 | 5 | 448 | |
| 325 | 杨桂英 | 1 | 华原村 | 242 | 201 | 5 | 448 | |
| 326 | 梁应权 | 4 | 华原村 | 282 | 0 | 5 | 1133 | |
| 327 | 孙向奇 | 1 | 华原村 | 322 | 0 | 5 | 327 | |
| 328 | 王教民 | 6 | 华原村 | 242 | 443 | 5 | 1900 | |
| 329 | 何满红 | 1 | 华原村 | 322 | 0 | 5 | 327 | |
| 330 | 冯晓俊 | 3 | 华原村 | 282 | 523 | 5 | 1374 | |
| 331 | 孙奖川 | 1 | 华原村 | 322 | 0 | 5 | 327 | |
| 332 | 梁军建 | 4 | 华原村 | 121 | 121 | 5 | 610 | |
| 333 | 张瑜飞 | 4 | 华原村 | 121 | 322 | 5 | 811 | |
