当前位置: 新闻中心 / 公示公告

铜川市新区2022年10月份城市低保对象名单公示

来源: 发布时间:2022-10-27 15:03 阅读:
保存 打印
序号 户主姓名 保障人口 居住地居委会 基本生活保障金人均月补
(元)
分类施保
(元)
电价补贴
(5元/户·月)
合计
(元)
备注
1 张军平 1 铁诺社区 630 315 5 950
2 车永杰 1 铁诺社区 630 315 5 950
3 孙阳 1 铁诺社区 630 315 5 950
4 张秀云 3 铁诺社区 63 189 5 383
5 卢广文 5 铁诺社区 280 378 5 1783
6 曹春娟 4 铁诺社区 476.25 693 5 2603
7 萧立题 4 下高埝社区 192.5 378 5 1153
8 徐全珍 3 下高埝社区 630 630 5 2525
9 孙鹏辉 1 下高埝社区 630 315 5 950
10 张春玲 2 下高埝社区 350 0 5 705
11 肖爱丽 4 下高埝社区 262 0 5 1053
12 李白 1 下高埝社区 630 315 5 950
13 凤晓霞 3 下高埝社区 230 378 5 1073
14 何文岗 1 下高埝社区 630 315 5 950
15 赵宁 1 裕丰园社区 630 315 5 950
16 张玉琴 1 裕丰园社区 304 315 5 624
17 郅丽娟 2 裕丰园社区 630 504 5 1769
18 崔宁 4 裕丰园社区 400 693 5 2298
19 王彩红 3 裕丰园社区 308 189 5 1118
20 冯娜 1 裕丰园社区 630 0 5 635
21 杜静 1 裕丰园社区 630 315 5 950
22 张克楠 1 裕丰园社区 630 315 5 950
23 邓永涛 1 裕丰园社区 630 315 5 950
24 张学庆 3 裕丰园社区 630 189 5 2084
25 崔鹏 1 裕丰园社区 630 315 5 950
26 党卫 1 裕丰园社区 630 315 5 950
27 李易霖 1 裕丰园社区 630 315 5 950
28 拓彩玲 1 裕丰园社区 630 315 5 950
29 张鑫宇 1 裕丰园社区 630 189 5 824
30 刘爱英 2 裕丰园社区 630 504 5 1769
31 严志斌 1 裕丰园社区 630 315 5 950
32 杨小丽 1 裕丰园社区 630 315 5 950
33 张志典 2 裕丰园社区 630 315 5 1580
34 王昕彤 1 裕丰园社区 630 315 5 950
35 李骑兵 3 锦绣园社区 47 378 5 524
36 韩冬梅 1 锦绣园社区 630 0 5 635
37 冯春 2 锦绣园社区 512.5 504 5 1534
38 李炜 2 锦绣园社区 238 189 5 670
39 侯备战 1 锦绣园社区 630 0 5 635
40 王春玲 2 锦绣园社区 530 189 5 1254
41 张惠生 1 锦绣园社区 630 315 5 950
42 烟云芳 1 锦绣园社区 630 315 5 950
43 马淑琴 3 锦绣园社区 330 189 5 1184
44 张丽 3 锦绣园社区 630 504 5 2399
45 成亚婷 2 锦绣园社区 630 189 5 1454
46 曹蕾 3 锦绣园社区 96.67 378 5 673
47 闻川平 1 锦绣园社区 199 315 5 519
48 薛明明 3 锦绣园社区 630 819 5 2714
49 闫有萍 2 锦绣园社区 630 0 5 1265
50 李建林 3 锦绣园社区 179 189 5 731
51 崔改林 1 锦绣园社区 630 0 5 635
52 燕欢欢 2 锦绣园社区 55 504 5 619
53 李小敏 2 锦绣园社区 630 315 5 1580
54 张海红 2 锦绣园社区 630 315 5 1580
55 刘雅绒 2 华阳社区 340 504 5 1189
56 林金芳 1 华阳社区 280 315 5 600
57 褚胜利 4 华阳社区 211 504 5 1353
58 王春燕 1 天籁社区 286 315 5 606
59 王宁辉 1 天籁社区 430 315 5 750
60 梁韦婷 3 天籁社区 363 189 5 1283
61 贺冬梅 3 天籁社区 557 189 5 1865
62 古娟丽 2 沮河社区 180 189 5 554
63 张芳 1 沮河社区 630 0 5 635
64 储秀芳 2 沮河社区 630 504 5 1769
65 白阿妮 1 沮河社区 630 315 5 950
66 姜秀云 2 沮河社区 352 189 5 898
67 李卫东 2 沮河社区 356 0 5 717
68 王振玉 3 沮河社区 364 315 5 1412
69 成三军 2 沮河社区 152.5 378 5 688
70 刘润康 1 沮河社区 630 315 5 950
71 王凯 1 沮河社区 222 315 5 542
72 李遂山 1 沮河社区 630 0 5 635
73 张凤侠 3 沮河社区 358 189 5 1268
74 刘香开 1 沮河社区 130 0 5 135
75 李更朝 2 沮河社区 630 0 5 1265
76 李都让 2 沮河社区 630 0 5 1265
77 李同政 5 沮河社区 235 378 5 1558
78 周世东 1 沮河社区 294 315 5 614
79 雷顺爱 2 沮河社区 183 189 5 560
80 路彦平 1 秦岭社区 630 315 5 950
81 朱善有 3 秦岭社区 364 189 5 1286
82 雷晓林 3 秦岭社区 630 630 5 2525
83 曹连平 2 世纪花园社区 630 315 5 1580
84 李会龙 4 世纪花园社区 522.5 315 5 2410
85 李少先 4 世纪花园社区 55 819 5 1044
86 王莉 2 世纪花园社区 630 315 5 1580
87 吴普民 2 阳光社区 428 0 5 861
88 左喜玲 2 阳光社区 195 0 5 395
89 杨雅宁 1 阳光社区 630 0 5 635
90 李爱华 1 朝阳社区 60 0 5 65
91 王敏华 1 朝阳社区 630 0 5 635
92 同靖羽 1 枫林社区 630 189 5 824
93 宋会芳 2 锦华社区 495 504 5 1499
94 赵亚妮 1 锦华社区 630 315 5 950
监督举报电话:
铜川市民政局:0919-3183206  0919-3181167
铜川市新区社会事业局:0919-3189005

网络编辑:张东妮
信息审核:赵勇
扫一扫在手机打开当前页面