序号 | 项目名称 | 量化标准 | 完成时限 | 责任领导 | 联系人及电话 |
1 | 开展“我为企业办实事”连心服务活动 | 深入了解企业的科技基础、征求企业在科技、投融资等方面需求,问需于企“靶向”诊脉,分类建立需求台账反馈至相关职能部门,聚合各部门服务功能,切实帮助企业解决发展中遇到的困难,探索有效服务企业的长效机制。 | 常态化 | 赵云云 | 赵娟 15319885527 |
2 | 楼村至安沟公路公路养护项目 | 楼村至安沟公路(K5+000-K6+000、K12+100-K15+100)段修复养护工程。道路设计长度为1.0km、3.0km,主要建设内容包括铣刨旧路面层,重铺同步碎石封层,再加铺沥青混凝土工程,具体工程内容等待施工图后确定。 | 2022年12月底 | 韩瑞斌 | 王旭 13992913086 |
3 | 坡头街办办公楼改造 | 1#楼-6#楼总建筑面积为2721.79平方米,外墙采用岩棉板加真石漆涂料,外墙面窗采用5+6+5中空玻璃塑钢窗。项目完成后可以更好的服务辖区广大居民群众。 | 2022年5月 | ||
4 | 御苑小区为业主建电动车棚 | 车棚2个,各长26米,宽3米,总面积156平方米,可停放74辆,充电位48位,解决住户电动车停放问题。 | 2022年4月 | ||
5 | 中老村巷道修复工程 | 原水泥路面加铺5cm厚沥青面层,宽3.5m,长1808m;新建0.4m*0.5m排水渠1054m(含盖板),有效解决中老村主干道及村民出行问题,提升村容村貌。 | 2022年6月底 | 王卓 | 张国亮13509198762 |
6 | 景丰村道路改造工程 | 改造硬化主干道640.3m(宽4m、厚18cm);新修雨水管道573.51m,排水渠150m,更换给水管道573m。解决村民出行及村庄排水问题,提升村民居住环境。 | 2022年6月底 | ||
7 | 玉皇阁村主干道路面修复及排水渠新建工程 | 新建0.8m*0.8m排水渠1500米,修复水泥路面及铺设5cm厚柏油路700m,路面宽6m,解决玉皇阁村组320户排水问题以及村民出行问题。 | 2022年6月底 | 王卓 | 张国亮13509198762 |
8 | 野狐坡村巷道改造及排水项目 | 新建混凝土巷道长度587米,巷道宽度3米/3.5米/4米,结构厚度为18cm混凝土面层+15cm石灰土基层;旧混凝土路面加铺沥青混凝土巷道2429.4米,巷道宽度3米/3.5米/4米,加铺5cmAC-20中粒式沥青混凝土面层;原混凝土巷道修复710米,结构厚度为18cm混凝土面层+20cm石灰土基层;新建0.4*0.5m混凝土排水渠929米,新建排水渠及现状排水渠增设钢筋混凝土盖板5558米等。 | 2022年6月底 | ||
9 | 白家村巷道硬化工程 | 新建18cm厚混凝土道路1130米,其中4米宽920米;3.5米宽210米。提升村容村貌,方便群众出行。 | 2022年6月底 | ||
10 | 下高埝社区办公楼提升改造 | 预算资金3万元修缮社区办公楼屋顶约250平方米,解决屋顶漏水问题,更好的服务辖区居民。 | 2022年10月 | 郭转平13319193210 | |
11 | 下高埝社区为金谟西路崇文街设立路标、门牌 | 为金谟西路崇文街各路段设立路标、门牌,方便居民、行人确定方向。 | 2022年12月 | ||
12 | 锦园社区成立法律服务室 | 与物业党建联建成立社区法律服务室,帮助辖区居民提高法律知识,帮助弱势群体维护合法权益。 | 2022年12月 | 王梦辰13324689176 | |
13 | 春明园社区加装电梯 | 为小区一期多层12栋居民楼协调加装电梯。 | 2022年12月完成 | 何阿娟 15929696861 | |
14 | 春明园社区设立便民服务点 | 社区联合两个物业联系商务局为小区建立便民服务点2个。 | 2022年1月完成 | ||
15 | 春明园社区无障碍设施改造 | 对小区内道路改造加铺盲人人行道、增设残疾人车辆停车位。 | 2022年3月完成 | ||
16 | 春明园社区配置体育器材 | 给小区一期小广场配置健身器材,提高居民休闲娱乐品质。 | 2022年6月完成 | ||
17 | 平都村铺修平新村内至阿堡寨路段 | 修补受损村道200余米,实现路面平坦硬化,方便村民出行。 | 2022年12月31日 | 王卓 | 何新庄13619194928 |
18 | 平都村果树农业技术培训 | 预计组织50人以上参加培训学习,让果农掌握一定的果树管理技术。 | 2022年9月30日 | ||
19 | 张沟村上席坡樱桃产业生产路改造 | 泥结石生产路长度6.2公里,宽度3.5米。 | 2022年12月 | 袁冲 | 张多印18992938136 |
20 | 华原村华东组道路工程 | 新修排水渠0.4千米加盖板,道路硬化0.48公里,宽4米,厚18公分混凝土,16石灰稳定土基层,上设置封层。方便敬老院南段群众出行。 | 2022年12月 | 孙耀辉18700692222 | |
21 | 华原村养殖场项目 | 完成基础设施建设,包括900㎡羊舍,600㎡的隔离室、堆粪棚、无公害室、室内室外的场地整平,地基加固以及墙体搭建。 | 2022年12月 | ||
22 | 上楼村百亩樱桃采摘园 | 占地30亩,新建日光温室20座,总建筑面积15000平方米:新建管理用房100平方米、铺设生产砂石路200米、新建围墙1000米、引进购置钢骨架、电动卷帘机等配套设施,栽植樱桃幼苗1600株。 | 2022年9月 | 封建 14729196221 | |
23 | 上楼村主巷道修复 | 铺设950米柏油巷道,方便群众出行。 | 2022年5月 | ||
24 | 冯兰村兰家组、冯家组道路工程 | 兰家组新修水泥路500米、铺设砂石路2公里,冯家组新修水泥路400米,有效解决群众出行问题。 | 2022年4月 | 封临朝 13379193612 | |
25 | 冯兰村兰家组安装路灯40盏 | 安装路灯40盏,保障群众夜间出行。 | 2022年11月 | ||
26 | 袁家村安置楼项目 | 袁家村安置楼项目主体已完工,今年计划实施外围建设,通水、电、气、暖,安装门、窗、玻璃等。预期效果年底完成安置房的竣工。 | 2022年12月底 | 刘争伟 | 冯恒凯18509195910 |
27 | 切实优化营商环境 | 开展送法进企业系列活动,定期举行座谈交流会,提高企业预防法律风险能力。为企业案件开辟“绿色通道”,优先受理、优先保全、优先审理、优先执行,切实做到快审、快结、快执,最大限度缩短办案周期,加快办案进度。 | 常态化 | 张 梅 | 罗红涛18209191399 杨 敏15129192845 常连力15809191855 |
28 | 培育规模以上工业企业 | 培育城区规上企业1户 | 2022年12月底 | 陈 琦 | 高若梅 15353223186 |
29 | 双百双千 | 双百办结率100%,双千办结率达到97% | 2022年12月底 | ||
30 | 帮助企业项目申报, 争取更多中省市支持 | 全面完成300万 | 2022年12月底 | ||
31 | 新区纪工委领导包抓化解核查信访问题 | 纪工委领导分别包抓2件线索 | 2022年8月底 | 吕 刚 | 张 昕 13992998141 |
32 | 互助资金协会脱贫户借款占用费贴息 | 支付8个脱贫村27户互助资金协会脱贫户借款占用费贴息 | 2022年1-12月 | 闫 铭 | 张 婧 16609190528 |
33 | 2022年“雨露计划”项目 | 农村贫困家庭子女就读于中、高职、技工院校学生,按照每生每年补助3000元标准,顺利完成学业。 | 2022年1-7月 | ||
34 | 2022年新区涉农整合资金项目 | 2022年,共安排涉农整合资金项目22个3478万元,其中产业发展类项目12个1994.45万元,基础设施类项目10个1483.55万元。 | 2022年1-12月 | ||
35 | 春风行动招聘会 | 举办线上线下共4场,提供就业岗位数不少于3000个。 | 2022年4月底前 | 宋小林 | 王 宁 15129192819 |
36 | 助力全国文明城市巩固提升工作 | 结合巩固提升全国文明城市和国家卫生城市工作牵头抓总,总体推进农贸市场改造提升,城中村、城乡接合部
、居民小区及市容环境卫生整治,小餐饮食品安全、病媒生物防制,废品收购站专项整治等工作,进一步改善居民生活环境,提升居民生活品质。 |
长期坚持 | 尚黎丽 | 赵 琳 18740492212 |
37 | 陈坪日光温室建设 | 新建日光温室大棚6栋,占地15亩。购买果树600棵,铺设砂石路100米、搭建活动板房4间,配套灌溉设施等。 | 2022年6月20日 | 白 洋 | 司永涛18729992176 |
38 | 鱼池村主干道路改造及排水渠项目 | 道路设计长度2227.15m,原混凝土破损路面修复1400㎡,加宽段加铺211.7㎡,新建矩形(0.3m*0.4m)排水渠959.73m,新建排水渠盖板959.73m,过街管2个10m,压路管一个5m,雨水篦子更换10个,新建梯形排水渠h=0.6m,216.31m。新建防护砖砌挡墙22m。 | 2022年6月30日 | 冯树旺13152281585 | |
39 | 陈坪村二组樱桃产业配套设施工程 | 新建U型灌溉渠2200m,新建灌溉管网1500m,改造抽水站2座,更换供水管道200m等。 | 2022年12月底 | 司永涛18729992176 | |
40 | 赵家坡村羊肚菌种植项目 | 缓冲间11座,日光温室大棚11座单层轻钢结构,总建筑面积5775㎡,配套管理用房57.85㎡,室外硬化410㎡,3m宽混凝土道路长度221m,3m宽砂石路长度244m,矩形排水渠长度160m,新建围栏386m,铁艺围墙50m,4m宽铁艺大门1樘,给水系统,电力系统,购置装袋机、烘干机、三轮车等配套设备,购买菌种等。 | 2022年12月底 | 田民喜13468793016 | |
41 | 提供室主任接待室 | 设置室主任接待室,在主任接待室配备专用电脑,书写桌、饮水机、室主任直接对群众反映问题答疑解惑,为来访群众反映问题提供便利。 | 2022年4月 | 孟 岗 | 荣川豆 18391996866 |
42 | 新区鸿基西路北规划路(长青南路-西环路)道路工程 | 完成场地平整、污水管沟开挖、污水管网安装回填50%。 | 2022年12月底 | 刘 超 | 丁一杰 18829251025 |
43 | 新区长青南路西规划路(鸿基西路-朝阳路)道路工程 | 完成场地平整、污水管沟开挖、污水管网安装回填50%。 | 2022年12月底 | ||
44 | 方巷口村樱桃示范园配套设施建设工程 | 新建50m³蓄水池1座,安装管道泵2台,安装输水管1400米,铺设田间配水管道1810米,铺设滴灌管25670米及配套设施等。建成后可解决100余亩樱桃灌溉问题,改善450户1681人(其中脱贫户13户22人)的生产生活条件,助推产业发展。 | 2022年12月 | 阚举生 | 许 昱 13571569456 |
45 | 齐家坡村齐家坡组饮水安全巩固提升工程 | 改造配水管网3310米,改造自来水入户261户,安装收费系统1套,配套水表井、阀门井附属设施等。建成后可进一步巩固提升农村饮水安全,受益人口261户1431人,其中脱贫人口5户9人。 | 2022年6月 | ||
46 | 申河村饮水安全巩固提升工程 | 改造自来水入户770户,安装智能水表770块,铺设入户供水管网3725m,配套智能收费系统及配套设施建设等。 | 2022年12月 | ||
47 | 中老村饮水安全巩固提升工程 | 接入市政供水,铺设供水管道1500m,新建接点水表井1座,阀门井2座,入户水表井602座,安装收费系统1套,及其他配套设施建设等。 | 2022年12月 | ||
48 | “互联网+纳税服务”项目 | 推出自助办税终端设备走出税务局。为新材料工业园区光电子集成、装配式建筑、新能源新材料为代表的产业集群提供便利服务,打造“15分钟便民办税圈”。 | 2022年12月 | 肖玉明 | 党瑛瑛17791490387 |