序号 | 姓名 | 保障人口 | 居住地居委会 | 基本生活保障金人均月补
(元) |
分类施保
(元) |
电价补贴
(5元/户·月) |
合计
(元) |
备注 |
1 | 刘宽宏 | 3 | 申河村 | 362 | 322 | 5 | 1413 | |
2 | 杨军利 | 2 | 申河村 | 282 | 121 | 5 | 690 | |
3 | 杨水平 | 3 | 申河村 | 403 | 201 | 5 | 1415 | |
4 | 李东权 | 3 | 申河村 | 403 | 201 | 5 | 1415 | |
5 | 李岗峰 | 2 | 申河村 | 403 | 121 | 5 | 932 | |
6 | 李升娃 | 2 | 申河村 | 121 | 121 | 5 | 368 | |
7 | 杨海卒 | 1 | 申河村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
8 | 杨东卫 | 2 | 申河村 | 121 | 201 | 5 | 448 | |
9 | 杨建军 | 5 | 申河村 | 201 | 644 | 5 | 1654 | |
10 | 杨敏营 | 1 | 申河村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
11 | 刘鑫阳 | 1 | 申河村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
12 | 杨民权 | 4 | 申河村 | 121 | 242 | 5 | 731 | |
13 | 杨日荣 | 4 | 申河村 | 121 | 121 | 5 | 610 | |
14 | 文婷婷 | 1 | 申河村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
15 | 杨静 | 1 | 申河村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
16 | 李彩琴 | 1 | 申河村 | 161 | 121 | 5 | 287 | |
17 | 李芳琴 | 1 | 申河村 | 121 | 121 | 5 | 247 | |
18 | 杨大虎 | 3 | 申河村 | 121 | 242 | 5 | 610 | |
19 | 杨小平 | 1 | 申河村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
20 | 杨翠娃 | 1 | 申河村 | 121 | 0 | 5 | 126 | |
21 | 杨苏梅 | 6 | 申河村 | 161 | 443 | 5 | 1414 | |
22 | 田彩娥 | 1 | 申河村 | 161 | 121 | 5 | 287 | |
23 | 冯彦娥 | 1 | 申河村 | 161 | 121 | 5 | 287 | |
24 | 杨朋 | 1 | 申河村 | 121 | 201 | 5 | 327 | |
25 | 杨海锋 | 2 | 申河村 | 121 | 0 | 5 | 247 | |
26 | 杨百强 | 1 | 申河村 | 242 | 0 | 5 | 247 | |
27 | 安群群 | 4 | 申河村 | 121 | 322 | 5 | 811 | |
28 | 杨兴林 | 2 | 申河村 | 362 | 0 | 5 | 729 | |
29 | 白江辉 | 1 | 白家村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
30 | 白荣涛 | 1 | 白家村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
31 | 范禹铂 | 1 | 白家村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
32 | 宋耀林 | 6 | 白家村 | 403 | 644 | 5 | 3067 | |
33 | 袁治财 | 2 | 白家村 | 121 | 402 | 5 | 649 | |
34 | 范鹏飞 | 4 | 白家村 | 161 | 443 | 5 | 1092 | |
35 | 白耀县 | 2 | 白家村 | 362 | 402 | 5 | 1131 | |
36 | 崔保社 | 1 | 崔家坡村 | 322 | 0 | 5 | 327 | |
37 | 董迪洋 | 1 | 崔家坡村 | 403 | 0 | 5 | 408 | |
38 | 刘旭江 | 1 | 崔家坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
39 | 董孝敬 | 1 | 崔家坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
40 | 董永涛 | 1 | 崔家坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
41 | 张雪芹 | 1 | 崔家坡村 | 121 | 121 | 5 | 247 | |
42 | 董策 | 4 | 崔家坡村 | 403 | 443 | 5 | 2060 | |
43 | 杨润连 | 1 | 崔家坡村 | 121 | 121 | 5 | 247 | |
44 | 刘耀朋 | 4 | 崔家坡村 | 121 | 121 | 5 | 610 | |
45 | 董少平 | 1 | 崔家坡村 | 282 | 201 | 5 | 488 | |
46 | 崔娟荣 | 4 | 崔家坡村 | 322 | 322 | 5 | 1615 | |
47 | 张武军 | 3 | 方巷口村 | 403 | 402 | 5 | 1616 | |
48 | 张惠玲 | 6 | 方巷口村 | 121 | 363 | 5 | 1094 | |
49 | 张建强 | 1 | 方巷口村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
50 | 李候信 | 4 | 方巷口村 | 121 | 242 | 5 | 731 | |
51 | 张国锋 | 5 | 方巷口村 | 121 | 242 | 5 | 852 | |
52 | 候志愿 | 1 | 方巷口村 | 121 | 0 | 5 | 126 | |
53 | 张方正 | 3 | 方巷口村 | 121 | 242 | 5 | 610 | |
54 | 张洪洋 | 2 | 方巷口村 | 322 | 201 | 5 | 850 | |
55 | 张建武 | 5 | 方巷口村 | 121 | 0 | 5 | 610 | |
56 | 张全德 | 5 | 方巷口村 | 121 | 443 | 5 | 1053 | |
57 | 张拴红 | 2 | 方巷口村 | 121 | 242 | 5 | 489 | |
58 | 张亚洲 | 2 | 方巷口村 | 121 | 121 | 5 | 368 | |
59 | 李淑娥 | 1 | 方巷口村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
60 | 张军川 | 1 | 方巷口村 | 322 | 201 | 5 | 528 | |
61 | 张纪雄 | 2 | 方巷口村 | 201 | 322 | 5 | 729 | |
62 | 张愿军 | 3 | 方巷口村 | 161 | 0 | 5 | 488 | |
63 | 张满刚 | 1 | 方巷口村 | 403 | 201 | 5 | 609 | |
64 | 张军荣 | 6 | 方巷口村 | 161 | 443 | 5 | 1414 | |
65 | 张尚文 | 3 | 方巷口村 | 403 | 201 | 5 | 1415 | |
66 | 张争民 | 6 | 方巷口村 | 121 | 564 | 5 | 1295 | |
67 | 何保成 | 5 | 平都村 | 201 | 363 | 5 | 1373 | |
68 | 马建楼 | 1 | 平都村 | 201 | 0 | 5 | 206 | |
69 | 何根成 | 2 | 平都村 | 121 | 121 | 5 | 368 | |
70 | 何晓利 | 3 | 平都村 | 121 | 0 | 5 | 368 | |
71 | 何颜通 | 6 | 平都村 | 121 | 363 | 5 | 1094 | |
72 | 何彦杰 | 5 | 平都村 | 121 | 121 | 5 | 731 | |
73 | 彭方德 | 1 | 平都村 | 121 | 0 | 5 | 126 | |
74 | 张彩芹 | 5 | 平都村 | 121 | 242 | 5 | 852 | |
75 | 张金草 | 3 | 平都村 | 121 | 363 | 5 | 731 | |
76 | 郭秀侠 | 1 | 平都村 | 242 | 121 | 5 | 368 | |
77 | 何江波 | 1 | 平都村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
78 | 李晓荣 | 5 | 平都村 | 201 | 242 | 5 | 1252 | |
79 | 谭亚娟 | 3 | 平都村 | 161 | 201 | 5 | 689 | |
80 | 何记让 | 4 | 平都村 | 121 | 201 | 5 | 690 | |
81 | 何耀鹏 | 4 | 平老村 | 121 | 121 | 5 | 610 | |
82 | 张竹芹 | 1 | 平都村 | 121 | 121 | 5 | 247 | |
83 | 何安迎 | 4 | 平都村 | 121 | 201 | 5 | 690 | |
84 | 何存记 | 3 | 平都村 | 161 | 402 | 5 | 890 | |
85 | 任小丽 | 4 | 任家庄村 | 403 | 322 | 5 | 1939 | |
86 | 杨军保 | 3 | 任家庄村 | 161 | 201 | 5 | 689 | |
87 | 杨军现 | 1 | 任家庄村 | 201 | 201 | 5 | 407 | |
88 | 张全国 | 1 | 任家庄村 | 161 | 0 | 5 | 166 | |
89 | 杨增余 | 1 | 任家庄村 | 201 | 0 | 5 | 206 | |
90 | 张忠平 | 3 | 任家庄村 | 161 | 201 | 5 | 689 | |
91 | 张苏珍 | 1 | 上高埝村 | 121 | 121 | 5 | 247 | |
92 | 郭麦菊 | 2 | 上高埝村 | 242 | 201 | 5 | 690 | |
93 | 刘桂芳 | 2 | 上高埝村 | 282 | 121 | 5 | 690 | |
94 | 张补盈 | 1 | 上高埝村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
95 | 张东敬 | 4 | 上高埝村 | 121 | 322 | 5 | 811 | |
96 | 杨鸿斌 | 1 | 上高埝村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
97 | 张平敬 | 4 | 上高埝村 | 282 | 121 | 5 | 1254 | |
98 | 郭亚莹 | 1 | 上高埝村 | 362 | 0 | 5 | 367 | |
99 | 张增宁 | 4 | 上高埝村 | 121 | 121 | 5 | 610 | |
100 | 张增林 | 2 | 上高埝村 | 121 | 242 | 5 | 489 | |
101 | 刘雪云 | 3 | 上高埝村 | 121 | 322 | 5 | 690 | |
102 | 谢花静 | 4 | 景丰村 | 201 | 322 | 5 | 1131 | |
103 | 张正双 | 3 | 景丰村 | 403 | 0 | 5 | 1214 | |
104 | 刘小强 | 1 | 景丰村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
105 | 刘高峰 | 3 | 景丰村 | 403 | 121 | 5 | 1335 | |
106 | 李康 | 4 | 景丰村 | 201 | 443 | 5 | 1252 | |
107 | 李江齐 | 4 | 景丰村 | 242 | 443 | 5 | 1416 | |
108 | 王叶叶 | 1 | 野狐坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
109 | 张军俩 | 1 | 野狐坡村 | 121 | 0 | 5 | 126 | |
110 | 郭彦峰 | 3 | 野狐坡村 | 242 | 443 | 5 | 1174 | |
111 | 郭宇锋 | 1 | 野狐坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
112 | 柴玉香 | 1 | 野狐坡村 | 282 | 121 | 5 | 408 | |
113 | 王菊侠 | 1 | 野狐坡村 | 242 | 121 | 5 | 368 | |
114 | 郭战荣 | 3 | 野狐坡村 | 362 | 201 | 5 | 1292 | |
115 | 文元 | 3 | 野狐坡村 | 121 | 121 | 5 | 489 | |
116 | 郭春静 | 2 | 野狐坡村 | 403 | 322 | 5 | 1133 | |
117 | 田娜 | 3 | 野狐坡村 | 161 | 242 | 5 | 730 | |
118 | 郭拴虎 | 1 | 野狐坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
119 | 郭云龙 | 1 | 野狐坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
120 | 郭耀波 | 4 | 野狐坡村 | 282 | 322 | 5 | 1455 | |
121 | 郭百战 | 5 | 野狐坡村 | 121 | 242 | 5 | 852 | |
122 | 任欢 | 1 | 野狐坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
123 | 郭旭飞 | 1 | 野狐坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
124 | 郭情情 | 1 | 野狐坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
125 | 郭小愿 | 7 | 野狐坡村 | 121 | 605 | 5 | 1457 | |
126 | 来学昌 | 1 | 野狐坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
127 | 齐军宏 | 2 | 野狐坡村 | 121 | 0 | 5 | 247 | |
128 | 宋双艳 | 2 | 野狐坡村 | 362 | 402 | 5 | 1131 | |
129 | 王转会 | 1 | 野狐坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
130 | 郭耀京 | 3 | 野狐坡村 | 121 | 201 | 5 | 569 | |
131 | 郭刚合 | 4 | 野狐坡村 | 201 | 804 | 5 | 1613 | |
132 | 郭好健 | 1 | 野狐坡村 | 403 | 201 | 5 | 609 | |
133 | 郭峰涛 | 4 | 野狐坡村 | 161 | 242 | 5 | 891 | |
134 | 张红 | 3 | 野狐坡村 | 403 | 121 | 5 | 1335 | |
135 | 文秀琴 | 3 | 玉皇阁村 | 403 | 121 | 5 | 1335 | |
136 | 丁行民 | 2 | 玉皇阁村 | 322 | 242 | 5 | 891 | |
137 | 郝秀琴 | 2 | 玉皇阁村 | 322 | 121 | 5 | 770 | |
138 | 张利新 | 4 | 玉皇阁村 | 201 | 201 | 5 | 1010 | |
139 | 武爱玲 | 2 | 玉皇阁村 | 121 | 0 | 5 | 247 | |
140 | 张增虎 | 1 | 玉皇阁村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
141 | 张民民 | 2 | 玉皇阁村 | 201 | 0 | 5 | 407 | |
142 | 赵彩琴 | 1 | 玉皇阁村 | 403 | 121 | 5 | 529 | |
143 | 张广全 | 2 | 玉皇阁村 | 121 | 0 | 5 | 247 | |
144 | 李玉玲 | 1 | 玉皇阁村 | 121 | 0 | 5 | 126 | |
145 | 张粉侠 | 1 | 玉皇阁村 | 362 | 121 | 5 | 488 | |
146 | 张继朝 | 2 | 玉皇阁村 | 362 | 402 | 5 | 1131 | |
147 | 张泽阳 | 1 | 玉皇阁村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
148 | 张红正 | 4 | 玉皇阁村 | 201 | 121 | 5 | 930 | |
149 | 封淑娥 | 1 | 玉皇阁村 | 282 | 121 | 5 | 408 | |
150 | 何西玲 | 1 | 玉皇阁村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
151 | 张志杰 | 1 | 玉皇阁村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
152 | 张力 | 1 | 玉皇阁村 | 403 | 0 | 5 | 408 | |
153 | 杨转侠 | 1 | 玉皇阁村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
154 | 丁安民 | 1 | 玉皇阁村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
155 | 王春荣 | 1 | 玉皇阁村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
156 | 张增政 | 1 | 玉皇阁村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
157 | 冯涛 | 1 | 中老村 | 161 | 201 | 5 | 367 | |
158 | 刘天民 | 3 | 中老村 | 201 | 201 | 5 | 809 | |
159 | 田耀东 | 1 | 中老村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
160 | 田育王 | 3 | 中老村 | 403 | 0 | 5 | 1214 | |
161 | 程巧娥 | 2 | 中老村 | 121 | 0 | 5 | 247 | |
162 | 郭转妮 | 3 | 中老村 | 121 | 121 | 5 | 489 | |
163 | 古凌雪 | 5 | 中老村 | 121 | 363 | 5 | 973 | |
164 | 党亚娟 | 1 | 中老村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
165 | 古高民 | 2 | 中老村 | 121 | 121 | 5 | 368 | |
166 | 武耀朋 | 1 | 中老村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
167 | 田增印 | 1 | 中老村 | 242 | 121 | 5 | 368 | |
168 | 梁秋芳 | 1 | 中老村 | 242 | 121 | 5 | 368 | |
169 | 党军民 | 3 | 中老村 | 403 | 322 | 5 | 1536 | |
170 | 李军战 | 1 | 石仁村 | 403 | 201 | 5 | 609 | |
171 | 唐成林 | 4 | 石仁村 | 121 | 121 | 5 | 610 | |
172 | 李川侠 | 1 | 石仁村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
173 | 李海艳 | 2 | 石仁村 | 403 | 201 | 5 | 1012 | |
174 | 党安盈 | 5 | 景丰村 | 121 | 523 | 5 | 1133 | |
175 | 李存社 | 2 | 白草坡 | 242 | 0 | 5 | 489 | |
176 | 李兴龙 | 3 | 白草坡 | 322 | 201 | 5 | 1172 | |
177 | 李建民 | 2 | 白草坡 | 322 | 121 | 5 | 770 | |
178 | 程存才 | 2 | 白草坡 | 403 | 242 | 5 | 1053 | |
179 | 王改玲 | 1 | 白草坡 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
180 | 孙亚琴 | 1 | 白草坡村 | 403 | 121 | 5 | 529 | |
181 | 陈五劳 | 1 | 白草坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
182 | 张敏侠 | 1 | 白草坡村 | 201 | 0 | 5 | 206 | |
183 | 李志龙 | 1 | 白草坡村 | 242 | 121 | 5 | 368 | |
184 | 孙金玲 | 1 | 白草坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
185 | 孙巧玲 | 1 | 白草坡村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
186 | 王风侠 | 1 | 白草坡村 | 403 | 121 | 5 | 529 | |
187 | 刘桂兰 | 1 | 白草坡村 | 242 | 121 | 5 | 368 | |
188 | 李玉智 | 1 | 白草坡村 | 403 | 121 | 5 | 529 | |
189 | 孙纪侠 | 1 | 白草坡村 | 161 | 121 | 5 | 287 | |
190 | 段秋侠 | 1 | 白草坡村 | 322 | 0 | 5 | 327 | |
191 | 张春丽 | 1 | 白草坡 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
192 | 李忠信 | 3 | 豹村 | 322 | 201 | 5 | 1172 | |
193 | 张新堂 | 6 | 豹村 | 121 | 242 | 5 | 973 | |
194 | 谢爱 | 2 | 豹村 | 362 | 201 | 5 | 930 | |
195 | 何润顺 | 6 | 豹村 | 161 | 242 | 5 | 1213 | |
196 | 孙光红 | 3 | 豹村 | 403 | 322 | 5 | 1536 | |
197 | 王亚军 | 4 | 豹村 | 282 | 322 | 5 | 1455 | |
198 | 王爱侠 | 2 | 豹村 | 322 | 0 | 5 | 649 | |
199 | 靳长才 | 2 | 豹村 | 322 | 322 | 5 | 971 | |
200 | 刘兵 | 3 | 豹村 | 322 | 0 | 5 | 971 | |
201 | 黄桂花 | 2 | 豹村 | 322 | 0 | 5 | 649 | |
202 | 李怀发 | 4 | 豹村 | 322 | 121 | 5 | 1414 | |
203 | 王卫东 | 5 | 豹村 | 121 | 564 | 5 | 1174 | |
204 | 姬长根 | 3 | 长命村 | 121 | 121 | 5 | 489 | |
205 | 崔景峰 | 2 | 长命村 | 121 | 0 | 5 | 247 | |
206 | 雷忠武 | 2 | 长命村 | 201 | 121 | 5 | 528 | |
207 | 南贵枉 | 4 | 长命村 | 282 | 201 | 5 | 1334 | |
208 | 李来学 | 3 | 长命村 | 121 | 121 | 5 | 489 | |
209 | 冯润来 | 2 | 长命村 | 322 | 121 | 5 | 770 | |
210 | 肖善喜 | 2 | 长命村 | 282 | 121 | 5 | 690 | |
211 | 余俊民 | 4 | 长命村 | 242 | 242 | 5 | 1215 | |
212 | 吉海军 | 4 | 长命村 | 121 | 242 | 5 | 731 | |
213 | 唐彩芹 | 1 | 长命村 | 322 | 201 | 5 | 528 | |
214 | 王广银 | 7 | 长命村 | 242 | 484 | 5 | 2183 | |
215 | 王润发 | 3 | 长命村 | 282 | 363 | 5 | 1214 | |
216 | 王拴劳 | 3 | 长命村 | 201 | 0 | 5 | 608 | |
217 | 王思贵 | 2 | 长命村 | 121 | 121 | 5 | 368 | |
218 | 王孝武 | 4 | 长命村 | 121 | 242 | 5 | 731 | |
219 | 王新军 | 3 | 长命村 | 121 | 121 | 5 | 489 | |
220 | 詹守宏 | 3 | 长命村 | 121 | 201 | 5 | 569 | |
221 | 李瑞琴 | 1 | 长命村 | 242 | 0 | 5 | 247 | |
222 | 乔德义 | 2 | 长命村 | 201 | 0 | 5 | 407 | |
223 | 兰军锋 | 5 | 长命村 | 282 | 242 | 5 | 1657 | |
224 | 何志信 | 1 | 长命村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
225 | 范荣梅 | 1 | 长命村 | 322 | 201 | 5 | 528 | |
226 | 席彩云 | 2 | 长命村 | 322 | 322 | 5 | 971 | |
227 | 孙严胜 | 1 | 长命村 | 403 | 0 | 5 | 408 | |
228 | 程军娥 | 2 | 长命村 | 121 | 121 | 5 | 368 | |
229 | 彭来明 | 4 | 长命村 | 121 | 322 | 5 | 811 | |
230 | 刘海峰 | 4 | 长命村 | 322 | 201 | 5 | 1494 | |
231 | 詹福龙 | 3 | 长命村 | 121 | 121 | 5 | 489 | |
232 | 陈安武 | 2 | 长命村 | 282 | 242 | 5 | 811 | |
233 | 陈耀山 | 4 | 长命村 | 121 | 0 | 5 | 489 | |
234 | 程佳良 | 3 | 长命村 | 201 | 0 | 5 | 608 | |
235 | 程念学 | 3 | 长命村 | 161 | 0 | 5 | 488 | |
236 | 杜多云 | 1 | 长命村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
237 | 冯志海 | 1 | 长命村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
238 | 何京俊 | 3 | 长命村 | 121 | 121 | 5 | 489 | |
239 | 雷建宏 | 3 | 长命村 | 121 | 0 | 5 | 368 | |
240 | 李斌建 | 2 | 长命村 | 282 | 121 | 5 | 690 | |
241 | 刘东锋 | 2 | 长命村 | 242 | 242 | 5 | 731 | |
242 | 刘发新 | 1 | 长命村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
243 | 刘万军 | 6 | 长命村 | 121 | 443 | 5 | 1174 | |
244 | 刘万荣 | 2 | 长命村 | 121 | 0 | 5 | 247 | |
245 | 刘学富 | 2 | 长命村 | 282 | 0 | 5 | 569 | |
246 | 刘战军 | 4 | 长命村 | 121 | 242 | 5 | 731 | |
247 | 闵岳英 | 1 | 长命村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
248 | 南晓营 | 2 | 长命村 | 121 | 121 | 5 | 368 | |
249 | 牛光尧 | 5 | 长命村 | 161 | 363 | 5 | 1173 | |
250 | 王淑爱 | 2 | 长命村 | 362 | 201 | 5 | 930 | |
251 | 孙土生 | 4 | 长命村 | 121 | 121 | 5 | 610 | |
252 | 王军昌 | 3 | 长命村 | 121 | 242 | 5 | 610 | |
253 | 王麦玲 | 2 | 长命村 | 121 | 0 | 5 | 247 | |
254 | 王民宏 | 3 | 长命村 | 161 | 0 | 5 | 488 | |
255 | 王树云 | 5 | 长命村 | 161 | 242 | 5 | 1052 | |
256 | 王新国 | 1 | 长命村 | 322 | 121 | 5 | 448 | |
257 | 王志学 | 2 | 长命村 | 121 | 0 | 5 | 247 | |
258 | 吴小娃 | 1 | 长命村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
259 | 肖松山 | 4 | 长命村 | 121 | 363 | 5 | 852 | |
260 | 高彩侠 | 1 | 长命村 | 403 | 0 | 5 | 408 | |
261 | 辛苏琴 | 4 | 长命村 | 121 | 121 | 5 | 610 | |
262 | 邢义财 | 1 | 长命村 | 242 | 121 | 5 | 368 | |
263 | 张忠孝 | 2 | 长命村 | 121 | 0 | 5 | 247 | |
264 | 赵春玲 | 2 | 长命村 | 121 | 201 | 5 | 448 | |
265 | 郑根银 | 6 | 长命村 | 121 | 242 | 5 | 973 | |
266 | 周同引 | 5 | 长命村 | 121 | 121 | 5 | 731 | |
267 | 张新明 | 3 | 长命村 | 121 | 121 | 5 | 489 | |
268 | 方园珍 | 1 | 长命村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
269 | 王要利 | 4 | 长命村 | 121 | 242 | 5 | 731 | |
270 | 杨文合 | 1 | 长命村 | 322 | 121 | 5 | 448 | |
271 | 张忠锋 | 1 | 长命村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
272 | 刘玉梅 | 1 | 长命村 | 242 | 121 | 5 | 368 | |
273 | 王军社 | 2 | 长命村 | 282 | 0 | 5 | 569 | |
274 | 张合 | 3 | 长命村 | 403 | 0 | 5 | 1214 | |
275 | 孙旭召 | 1 | 冯兰村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
276 | 杨玉梅 | 1 | 冯兰村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
277 | 冯升升 | 3 | 冯兰村 | 121 | 121 | 5 | 489 | |
278 | 冯双福 | 2 | 冯兰村 | 282 | 242 | 5 | 811 | |
279 | 兰军玲 | 1 | 冯兰村 | 201 | 0 | 5 | 206 | |
280 | 冯利国 | 5 | 冯兰村 | 403 | 322 | 5 | 2342 | |
281 | 冯六一 | 4 | 冯兰村 | 121 | 242 | 5 | 731 | |
282 | 孙凤芹 | 2 | 冯兰村 | 322 | 402 | 5 | 1051 | |
283 | 李三来 | 6 | 冯兰村 | 121 | 443 | 5 | 1174 | |
284 | 徐双叶 | 1 | 冯兰村 | 282 | 0 | 5 | 287 | |
285 | 冯新江 | 2 | 冯兰村 | 322 | 0 | 5 | 649 | |
286 | 左恩德 | 2 | 冯兰村 | 322 | 322 | 5 | 971 | |
287 | 冯现民 | 2 | 冯兰村 | 322 | 242 | 5 | 891 | |
288 | 封小波 | 1 | 冯兰村 | 282 | 201 | 5 | 488 | |
289 | 封转民 | 1 | 冯兰村 | 322 | 201 | 5 | 528 | |
290 | 封存海 | 1 | 冯兰村 | 322 | 121 | 5 | 448 | |
291 | 封改良 | 1 | 冯兰村 | 282 | 201 | 5 | 488 | |
292 | 封具战 | 1 | 冯兰村 | 242 | 0 | 5 | 247 | |
293 | 李武 | 1 | 冯兰村 | 201 | 0 | 5 | 206 | |
294 | 冯安民 | 3 | 冯兰村 | 403 | 242 | 5 | 1456 | |
295 | 兰民长 | 3 | 冯兰村 | 362 | 0 | 5 | 1091 | |
296 | 安宁侠 | 1 | 冯兰村 | 322 | 121 | 5 | 448 | |
297 | 冯双元 | 1 | 冯兰村 | 322 | 121 | 5 | 448 | |
298 | 兰增平 | 3 | 冯兰村 | 121 | 0 | 5 | 368 | |
299 | 冯小艳 | 1 | 冯兰村 | 362 | 201 | 0 | 563 | |
300 | 曹秀兰 | 1 | 冯兰村 | 242 | 121 | 5 | 368 | |
301 | 冯民成 | 5 | 冯兰村 | 121 | 121 | 5 | 731 | |
302 | 王海军 | 3 | 冯兰村 | 282 | 0 | 5 | 851 | |
303 | 李玛脑 | 1 | 冯兰村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
304 | 封小锁 | 1 | 冯兰村 | 322 | 0 | 5 | 327 | |
305 | 穆娟 | 1 | 冯兰村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
306 | 孙爱侠 | 2 | 锦华社区 | 322 | 121 | 5 | 770 | |
307 | 王转娃 | 1 | 冯兰村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
308 | 冯德文 | 1 | 冯兰村 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
309 | 胡晓梅 | 3 | 冯兰村 | 242 | 121 | 5 | 852 | |
310 | 冯广文 | 2 | 冯兰村 | 282 | 0 | 5 | 569 | |
311 | 肖凤莉 | 3 | 冯兰村 | 121 | 0 | 5 | 368 | |
312 | 童阳阳 | 1 | 锦华社区 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
313 | 孙三旭 | 2 | 锦华社区 | 121 | 242 | 5 | 489 | |
314 | 孙拴劳 | 2 | 锦华社区 | 282 | 242 | 5 | 811 | |
315 | 周凤琴 | 2 | 锦华社区 | 282 | 121 | 5 | 690 | |
316 | 孙云 | 2 | 锦华社区 | 121 | 121 | 5 | 368 | |
317 | 杨军剑 | 3 | 锦华社区 | 121 | 0 | 5 | 368 | |
318 | 孙正国 | 2 | 锦华社区 | 282 | 242 | 5 | 811 | |
319 | 孙增辉 | 1 | 锦华社区 | 362 | 201 | 5 | 568 | |
320 | 封武章 | 2 | 华原村 | 403 | 0 | 5 | 811 | |
321 | 张淑娥 | 1 | 华原村 | 362 | 121 | 5 | 488 | |
322 | 刘桂兰 | 1 | 华原村 | 403 | 0 | 5 | 408 | |
323 | 王朝盈 | 1 | 华原村 | 242 | 121 | 5 | 368 | |
324 | 杨竹梅 | 2 | 华原村 | 161 | 121 | 5 | 448 | |
325 | 杨桂英 | 1 | 华原村 | 242 | 201 | 5 | 448 | |
326 | 梁应权 | 4 | 华原村 | 282 | 0 | 5 | 1133 | |
327 | 孙向奇 | 1 | 华原村 | 322 | 0 | 5 | 327 | |
328 | 王教民 | 6 | 华原村 | 242 | 443 | 5 | 1900 | |
329 | 何满红 | 1 | 华原村 | 322 | 0 | 5 | 327 | |
330 | 冯晓俊 | 3 | 华原村 | 282 | 523 | 5 | 1374 | |
331 | 孙奖川 | 1 | 华原村 | 322 | 0 | 5 | 327 | |
332 | 梁军建 | 4 | 华原村 | 121 | 121 | 5 | 610 | |
333 | 张瑜飞 | 4 | 华原村 | 121 | 322 | 5 | 811 | |
334 | 陈来涛 | 5 | 华原村 | 121 | 121 | 5 | 731 | |
335 | 冯鹏 | 4 | 华原村 | 121 | 443 | 5 | 932 | |
336 | 张京红 | 4 | 华原村 | 121 | 121 | 5 | 610 | |
337 | 孙增罕 | 4 | 华原村 | 161 | 201 | 5 | 850 | |
338 | 冯立君 | 2 | 华原村 | 403 | 242 | 5 | 1053 | |
339 | 梁有权 | 2 | 华原村 | 403 | 0 | 5 | 811 | |
340 | 林卫涛 | 4 | 华原村 | 242 | 121 | 5 | 1094 | |
341 | 任如细 | 5 | 华原村 | 121 | 121 | 5 | 731 | |
342 | 尤凤菊 | 3 | 华原村 | 121 | 242 | 5 | 610 | |
343 | 孙付社 | 2 | 华原村 | 121 | 121 | 5 | 368 | |
