当前位置: 新闻中心 / 公示公告

铜川市新区2022年8月份农村低保对象名单公示

来源: 发布时间:2022-08-26 15:14 阅读:
保存 打印
序号 姓名 保障人口 居住地居委会 基本生活保障金人均月补

(元)

分类施保

(元)

电价补贴

(5元/户·月)

合计

(元)

备注
1 刘宽宏 3 申河村 362 322 5 1413
2 杨军利 2 申河村 282 121 5 690
3 杨水平 3 申河村 403 201 5 1415
4 李东权 3 申河村 403 201 5 1415
5 李岗峰 2 申河村 403 121 5 932
6 李升娃 2 申河村 121 121 5 368
7 杨海卒 1 申河村 362 201 5 568
8 杨东卫 2 申河村 121 201 5 448
9 杨建军 5 申河村 201 644 5 1654
10 杨敏营 1 申河村 362 201 5 568
11 刘鑫阳 1 申河村 362 201 5 568
12 杨民权 4 申河村 121 242 5 731
13 杨日荣 4 申河村 121 121 5 610
14 文婷婷 1 申河村 362 201 5 568
15 杨静 1 申河村 362 201 5 568
16 李彩琴 1 申河村 161 121 5 287
17 李芳琴 1 申河村 121 121 5 247
18 杨大虎 3 申河村 121 242 5 610
19 杨小平 1 申河村 362 201 5 568
20 杨翠娃 1 申河村 121 0 5 126
21 杨苏梅 6 申河村 161 443 5 1414
22 田彩娥 1 申河村 161 121 5 287
23 冯彦娥 1 申河村 161 121 5 287
24 杨朋 1 申河村 121 201 5 327
25 杨海锋 2 申河村 121 0 5 247
26 杨百强 1 申河村 242 0 5 247
27 安群群 4 申河村 121 322 5 811
28 杨兴林 2 申河村 362 0 5 729
29 白江辉 1 白家村 362 201 5 568
30 白荣涛 1 白家村 362 201 5 568
31 范禹铂 1 白家村 362 201 5 568
32 宋耀林 6 白家村 403 644 5 3067
33 袁治财 2 白家村 121 402 5 649
34 范鹏飞 4 白家村 161 443 5 1092
35 白耀县 2 白家村 362 402 5 1131
36 崔保社 1 崔家坡村 322 0 5 327
37 董迪洋 1 崔家坡村 403 0 5 408
38 刘旭江 1 崔家坡村 362 201 5 568
39 董孝敬 1 崔家坡村 362 201 5 568
40 董永涛 1 崔家坡村 362 201 5 568
41 张雪芹 1 崔家坡村 121 121 5 247
42 董策 4 崔家坡村 403 443 5 2060
43 杨润连 1 崔家坡村 121 121 5 247
44 刘耀朋 4 崔家坡村 121 121 5 610
45 董少平 1 崔家坡村 282 201 5 488
46 崔娟荣 4 崔家坡村 322 322 5 1615
47 张武军 3 方巷口村 403 402 5 1616
48 张惠玲 6 方巷口村 121 363 5 1094
49 张建强 1 方巷口村 362 201 5 568
50 李候信 4 方巷口村 121 242 5 731
51 张国锋 5 方巷口村 121 242 5 852
52 候志愿 1 方巷口村 121 0 5 126
53 张方正 3 方巷口村 121 242 5 610
54 张洪洋 2 方巷口村 322 201 5 850
55 张建武 5 方巷口村 121 0 5 610
56 张全德 5 方巷口村 121 443 5 1053
57 张拴红 2 方巷口村 121 242 5 489
58 张亚洲 2 方巷口村 121 121 5 368
59 李淑娥 1 方巷口村 362 201 5 568
60 张军川 1 方巷口村 322 201 5 528
61 张纪雄 2 方巷口村 201 322 5 729
62 张愿军 3 方巷口村 161 0 5 488
63 张满刚 1 方巷口村 403 201 5 609
64 张军荣 6 方巷口村 161 443 5 1414
65 张尚文 3 方巷口村 403 201 5 1415
66 张争民 6 方巷口村 121 564 5 1295
67 何保成 5 平都村 201 363 5 1373
68 马建楼 1 平都村 201 0 5 206
69 何根成 2 平都村 121 121 5 368
70 何晓利 3 平都村 121 0 5 368
71 何颜通 6 平都村 121 363 5 1094
72 何彦杰 5 平都村 121 121 5 731
73 彭方德 1 平都村 121 0 5 126
74 张彩芹 5 平都村 121 242 5 852
75 张金草 3 平都村 121 363 5 731
76 郭秀侠 1 平都村 242 121 5 368
77 何江波 1 平都村 362 201 5 568
78 李晓荣 5 平都村 201 242 5 1252
79 谭亚娟 3 平都村 161 201 5 689
80 何记让 4 平都村 121 201 5 690
81 何耀鹏 4 平老村 121 121 5 610
82 张竹芹 1 平都村 121 121 5 247
83 何安迎 4 平都村 121 201 5 690
84 何存记 3 平都村 161 402 5 890
85 任小丽 4 任家庄村 403 322 5 1939
86 杨军保 3 任家庄村 161 201 5 689
87 杨军现 1 任家庄村 201 201 5 407
88 张全国 1 任家庄村 161 0 5 166
89 杨增余 1 任家庄村 201 0 5 206
90 张忠平 3 任家庄村 161 201 5 689
91 张苏珍 1 上高埝村 121 121 5 247
92 郭麦菊 2 上高埝村 242 201 5 690
93 刘桂芳 2 上高埝村 282 121 5 690
94 张补盈 1 上高埝村 362 201 5 568
95 张东敬 4 上高埝村 121 322 5 811
96 杨鸿斌 1 上高埝村 362 201 5 568
97 张平敬 4 上高埝村 282 121 5 1254
98 郭亚莹 1 上高埝村 362 0 5 367
99 张增宁 4 上高埝村 121 121 5 610
100 张增林 2 上高埝村 121 242 5 489
101 刘雪云 3 上高埝村 121 322 5 690
102 谢花静 4 景丰村 201 322 5 1131
103 张正双 3 景丰村 403 0 5 1214
104 刘小强 1 景丰村 362 201 5 568
105 刘高峰 3 景丰村 403 121 5 1335
106 李康 4 景丰村 201 443 5 1252
107 李江齐 4 景丰村 242 443 5 1416
108 王叶叶 1 野狐坡村 362 201 5 568
109 张军俩 1 野狐坡村 121 0 5 126
110 郭彦峰 3 野狐坡村 242 443 5 1174
111 郭宇锋 1 野狐坡村 362 201 5 568
112 柴玉香 1 野狐坡村 282 121 5 408
113 王菊侠 1 野狐坡村 242 121 5 368
114 郭战荣 3 野狐坡村 362 201 5 1292
115 文元 3 野狐坡村 121 121 5 489
116 郭春静 2 野狐坡村 403 322 5 1133
117 田娜 3 野狐坡村 161 242 5 730
118 郭拴虎 1 野狐坡村 362 201 5 568
119 郭云龙  1 野狐坡村 362 201 5 568
120 郭耀波 4 野狐坡村 282 322 5 1455
121 郭百战 5 野狐坡村 121 242 5 852
122 任欢 1 野狐坡村 362 201 5 568
123 郭旭飞 1 野狐坡村 362 201 5 568
124 郭情情 1 野狐坡村 362 201 5 568
125 郭小愿 7 野狐坡村 121 605 5 1457
126 来学昌 1 野狐坡村 362 201 5 568
127 齐军宏 2 野狐坡村 121 0 5 247
128 宋双艳 2 野狐坡村 362 402 5 1131
129 王转会 1 野狐坡村 362 201 5 568
130 郭耀京 3 野狐坡村 121 201 5 569
131 郭刚合 4 野狐坡村 201 804 5 1613
132 郭好健 1 野狐坡村 403 201 5 609
133 郭峰涛 4 野狐坡村 161 242 5 891
134 张红 3 野狐坡村 403 121 5 1335
135 文秀琴 3 玉皇阁村 403 121 5 1335
136 丁行民 2 玉皇阁村 322 242 5 891
137 郝秀琴 2 玉皇阁村 322 121 5 770
138 张利新 4 玉皇阁村 201 201 5 1010
139 武爱玲 2 玉皇阁村 121 0 5 247
140 张增虎 1 玉皇阁村 362 201 5 568
141 张民民 2 玉皇阁村 201 0 5 407
142 赵彩琴 1 玉皇阁村 403 121 5 529
143 张广全 2 玉皇阁村 121 0 5 247
144 李玉玲 1 玉皇阁村 121 0 5 126
145 张粉侠 1 玉皇阁村 362 121 5 488
146 张继朝 2 玉皇阁村 362 402 5 1131
147 张泽阳 1 玉皇阁村 362 201 5 568
148 张红正 4 玉皇阁村 201 121 5 930
149 封淑娥 1 玉皇阁村 282 121 5 408
150 何西玲 1 玉皇阁村 362 201 5 568
151 张志杰 1 玉皇阁村 362 201 5 568
152 张力 1 玉皇阁村 403 0 5 408
153 杨转侠 1 玉皇阁村 362 201 5 568
154 丁安民 1 玉皇阁村 362 201 5 568
155 王春荣 1 玉皇阁村 362 201 5 568
156 张增政 1 玉皇阁村 362 201 5 568
157 冯涛 1 中老村 161 201 5 367
158 刘天民 3 中老村 201 201 5 809
159 田耀东 1 中老村 362 201 5 568
160 田育王 3 中老村 403 0 5 1214
161 程巧娥 2 中老村 121 0 5 247
162 郭转妮 3 中老村 121 121 5 489
163 古凌雪 5 中老村 121 363 5 973
164 党亚娟 1 中老村 362 201 5 568
165 古高民 2 中老村 121 121 5 368
166 武耀朋 1 中老村 362 201 5 568
167 田增印 1 中老村 242 121 5 368
168 梁秋芳 1 中老村 242 121 5 368
169 党军民 3 中老村 403 322 5 1536
170 李军战 1 石仁村 403 201 5 609
171 唐成林 4 石仁村 121 121 5 610
172 李川侠 1 石仁村 362 201 5 568
173 李海艳 2 石仁村 403 201 5 1012
174 党安盈 5 景丰村 121 523 5 1133
175 李存社 2 白草坡 242 0 5 489
176 李兴龙 3 白草坡 322 201 5 1172
177 李建民 2 白草坡 322 121 5 770
178 程存才 2 白草坡 403 242 5 1053
179 王改玲 1 白草坡 362 201 5 568
180 孙亚琴 1 白草坡村 403 121 5 529
181 陈五劳 1 白草坡村 362 201 5 568
182 张敏侠 1 白草坡村 201 0 5 206
183 李志龙 1 白草坡村 242 121 5 368
184 孙金玲 1 白草坡村 362 201 5 568
185 孙巧玲 1 白草坡村 362 201 5 568
186 王风侠 1 白草坡村 403 121 5 529
187 刘桂兰 1 白草坡村 242 121 5 368
188 李玉智 1 白草坡村 403 121 5 529
189 孙纪侠 1 白草坡村 161 121 5 287
190 段秋侠 1 白草坡村 322 0 5 327
191 张春丽 1 白草坡 362 201 5 568
192 李忠信 3 豹村 322 201 5 1172
193 张新堂 6 豹村 121 242 5 973
194 谢爱 2 豹村 362 201 5 930
195 何润顺 6 豹村 161 242 5 1213
196 孙光红 3 豹村 403 322 5 1536
197 王亚军 4 豹村 282 322 5 1455
198 王爱侠 2 豹村 322 0 5 649
199 靳长才 2 豹村 322 322 5 971
200 刘兵 3 豹村 322 0 5 971
201 黄桂花 2 豹村 322 0 5 649
202 李怀发 4 豹村 322 121 5 1414
203 王卫东 5 豹村 121 564 5 1174
204 姬长根 3 长命村 121 121 5 489
205 崔景峰 2 长命村 121 0 5 247
206 雷忠武 2 长命村 201 121 5 528
207 南贵枉 4 长命村 282 201 5 1334
208 李来学 3 长命村 121 121 5 489
209 冯润来 2 长命村 322 121 5 770
210 肖善喜 2 长命村 282 121 5 690
211 余俊民 4 长命村 242 242 5 1215
212 吉海军 4 长命村 121 242 5 731
213 唐彩芹 1 长命村 322 201 5 528
214 王广银 7 长命村 242 484 5 2183
215 王润发 3 长命村 282 363 5 1214
216 王拴劳 3 长命村 201 0 5 608
217 王思贵 2 长命村 121 121 5 368
218 王孝武 4 长命村 121 242 5 731
219 王新军 3 长命村 121 121 5 489
220 詹守宏 3 长命村 121 201 5 569
221 李瑞琴 1 长命村 242 0 5 247
222 乔德义 2 长命村 201 0 5 407
223 兰军锋 5 长命村 282 242 5 1657
224 何志信 1 长命村 362 201 5 568
225 范荣梅 1 长命村 322 201 5 528
226 席彩云 2 长命村 322 322 5 971
227 孙严胜 1 长命村 403 0 5 408
228 程军娥 2 长命村 121 121 5 368
229 彭来明 4 长命村 121 322 5 811
230 刘海峰 4 长命村 322 201 5 1494
231 詹福龙 3 长命村 121 121 5 489
232 陈安武 2 长命村 282 242 5 811
233 陈耀山 4 长命村 121 0 5 489
234 程佳良 3 长命村 201 0 5 608
235 程念学 3 长命村 161 0 5 488
236 杜多云 1 长命村 362 201 5 568
237 冯志海 1 长命村 362 201 5 568
238 何京俊 3 长命村 121 121 5 489
239 雷建宏 3 长命村 121 0 5 368
240 李斌建 2 长命村 282 121 5 690
241 刘东锋 2 长命村 242 242 5 731
242 刘发新 1 长命村 362 201 5 568
243 刘万军 6 长命村 121 443 5 1174
244 刘万荣 2 长命村 121 0 5 247
245 刘学富 2 长命村 282 0 5 569
246 刘战军 4 长命村 121 242 5 731
247 闵岳英 1 长命村 362 201 5 568
248 南晓营 2 长命村 121 121 5 368
249 牛光尧 5 长命村 161 363 5 1173
250 王淑爱 2 长命村 362 201 5 930
251 孙土生 4 长命村 121 121 5 610
252 王军昌 3 长命村 121 242 5 610
253 王麦玲 2 长命村 121 0 5 247
254 王民宏 3 长命村 161 0 5 488
255 王树云 5 长命村 161 242 5 1052
256 王新国 1 长命村 322 121 5 448
257 王志学 2 长命村 121 0 5 247
258 吴小娃 1 长命村 362 201 5 568
259 肖松山 4 长命村 121 363 5 852
260 高彩侠 1 长命村 403 0 5 408
261 辛苏琴 4 长命村 121 121 5 610
262 邢义财 1 长命村 242 121 5 368
263 张忠孝 2 长命村 121 0 5 247
264 赵春玲 2 长命村 121 201 5 448
265 郑根银 6 长命村 121 242 5 973
266 周同引 5 长命村 121 121 5 731
267 张新明 3 长命村 121 121 5 489
268 方园珍 1 长命村 362 201 5 568
269 王要利 4 长命村 121 242 5 731
270 杨文合 1 长命村 322 121 5 448
271 张忠锋 1 长命村 362 201 5 568
272 刘玉梅 1 长命村 242 121 5 368
273 王军社 2 长命村 282 0 5 569
274 张合 3 长命村 403 0 5 1214
275 孙旭召 1 冯兰村 362 201 5 568
276 杨玉梅 1 冯兰村 362 201 5 568
277 冯升升 3 冯兰村 121 121 5 489
278 冯双福 2 冯兰村 282 242 5 811
279 兰军玲 1 冯兰村 201 0 5 206
280 冯利国 5 冯兰村 403 322 5 2342
281 冯六一 4 冯兰村 121 242 5 731
282 孙凤芹 2 冯兰村 322 402 5 1051
283 李三来 6 冯兰村 121 443 5 1174
284 徐双叶 1 冯兰村 282 0 5 287
285 冯新江 2 冯兰村 322 0 5 649
286 左恩德 2 冯兰村 322 322 5 971
287 冯现民 2 冯兰村 322 242 5 891
288 封小波 1 冯兰村 282 201 5 488
289 封转民 1 冯兰村 322 201 5 528
290 封存海 1 冯兰村 322 121 5 448
291 封改良 1 冯兰村 282 201 5 488
292 封具战 1 冯兰村 242 0 5 247
293 李武 1 冯兰村 201 0 5 206
294 冯安民 3 冯兰村 403 242 5 1456
295 兰民长 3 冯兰村 362 0 5 1091
296 安宁侠 1 冯兰村 322 121 5 448
297 冯双元 1 冯兰村 322 121 5 448
298 兰增平 3 冯兰村 121 0 5 368
299 冯小艳 1 冯兰村 362 201 0 563
300 曹秀兰 1 冯兰村 242 121 5 368
301 冯民成 5 冯兰村 121 121 5 731
302 王海军 3 冯兰村 282 0 5 851
303 李玛脑 1 冯兰村 362 201 5 568
304 封小锁 1 冯兰村 322 0 5 327
305 穆娟 1 冯兰村 362 201 5 568
306 孙爱侠 2 锦华社区 322 121 5 770
307 王转娃 1 冯兰村 362 201 5 568
308 冯德文 1 冯兰村 362 201 5 568
309 胡晓梅 3 冯兰村 242 121 5 852
310 冯广文 2 冯兰村 282 0 5 569
311 肖凤莉  3 冯兰村 121 0 5 368
312 童阳阳 1 锦华社区 362 201 5 568
313 孙三旭 2 锦华社区 121 242 5 489
314 孙拴劳 2 锦华社区 282 242 5 811
315 周凤琴 2 锦华社区 282 121 5 690
316 孙云 2 锦华社区 121 121 5 368
317 杨军剑 3 锦华社区 121 0 5 368
318 孙正国 2 锦华社区 282 242 5 811
319 孙增辉 1 锦华社区 362 201 5 568
320 封武章 2 华原村 403 0 5 811
321 张淑娥 1 华原村 362 121 5 488
322 刘桂兰 1 华原村 403 0 5 408
323 王朝盈 1 华原村 242 121 5 368
324 杨竹梅 2 华原村 161 121 5 448
325 杨桂英 1 华原村 242 201 5 448
326 梁应权 4 华原村 282 0 5 1133
327 孙向奇 1 华原村 322 0 5 327
328 王教民 6 华原村 242 443 5 1900
329 何满红 1 华原村 322 0 5 327
330 冯晓俊 3 华原村 282 523 5 1374
331 孙奖川 1 华原村 322 0 5 327
332 梁军建 4 华原村 121 121 5 610
333 张瑜飞 4 华原村 121 322 5 811
334 陈来涛 5 华原村 121 121 5 731
335 冯鹏 4 华原村 121 443 5 932
336 张京红 4 华原村 121 121 5 610
337 孙增罕 4 华原村 161 201 5 850
338 冯立君 2 华原村 403 242 5 1053
339 梁有权 2 华原村 403 0 5 811
340 林卫涛 4 华原村 242 121 5 1094
341 任如细 5 华原村 121 121 5 731
342 尤凤菊 3 华原村 121 242 5 610
343 孙付社 2 华原村 121 121 5 368
344 孙升民 2 华原村 161 0 5 327
345 王春芳 1 华原村 362 201 5 568
346 魏兴平 3 华原村 161 121 5 609
347 张小建 4 华原村 242 121 5 1094
348 孙岗娃 1 华原村 282 0 5 287
349 宋西庆 5 华原村 242 564 5 1779
350 宋丁银 2 华原村 403 242 5 1053
351 张亚利 1 华原村 322 0 5 327
352 孙淑侠 2 华原村 403 0 5 811
353 孙侠 5 华原村 121 242 5 852
354 封林涛 1 华原村 362 201 5 568
355 冯朝新 1 华原村 403 0 5 408
356 梁文权 5 华原村 322 242 5 1857
357 郝云侠 4 华原村 282 121 5 1254
358 丁小丽  2 屯里 121 121 5 368
359 魏粉仙 2 屯里村 282 201 5 770
360 郭双五 1 屯里村 201 0 5 206
361 张金珠 3 屯里村 161 0 5 488
362 田书娃 2 屯里 322 121 5 770
363 张小妮 1 屯里 362 201 5 568
364 解天俊 3 咀子村 121 242 5 610
365 李宏涛 2 咀子村 322 201 5 850
366 李忙 1 咀子村 322 201 5 528
367 王建新 3 咀子村 242 121 5 852
368 王增战 4 咀子村 121 121 5 610
369 李治平 4 咀子 201 0 5 809
370 刘少锋 4 张沟村 242 121 5 1094
371 宋凤侠 1 张沟村 322 121 5 448
372 李苏爱 1 张沟村 322 0 5 327
373 姚高俊 5 张沟村 242 322 5 1537
374 李晓明 3 张沟村 242 402 5 1133
375 赵满良 4 张沟村 242 121 5 1094
376 刘三年 3 张沟村 121 0 5 368
377 席耀林 3 张沟村 362 322 5 1413
378 陈耀战 4 张沟村 282 121 5 1254
379 朱玉侠 2 张沟村 403 0 5 811
380 李改洲 3 张沟村 161 0 5 488
381 李纪明 2 张沟村 161 0 5 327
382 明宏卫 1 张沟村 362 201 5 568
383 王小庄 4 张沟村 121 121 5 610
384 魏耀洲 3 张沟村 121 201 5 569
385 张改全 6 张沟村 282 484 5 2181
386 明三益 1 张沟村 362 201 5 568
387 冯海潮 3 张沟村 242 121 5 852
388 毛风云 1 牛村 242 201 5 448
389 王文学 4 牛村 121 443 5 932
390 杨进有 2 牛村 362 402 5 1131
391 赵军胜 1 牛村 362 201 5 568
392 杨麦绒 1 牛村 362 201 5 568
393 张会侠 1 牛村 362 201 5 568
394 杨存礼 1 牛村 362 201 5 568
395 雷红海 1 牛村 362 201 5 568
396 刘彦军 1 牛村 282 201 5 488
397 王金安 2 牛村 403 0 5 811
398 闫爱丽 3 牛村 121 201 5 569
399 王益保 3 牛村 161 201 5 689
400 陈新民 6 牛村 121 443 5 1174
401 赵荣 1 牛村 282 0 5 287
402 杨淑芳 1 牛村 322 121 5 448
403 郑秀英 3 牛村 282 121 5 972
404 王文学 2 牛村 121 0 5 247
405 王拴牛 3 牛村 322 322 5 1293
406 王来文 4 牛村 282 242 5 1375
407 杨彩云 1 牛村 201 0 5 206
408 董存虎 1 牛村 362 0 5 367
409 王增虎 2 牛村 242 201 5 690
410 潘亚军 3 牛村 121 201 5 569
411 王军锋 1 牛村 403 0 5 408
412 段平顺 2 牛村 403 402 5 1213
413 孙岛领 2 牛村 161 201 5 528
414 柴淑梅 3 牛村 121 201 5 569
415 王浩

宋静

2 牛村 362 402 5 1131
416 王金虎 3 牛村 282 0 5 851
417 雷宏超 3 牛村 121 0 5 368
418 郭彩娥 1 牛村 362 201 5 568
419 辛增牛 1 牛村 362 201 5 568
420 陈明奎 3 牛村 161 0 5 488
421 段战民 3 牛村 121 0 5 368
422 何正民 3 牛村 322 121 5 1092
423 刘爱玲 1 牛村 362 201 5 568
424 王武学 6 牛村 121 322 5 1053
425 王增义 2 牛村 121 0 5 247
426 张友民 3 牛村 201 0 5 608
427 刘彦学 4 牛村 403 121 5 1738
428 刘军民 3 牛村 242 121 5 852
429 周耀洲 3 牛村 161 121 5 609
430 刘胜利 1 牛村 403 201 5 609
431 王耀忠 3 牛村 121 201 5 569
432 王拴虎 2 牛村 403 0 5 811
433 李新安 1 上楼村 362 201 5 568
434 封拴 3 上楼村 201 201 5 809
435 封战民 1 上楼村 362 201 5 568
436 封满宏 5 上楼村 121 242 5 852
437 朱拴来 1 上楼村 121 201 5 327
438 王秀娥 3 上楼村 322 121 5 1092
439 封新民 4 上楼村 121 322 5 811
440 尤书生 5 上楼村 201 121 5 1131
441 李文有 4 上楼村 121 322 5 811
442 封佰平 3 上楼村 121 201 5 569
443 张春香 2 上楼村 362 0 5 729
444 封武才 4 上楼村 121 242 5 731
445 封正权 1 上楼村 362 201 5 568
446 孙耀宁 2 尤家咀 282 201 5 770
447 任秀玲 2 陈坪村 403 201 5 1012
448 李守伟 3 陈坪村 201 322 5 930
449 李春明 4 陈坪村 121 322 5 811
450 朱归智 1 陈坪村 403 121 5 529
451 陈思哲 1 陈坪村 403 0 5 408
452 沈拴虎 3 高家村 161 322 5 810
453 沈来虎 4 高家村 121 121 5 610
454 唐明社 4 郭家村 161 443 5 1092
455 郭泽檀 1 郭家村 362 201 5 568
456 杨存社 3 郭家村 161 322 5 810
457 郭万社 3 郭家村 121 0 5 368
458 丁欠妮 2 郭家村 362 402 5 1131
459  郭阿娟 2 郭家村 362 121 5 850
460 刘岗怀 2 齐坡村 121 0 5 247
461 杜天荣 2 齐家坡村 121 402 5 649
462 李正午 3 齐家坡村 322 242 5 1213
463 刘富强 1 齐家坡村 403 0 5 408
464 刘可利 4 齐家坡村 121 0 5 489
465 刘向德 5 齐家坡村 242 523 5 1738
466 庞秀芳 2 齐家坡村 121 121 5 368
467 任建玲 1 齐家坡村 201 201 5 407
468 王平平 4 齐家坡村 121 322 5 811
469  袁恩宁 1 齐家坡村 362 201 5 568
470 刘小锋 2 齐坡村 121 322 5 569
471 宋玉军 3 齐坡村 121 201 5 569
472 刘公平 1 儒柳村 362 201 5 568
473 韩恩堂 2 儒柳村 403 322 5 1133
474 成娟宁 1 儒柳村 403 0 5 408
475 张春发 2 田沟村 121 402 5 649
476 张东亮 1 田沟村 362 201 5 568
477 付超 2 田沟村 322 322 5 971
478 刘八娃 2 田沟村 322 0 5 649
479 赵小利 4 田沟村 121 322 5 811
480 刘苏云 2 田沟村 121 322 5 569
481 郝金成 1 田沟村 242 121 5 368
482 田耕 1 田沟村 362 201 5 568
483 田亚静 1 田沟村 362 201 5 568
484 田增利 2 田沟村 362 0 5 729
485 杨雁平 1 田沟村 362 201 5 568
486 张军歧 1 田家沟村 362 201 5 568
487 刘军利 1 田家沟村 362 201 5 568
488 赵小林 3 赵家坡村 201 0 5 608
489 冯欠侠 1 赵家坡村 362 201 5 568
490 崔成明 1 赵家坡村 362 201 5 568
491 陈安记 2 赵家坡村 322 201 5 850
492 陈秀云 4 赵家坡村 161 242 5 891
493 李金华 2 赵家坡村 362 201 5 930
494 刘园 1 赵家坡村 242 201 5 448
495 唐秋芳 1 赵家坡村 362 121 5 488
496 田工孝 1 赵家坡村 201 201 5 407
497 田见孝 2 赵家坡村 121 322 5 569
498 田军荣 3 赵家坡村 201 242 5 850
499 田明陈 3 赵家坡村 242 201 5 932
500 田卫歧 3 赵家坡村 403 0 5 1214
501 田孝岐 1 赵家坡村 282 0 5 287
502 杨桂玲 1 赵家坡村 242 0 5 247
503 张军良 3 赵家坡村 282 0 5 851
504 张升纪 1 赵家坡村 121 0 5 126
505 张万良 1 赵家坡村 242 0 5 247
506 张夏田 2 赵家坡村 121 201 5 448
507 张新来 3 赵家坡村 403 443 5 1657
508 张英凡 2 赵家坡村 282 322 5 891
509 赵晓潮 2 赵家坡村 322 322 5 971
510 赵争彦 3 赵家坡村 322 322 5 1293
511 冯麦娃 1 赵家坡村 242 121 5 368
512 赵重锋 1 赵家坡村 362 201 5 568
513 孙雪连 1 赵家坡村 121 0 5 126
514 米志荣 1 赵家坡村 201 121 5 327
515 冯彩侠 2 赵家坡村 121 201 5 448
516 田军占 1 赵家坡村 121 201 5 327
517 李占印 1 王岩村 161 201 5 367
518 白志政 3 王岩村 322 443 5 1414
519 成社民 4 王岩村 121 201 5 690
520 方军 3 王岩村 282 201 5 1052
521 何云侠 4 王岩村 403 242 5 1859
522 成亿守 2 王岩村 403 201 5 1012
523 张均政 1 王岩村 201 0 5 206
524 黄艳娥 3 王岩村 362 322 5 1413
525 张丁旺 3 王岩村 403 201 5 1415
526 刘好孟 2 王岩村 322 402 5 1051
527 阴芳芳 1 王岩村 362 201 5 568
528 杨淑莲 5 王岩村 201 644 5 1654
529  武占盈  3 王岩村 161 121 5 609
530 张运 1 王岩村 362 201 5 568
531 曹锦彬 3 王岩村 121 121 5 489
532 刘伟锋 1 文家村 362 201 5 568
533 文联营 1 文家村 362 201 5 568
534 文宏民 1 文家村 362 201 5 568
535 文平民 1 文家村 201 201 5 407
536 文芬 1 文家村 362 201 5 568
537 张胜利 1 文家村 362 201 5 568
538 雷宝峰 2 文家村 362 402 5 1131
539 李吉庆 1 文家村 362 201 5 568
540 李纪选 3 文家村 121 201 5 569
541 文增旗 3 文家村 121 443 5 811
542 文战旗 2 文家村 403 201 5 1012
543 李亚鹏 3 文家村 121 201 5 569
544 刘双岐 4 文家村 403 121 5 1738
545 石金秀 1 文家村 362 201 5 568
546 文都勤 4 文家村 403 644 5 2261
547 文志杰 2 文家村 121 242 5 489
548 张秀梅 4 文家村 121 443 5 932
549 文振旗 1 文家村 362 201 5 568
550 文耀兵 1 文家村二组 322 201 5 528
551 张卫兵 2 文家村三组 403 201 5 1012
552 赵录绒 1 文家村 403 121 5 529
553 刘阿妮 3 新城村一组 201 322 5 930
554 成号彦 1 沮河社区 403 0 5 408
555 刘增荣 2 沮河社区 403 322 5 1133
556 李北州 2 新城村 322 0 5 649
557 惠海玲 1 鱼池村 362 201 5 568
558 成高印 1 鱼池村 362 201 5 568
559 师浩浩 5 鱼池村 242 443 5 1658
560 李根艳 1 鱼池村 362 201 5 568
561 师向前 1 鱼池村 362 201 5 568
562 师志宽 5 鱼池村 201 484 5 1494
563 惠阿娟 1 鱼池村 362 201 5 568
564 惠严锋 3 鱼池村 403 443 5 1657
565 李军义 1 鱼池村 362 201 5 568
566 李志全 2 鱼池村 161 242 5 569
567 文宁 1 鱼池村 362 201 5 568
568 刘述宏 4 鱼池村 322 603 5 1896
569 连鑫星 1 鱼池村 362 201 5 568
570 田会绒 1 鱼池村 121 121 5 247
571 刘天社 1 鱼池村 362 201 5 568
572 齐春梅 4 鱼池村 403 242 5 1859
573 师林娃 3 鱼池村 121 0 5 368
574 唐军平 3 鱼池村 403 201 5 1415
575 白智全 2 鱼池村  322 121 5 770
576 王钢荣 3 鱼池村 121 121 5 489
577 梁丁盈 1 鱼池村 362 201 5 568
578 田红艳 1 袁家村 403 201 5 609
579 袁换盈 4 袁家村 403 322 5 1939
580 袁千印 2 袁家村 362 402 5 1131
581 任国旗 2 袁家村 403 0 5 811
582 文花丽 3 袁家村 282 201 5 1052
583 袁恩艳 3 袁家村 322 322 5 1293
584 袁彦锋 1 袁家村 362 201 5 568
585 袁阿妮 2 袁家村 161 201 5 528
586 邹恩军 2 袁家村 121 322 5 569
587 袁恩华 4 袁家村 322 443 5 1736
588 左保林 2 袁家村 362 402 5 1131
589 张新计 2 袁家村 121 121 5 368
590 袁七斤 2 世纪花园社区 322 121 5 770
591 赵根森 1 世纪花园社区 362 201 5 568
监督举报电话:
铜川市民政局:0919-3183206  0919-3181167

铜川市新区社会事业局:0919-3189005


网络编辑:张东妮
信息审核:赵勇
扫一扫在手机打开当前页面