序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 居住地居委会 | 城市低保保障标准(元/人·月) | 一次性生活补贴标准(月低保标准的30%/人) | 合计 | 备注 |
1 | 张军平 | 1 | 铁诺社区 | 630 | 189 | 189 | |
2 | 车永杰 | 1 | 铁诺社区 | 630 | 189 | 189 | |
3 | 王鹏 | 2 | 铁诺社区 | 630 | 189 | 378 | |
4 | 孙阳 | 1 | 铁诺社区 | 630 | 189 | 189 | |
5 | 张秀云 | 3 | 铁诺社区 | 630 | 189 | 567 | |
6 | 卢广文 | 5 | 铁诺社区 | 630 | 189 | 945 | |
7 | 曹春娟 | 4 | 铁诺社区 | 630 | 189 | 756 | |
8 | 张春玲 | 2 | 下高埝社区 | 630 | 189 | 378 | |
9 | 肖爱丽 | 4 | 下高埝社区 | 630 | 189 | 756 | |
10 | 李白 | 1 | 下高埝社区 | 630 | 189 | 189 | |
11 | 凤晓霞 | 3 | 下高埝社区 | 630 | 189 | 567 | |
12 | 何文岗 | 1 | 下高埝社区 | 630 | 189 | 189 | |
13 | 赵宁 | 1 | 裕丰园社区 | 630 | 189 | 189 | |
14 | 张玉琴 | 1 | 裕丰园社区 | 630 | 189 | 189 | |
15 | 郅丽娟 | 2 | 裕丰园社区 | 630 | 189 | 378 | |
16 | 崔宁 | 4 | 裕丰园社区 | 630 | 189 | 756 | |
17 | 王彩红 | 3 | 裕丰园社区 | 630 | 189 | 567 | |
18 | 冯娜 | 1 | 裕丰园社区 | 630 | 189 | 189 | |
19 | 盖新兰 | 1 | 裕丰园社区 | 630 | 189 | 189 | |
20 | 杜静 | 1 | 裕丰园社区 | 630 | 189 | 189 | |
21 | 张克楠 | 1 | 裕丰园社区 | 630 | 189 | 189 | |
22 | 邓永涛 | 1 | 裕丰园社区 | 630 | 189 | 189 | |
23 | 张学庆 | 3 | 裕丰园社区 | 630 | 189 | 567 | |
24 | 崔鹏 | 1 | 裕丰园社区 | 630 | 189 | 189 | |
25 | 党卫 | 1 | 裕丰园社区 | 630 | 189 | 189 | |
26 | 李易霖 | 1 | 裕丰园社区 | 630 | 189 | 189 | |
27 | 拓彩玲 | 1 | 裕丰园社区 | 630 | 189 | 189 | |
28 | 张鑫宇 | 1 | 裕丰园社区 | 630 | 189 | 189 | |
29 | 刘爱英 | 2 | 裕丰园社区 | 630 | 189 | 378 | |
30 | 严志斌 | 1 | 裕丰园社区 | 630 | 189 | 189 | |
31 | 杨小丽 | 1 | 裕丰园社区 | 630 | 189 | 189 | |
32 | 张志典 | 2 | 裕丰园社区 | 630 | 189 | 378 | |
33 | 王昕彤 | 1 | 裕丰园社区 | 630 | 189 | 189 | |
34 | 李骑兵 | 3 | 锦绣园社区 | 630 | 189 | 567 | |
35 | 韩冬梅 | 1 | 锦绣园社区 | 630 | 189 | 189 | |
36 | 冯春 | 2 | 锦绣园社区 | 630 | 189 | 378 | |
37 | 李炜 | 2 | 锦绣园社区 | 630 | 189 | 378 | |
38 | 侯备战 | 1 | 锦绣园社区 | 630 | 189 | 189 | |
39 | 王春玲 | 2 | 锦绣园社区 | 630 | 189 | 378 | |
40 | 张惠生 | 1 | 锦绣园社区 | 630 | 189 | 189 | |
41 | 烟云芳 | 1 | 锦绣园社区 | 630 | 189 | 189 | |
42 | 马淑琴 | 3 | 锦绣园社区 | 630 | 189 | 567 | |
43 | 张丽 | 3 | 锦绣园社区 | 630 | 189 | 567 | |
44 | 成亚婷 | 2 | 锦绣园社区 | 630 | 189 | 378 | |
45 | 曹蕾 | 3 | 锦绣园社区 | 630 | 189 | 567 | |
46 | 闻川平 | 1 | 锦绣园社区 | 630 | 189 | 189 | |
47 | 薛明明 | 3 | 锦绣园社区 | 630 | 189 | 567 | |
48 | 闫有萍 | 2 | 锦绣园社区 | 630 | 189 | 378 | |
49 | 刘雅绒 | 2 | 华阳社区 | 630 | 189 | 378 | |
50 | 林金芳 | 1 | 华阳社区 | 630 | 189 | 189 | |
51 | 褚胜利 | 4 | 华阳社区 | 630 | 189 | 756 | |
52 | 王春燕 | 1 | 天籁社区 | 630 | 189 | 189 | |
53 | 王宁辉 | 1 | 天籁社区 | 630 | 189 | 189 | |
54 | 梁韦婷 | 3 | 天籁社区 | 630 | 189 | 567 | |
55 | 贺冬梅 | 3 | 天籁社区 | 630 | 189 | 567 | |
56 | 古娟丽 | 2 | 沮河社区 | 630 | 189 | 378 | |
57 | 张芳 | 1 | 沮河社区 | 630 | 189 | 189 | |
58 | 储秀芳 | 2 | 沮河社区 | 630 | 189 | 378 | |
59 | 白阿妮 | 1 | 沮河社区 | 630 | 189 | 189 | |
60 | 姜秀云 | 2 | 沮河社区 | 630 | 189 | 378 | |
61 | 李卫东 | 2 | 沮河社区 | 630 | 189 | 378 | |
62 | 王振玉 | 3 | 沮河社区 | 630 | 189 | 567 | |
63 | 成三军 | 2 | 沮河社区 | 630 | 189 | 378 | |
64 | 刘润康 | 1 | 沮河社区 | 630 | 189 | 189 | |
65 | 王凯 | 1 | 沮河社区 | 630 | 189 | 189 | |
66 | 李遂山 | 1 | 沮河社区 | 630 | 189 | 189 | |
67 | 张凤侠 | 3 | 沮河社区 | 630 | 189 | 567 | |
68 | 刘香开 | 1 | 沮河社区 | 630 | 189 | 189 | |
69 | 李更朝 | 2 | 沮河社区 | 630 | 189 | 378 | |
70 | 李都让 | 2 | 沮河社区 | 630 | 189 | 378 | |
71 | 李同政 | 5 | 沮河社区 | 630 | 189 | 945 | |
72 | 周世东 | 1 | 沮河社区 | 630 | 189 | 189 | |
73 | 雷顺爱 | 2 | 沮河社区 | 630 | 189 | 378 | |
74 | 路彦平 | 1 | 秦岭社区 | 630 | 189 | 189 | |
75 | 朱善有 | 3 | 秦岭社区 | 630 | 189 | 567 | |
76 | 雷晓林 | 3 | 秦岭社区 | 630 | 189 | 567 | |
77 | 曹连平 | 2 | 世纪花园社区 | 630 | 189 | 378 | |
78 | 李会龙 | 4 | 世纪花园社区 | 630 | 189 | 756 | |
79 | 李少先 | 4 | 世纪花园社区 | 630 | 189 | 756 | |
80 | 王莉 | 2 | 世纪花园社区 | 630 | 189 | 378 | |
81 | 吴普民 | 2 | 阳光社区 | 630 | 189 | 378 | |
82 | 左喜玲 | 2 | 阳光社区 | 630 | 189 | 378 | |
83 | 杨雅宁 | 1 | 阳光社区 | 630 | 189 | 189 | |
84 | 李爱华 | 1 | 朝阳社区 | 630 | 189 | 189 | |
85 | 王敏华 | 1 | 朝阳社区 | 630 | 189 | 189 | |
86 | 同靖羽 | 1 | 枫林社区 | 630 | 189 | 189 | |
87 | 宋会芳 | 2 | 锦华社区 | 630 | 189 | 378 | |
88 | 赵亚妮 | 1 | 锦华社区 | 630 | 189 | 189 | |
监督举报电话: | |||||||
铜川市民政局:0919-3280605 0919-3181167 铜川市新区社会事业局:0919-3189005 |
|||||||