当前位置: 新闻中心 / 公示公告

铜川市新区2022年6月份农村低保对象名单公示

来源:新区社会事业局 发布时间:2022-06-27 11:20 阅读:
保存 打印
序号 姓名 保障人口 居住地居委会 基本生活保障金人均月补

(元)

分类施保

(元)

电价补贴

(5元/户·月)

合计

(元)

备注
1 刘宽宏 3 申河村 362 322 5 1413
2 杨军利 2 申河村 282 121 5 690
3 杨水平 3 申河村 403 201 5 1415
4 李东权 3 申河村 403 201 5 1415
5 李岗峰 2 申河村 403 121 5 932
6 李升娃 2 申河村 121 121 5 368
7 杨海卒 1 申河村 362 201 5 568
8 杨东卫 2 申河村 121 201 5 448
9 杨建军 5 申河村 201 644 5 1654
10 杨敏营 1 申河村 362 201 5 568
11 刘鑫阳 1 申河村 362 201 5 568
12 杨民权 4 申河村 121 242 5 731
13 杨日荣 4 申河村 121 121 5 610
14 文婷婷 1 申河村 362 201 5 568
15 杨静 1 申河村 362 201 5 568
16 李彩琴 1 申河村 161 121 5 287
17 李芳琴 1 申河村 121 121 5 247
18 杨大虎 3 申河村 121 242 5 610
19 杨小平 1 申河村 362 201 5 568
20 杨翠娃 1 申河村 121 0 5 126
21 杨苏梅 6 申河村 161 443 5 1414
22 田彩娥 1 申河村 161 121 5 287
23 冯彦娥 1 申河村 161 121 5 287
24 杨朋 1 申河村 121 201 5 327
25 杨海锋 2 申河村 121 0 5 247
26 杨百强 1 申河村 242 0 5 247
27 安群群 4 申河村 121 322 5 811
28 杨兴林 2 申河村 362 0 5 729
29 白江辉 1 白家村 362 201 5 568
30 白荣涛 1 白家村 362 201 5 568
31 范禹铂 1 白家村 362 201 5 568
32 宋耀林 6 白家村 403 644 5 3067
33 袁治财 2 白家村 121 402 5 649
34 范鹏飞 4 白家村 161 443 5 1092
35 白耀县 2 白家村 362 402 5 1131
36 崔保社 1 崔家坡村 322 0 5 327
37 董迪洋 1 崔家坡村 403 0 5 408
38 刘旭江 1 崔家坡村 362 201 5 568
39 董孝敬 1 崔家坡村 362 201 5 568
40 董永涛 1 崔家坡村 362 201 5 568
41 张雪芹 1 崔家坡村 121 121 5 247
42 董策 4 崔家坡村 403 443 5 2060
43 杨润连 1 崔家坡村 121 121 5 247
44 刘耀朋 4 崔家坡村 121 121 5 610
45 董少平 1 崔家坡村 282 201 5 488
46 崔娟荣 4 崔家坡村 322 322 5 1615
47 张武军 3 方巷口村 403 402 5 1616
48 张惠玲 6 方巷口村 121 363 5 1094
49 张建强 1 方巷口村 362 201 5 568
50 李候信 4 方巷口村 121 242 5 731
51 张国锋 5 方巷口村 121 242 5 852
52 候志愿 1 方巷口村 121 0 5 126
53 张方正 3 方巷口村 121 242 5 610
54 张洪洋 2 方巷口村 322 201 5 850
55 张建武 5 方巷口村 121 0 5 610
56 张全德 5 方巷口村 121 443 5 1053
57 张拴红 2 方巷口村 121 242 5 489
58 张亚洲 2 方巷口村 121 121 5 368
59 李淑娥 1 方巷口村 362 201 5 568
60 张军川 1 方巷口村 322 201 5 528
61 张纪雄 2 方巷口村 201 322 5 729
62 张愿军 3 方巷口村 161 0 5 488
63 张满刚 1 方巷口村 403 201 5 609
64 张军荣 6 方巷口村 161 443 5 1414
65 张尚文 3 方巷口村 403 201 5 1415
66 张争民 6 方巷口村 121 564 5 1295
67 何保成 5 平都村 201 363 5 1373
68 马建楼 1 平都村 201 0 5 206
69 何根成 2 平都村 121 121 5 368
70 何晓利 3 平都村 121 0 5 368
71 何颜通 6 平都村 121 363 5 1094
72 何彦杰 5 平都村 121 121 5 731
73 彭方德 1 平都村 121 0 5 126
74 张彩芹 5 平都村 121 242 5 852
75 张金草 3 平都村 121 363 5 731
76 郭秀侠 1 平都村 242 121 5 368
77 何江波 1 平都村 362 201 5 568
78 李晓荣 5 平都村 201 242 5 1252
79 谭亚娟 3 平都村 161 201 5 689
80 何记让 4 平都村 121 201 5 690
81 何耀鹏 5 平老村 121 121 5 731
82 张竹芹 1 平都村 121 121 5 247
83 何安迎 4 平都村 121 201 5 690
84 何存记 3 平都村 161 402 5 890
85 任小丽 4 任家庄村 403 322 5 1939
86 杨军保 3 任家庄村 161 201 5 689
87 杨军现 1 任家庄村 201 201 5 407
88 张全国 1 任家庄村 161 0 5 166
89 杨增余 1 任家庄村 201 0 5 206
90 张忠平 3 任家庄村 161 201 5 689
91 张苏珍 1 上高埝村 121 121 5 247
92 郭麦菊 2 上高埝村 242 201 5 690
93 刘桂芳 2 上高埝村 282 121 5 690
94 张补盈 1 上高埝村 362 201 5 568
95 张东敬 4 上高埝村 121 322 5 811
96 杨鸿斌 1 上高埝村 362 201 5 568
97 张平敬 4 上高埝村 282 121 5 1254
98 郭亚莹 1 上高埝村 362 0 5 367
99 张增宁 4 上高埝村 121 121 5 610
100 张增林 2 上高埝村 121 242 5 489
101 刘雪云 3 上高埝村 121 322 5 690
102 谢花静 4 景丰村 201 322 5 1131
103 张正双 3 景丰村 403 0 5 1214
104 刘小强 1 景丰村 362 201 5 568
105 刘高峰 3 景丰村 403 121 5 1335
106 李康 4 景丰村 201 443 5 1252
107 李江齐 4 景丰村 242 242 5 1215
108 王叶叶 1 野狐坡村 362 201 5 568
109 张军俩 1 野狐坡村 121 0 5 126
110 郭彦峰 4 野狐坡村 242 443 5 1416
111 郭宇锋 1 野狐坡村 362 201 5 568
112 柴玉香 1 野狐坡村 282 121 5 408
113 王菊侠 1 野狐坡村 242 121 5 368
114 郭战荣 3 野狐坡村 362 201 5 1292
115 文元 3 野狐坡村 121 121 5 489
116 郭春静 2 野狐坡村 403 322 5 1133
117 田娜 3 野狐坡村 161 242 5 730
118 郭拴虎 1 野狐坡村 362 201 5 568
119 郭云龙  1 野狐坡村 362 201 5 568
120 郭耀波 4 野狐坡村 282 322 5 1455
121 郭百战 5 野狐坡村 121 242 5 852
122 任欢 1 野狐坡村 362 201 5 568
123 郭旭飞 1 野狐坡村 362 201 5 568
124 郭情情 1 野狐坡村 362 201 5 568
125 郭小愿 7 野狐坡村 121 605 5 1457
126 来学昌 1 野狐坡村 362 201 5 568
127 齐军宏 2 野狐坡村 121 0 5 247
128 宋双艳 2 野狐坡村 362 402 5 1131
129 王转会 1 野狐坡村 362 201 5 568
130 郭耀京 3 野狐坡村 121 201 5 569
131 郭刚合 4 野狐坡村 201 804 5 1613
132 郭好健 1 野狐坡村 403 201 5 609
133 郭峰涛 4 野狐坡村 161 242 5 891
134 张红 3 野狐坡村 403 121 5 1335
135 文秀琴 3 玉皇阁村 403 121 5 1335
136 丁行民 2 玉皇阁村 322 242 5 891
137 郝秀琴 2 玉皇阁村 322 121 5 770
138 张利新 4 玉皇阁村 201 201 5 1010
139 武爱玲 2 玉皇阁村 121 0 5 247
140 张增虎 1 玉皇阁村 362 201 5 568
141 张民民 2 玉皇阁村 201 0 5 407
142 赵彩琴 1 玉皇阁村 403 121 5 529
143 张广全 2 玉皇阁村 121 0 5 247
144 李玉玲 1 玉皇阁村 121 0 5 126
145 张粉侠 1 玉皇阁村 362 121 5 488
146 张继朝 2 玉皇阁村 362 402 5 1131
147 张泽阳 1 玉皇阁村 362 201 5 568
148 张红正 4 玉皇阁村 201 121 5 930
149 封淑娥 1 玉皇阁村 282 121 5 408
150 何西玲 1 玉皇阁村 362 201 5 568
151 张志杰 1 玉皇阁村 362 201 5 568
152 张力 1 玉皇阁村 403 0 5 408
153 杨转侠 1 玉皇阁村 362 201 5 568
154 丁安民 1 玉皇阁村 362 201 5 568
155 王春荣 1 玉皇阁村 362 201 5 568
156 张增政 1 玉皇阁村 362 201 5 568
157 冯涛 1 中老村 161 201 5 367
158 刘天民 3 中老村 201 201 5 809
159 田耀东 3 中老村 161 402 5 890
160 田育王 3 中老村 403 0 5 1214
161 程巧娥 2 中老村 121 0 5 247
162 郭转妮 3 中老村 121 121 5 489
163 古凌雪 5 中老村 121 363 5 973
164 党亚娟 1 中老村 362 201 5 568
165 古高民 2 中老村 121 121 5 368
166 武耀朋 1 中老村 362 201 5 568
167 田增印 1 中老村 242 121 5 368
168 梁秋芳 1 中老村 242 121 5 368
169 党军民 3 中老村 403 322 5 1536
170 李军战 1 石仁村 403 201 5 609
171 唐成林 4 石仁村 121 121 5 610
172 李川侠 1 石仁村 362 201 5 568
173 李海艳 2 石仁村 403 201 5 1012
174 党安盈 5 景丰村 121 523 5 1133
175 李存社 2 白草坡 242 0 5 489
176 李兴龙 3 白草坡 322 201 5 1172
177 李建民 2 白草坡 322 121 5 770
178 程存才 2 白草坡 403 242 5 1053
179 王改玲 1 白草坡 362 201 5 568
180 孙亚琴 1 白草坡村 403 121 5 529
181 陈五劳 1 白草坡村 362 201 5 568
182 张敏侠 1 白草坡村 201 0 5 206
183 李志龙 1 白草坡村 242 121 5 368
184 孙金玲 1 白草坡村 362 201 5 568
185 孙巧玲 1 白草坡村 362 201 5 568
186 王风侠 1 白草坡村 403 121 5 529
187 刘桂兰 1 白草坡村 242 121 5 368
188 李玉智 1 白草坡村 403 121 5 529
189 孙纪侠 1 白草坡村 161 121 5 287
190 段秋侠 1 白草坡村 322 0 5 327
191 张春丽 1 白草坡 362 201 5 568
192 李忠信 3 豹村 322 201 5 1172
193 张新堂 6 豹村 121 242 5 973
194 谢爱 2 豹村 362 201 5 930
195 何润顺 6 豹村 161 242 5 1213
196 孙光红 3 豹村 403 322 5 1536
197 王亚军 4 豹村 282 322 5 1455
198 王爱侠 2 豹村 322 0 5 649
199 靳长才 2 豹村 322 322 5 971
200 刘兵 3 豹村 322 0 5 971
201 黄桂花 2 豹村 322 0 5 649
202 李怀发 4 豹村 322 121 5 1414
203 王卫东 5 豹村 121 564 5 1174
204 姬长根 3 长命村 121 121 5 489
205 崔景峰 2 长命村 121 0 5 247
206 雷忠武 2 长命村 201 121 5 528
207 南贵枉 4 长命村 282 201 5 1334
208 李来学 3 长命村 121 121 5 489
209 冯润来 2 长命村 322 121 5 770
210 肖善喜 2 长命村 282 121 5 690
211 余俊民 4 长命村 242 242 5 1215
212 吉海军 4 长命村 121 242 5 731
213 唐彩芹 1 长命村 322 201 5 528
214 王广银 7 长命村 242 484 5 2183
215 王润发 3 长命村 282 363 5 1214
216 王拴劳 3 长命村 201 0 5 608
217 王思贵 2 长命村 121 121 5 368
218 王孝武 4 长命村 121 242 5 731
219 王新军 3 长命村 121 121 5 489
220 詹守宏 3 长命村 121 201 5 569
221 李瑞琴 1 长命村 242 0 5 247
222 乔德义 2 长命村 201 0 5 407
223 兰军锋 5 长命村 282 242 5 1657
224 何志信 1 长命村 362 201 5 568
225 王长江 1 长命村 322 0 5 327
226 范荣梅 1 长命村 322 201 5 528
227 席彩云 2 长命村 322 322 5 971
228 唐臣合 1 长命村 242 121 5 368
229 孙严胜 1 长命村 403 0 5 408
230 程军娥 2 长命村 121 121 5 368
231 彭来明 4 长命村 121 322 5 811
232 刘海峰 4 长命村 322 201 5 1494
233 詹福龙 4 长命村 121 121 5 610
234 陈安武 2 长命村 282 242 5 811
235 陈耀山 4 长命村 121 0 5 489
236 程佳良 3 长命村 201 0 5 608
237 程念学 3 长命村 161 0 5 488
238 杜多云 1 长命村 362 201 5 568
239 冯志海 1 长命村 362 201 5 568
240 何京俊 3 长命村 121 121 5 489
241 雷建宏 3 长命村 121 0 5 368
242 李斌建 2 长命村 282 121 5 690
243 刘东锋 2 长命村 242 242 5 731
244 刘发新 1 长命村 362 201 5 568
245 刘万军 6 长命村 121 443 5 1174
246 刘万荣 2 长命村 121 0 5 247
247 刘学富 2 长命村 282 0 5 569
248 刘战军 4 长命村 121 242 5 731
249 闵岳英 1 长命村 362 201 5 568
250 南晓营 2 长命村 121 121 5 368
251 牛光尧 5 长命村 161 363 5 1173
252 王淑爱 2 长命村 362 201 5 930
253 孙土生 4 长命村 121 121 5 610
254 王军昌 3 长命村 121 242 5 610
255 王麦玲 2 长命村 121 0 5 247
256 王民宏 3 长命村 161 0 5 488
257 王树云 5 长命村 161 242 5 1052
258 王新国 1 长命村 322 121 5 448
259 王志学 2 长命村 121 0 5 247
260 吴小娃 1 长命村 362 201 5 568
261 肖松山 4 长命村 121 363 5 852
262 高彩侠 1 长命村 403 0 5 408
263 辛苏琴 4 长命村 121 121 5 610
264 邢义财 1 长命村 242 121 5 368
265 张忠孝 2 长命村 121 0 5 247
266 赵春玲 2 长命村 121 201 5 448
267 郑根银 6 长命村 121 242 5 973
268 周同引 5 长命村 121 121 5 731
269 张新明 3 长命村 121 121 5 489
270 方园珍 1 长命村 362 201 5 568
271 王要利 4 长命村 121 242 5 731
272 杨文合 1 长命村 322 121 5 448
273 张忠锋 1 长命村 362 201 5 568
274 刘玉梅 1 长命村 242 121 5 368
275 王军社 2 长命村 282 0 5 569
276 张合 3 长命村 403 0 5 1214
277 孙旭召 1 冯兰村 362 201 5 568
278 杨玉梅 1 冯兰村 362 201 5 568
279 冯升升 3 冯兰村 121 121 5 489
280 冯双福 2 冯兰村 282 242 5 811
281 兰军玲 1 冯兰村 201 0 5 206
282 冯利国 5 冯兰村 403 322 5 2342
283 冯六一 4 冯兰村 121 121 5 610
284 孙凤芹 2 冯兰村 322 402 5 1051
285 李三来 6 冯兰村 121 443 5 1174
286 徐双叶 1 冯兰村 282 0 5 287
287 冯新江 2 冯兰村 322 0 5 649
288 左恩德 2 冯兰村 322 322 5 971
289 冯现民 2 冯兰村 322 242 5 891
290 封小波 1 冯兰村 282 201 5 488
291 封转民 1 冯兰村 322 201 5 528
292 封存海 1 冯兰村 322 121 5 448
293 封改良 1 冯兰村 282 201 5 488
294 封具战 1 冯兰村 242 0 5 247
295 李武 1 冯兰村 201 0 5 206
296 冯安民 3 冯兰村 403 242 5 1456
297 兰民长 3 冯兰村 362 0 5 1091
298 安宁侠 1 冯兰村 322 121 5 448
299 冯双元 1 冯兰村 322 121 5 448
300 兰增平 3 冯兰村 121 0 5 368
301 冯小艳 1 冯兰村 362 201 0 563
302 曹秀兰 1 冯兰村 242 121 5 368
303 冯民成 5 冯兰村 121 121 5 731
304 王海军 3 冯兰村 282 0 5 851
305 李玛脑 1 冯兰村 362 201 5 568
306 封小锁 1 冯兰村 322 0 5 327
307 穆娟 1 冯兰村 362 201 5 568
308 孙爱侠 2 锦华社区 322 121 5 770
309 王转娃 1 冯兰村 362 201 5 568
310 冯德文 1 冯兰村 362 201 5 568
311 胡晓梅 3 冯兰村 242 121 5 852
312 冯广文 2 冯兰村 282 0 5 569
313 封水战 4 冯兰村 121 201 5 690
314 童阳阳 1 锦华社区 362 201 5 568
315 孙三旭 2 锦华社区 121 242 5 489
316 孙拴劳 2 锦华社区 282 242 5 811
317 周凤琴 2 锦华社区 282 121 5 690
318 孙云 2 锦华社区 121 121 5 368
319 杨军剑 3 锦华社区 121 0 5 368
320 孙正国 2 锦华社区 282 242 5 811
321 孙增辉 1 锦华社区 362 201 5 568
322 封武章 2 华原村 403 0 5 811
323 张淑娥 1 华原村 362 121 5 488
324 刘桂兰 1 华原村 403 0 5 408
325 王朝盈 1 华原村 242 121 5 368
326 杨竹梅 2 华原村 161 121 5 448
327 杨桂英 1 华原村 242 201 5 448
328 梁应权 4 华原村 282 0 5 1133
329 孙向奇 1 华原村 322 0 5 327
330 王教民 6 华原村 242 443 5 1900
331 何满红 1 华原村 322 0 5 327
332 冯晓俊 3 华原村 282 523 5 1374
333 孙奖川 2 华原村 322 201 5 850
334 梁军建 4 华原村 121 121 5 610
335 张瑜飞 4 华原村 121 322 5 811
336 陈来涛 5 华原村 121 121 5 731
337 冯鹏 4 华原村 121 443 5 932
338 张京红 4 华原村 121 121 5 610
339 孙增罕 4 华原村 161 201 5 850
340 冯立君 2 华原村 403 242 5 1053
341 梁有权 2 华原村 403 0 5 811
342 林卫涛 4 华原村 242 121 5 1094
343 任如细 5 华原村 121 121 5 731
344 尤凤菊 3 华原村 121 242 5 610
345 孙付社 2 华原村 121 121 5 368
346 孙升民 2 华原村 161 0 5 327
347 王春芳 1 华原村 362 201 5 568
348 魏兴平 3 华原村 161 121 5 609
349 张小建 4 华原村 242 121 5 1094
350 孙岗娃 1 华原村 282 0 5 287
351 宋西庆 5 华原村 242 564 5 1779
352 宋丁银 2 华原村 403 242 5 1053
353 张亚利 1 华原村 322 0 5 327
354 孙淑侠 2 华原村 403 0 5 811
355 孙侠 5 华原村 121 242 5 852
356 封林涛 1 华原村 362 201 5 568
357 冯朝新 1 华原村 403 0 5 408
358 梁文权 5 华原村 322 242 5 1857
359 郝云侠 4 华原村 282 121 5 1254
360 王会芹 3 屯里 121 242 5 610
361 魏粉仙 2 屯里村 282 201 5 770
362 郭双五 1 屯里村 201 0 5 206
363 张金珠 3 屯里村 161 0 5 488
364 田书娃 2 屯里 322 121 5 770
365 张小妮 1 屯里 362 201 5 568
366 解天俊 3 咀子村 121 242 5 610
367 李宏涛 2 咀子村 322 201 5 850
368 李忙 1 咀子村 322 201 5 528
369 王建新 3 咀子村 242 121 5 852
370 王增战 4 咀子村 121 121 5 610
371 李治平 4 咀子 201 0 5 809
372 刘少锋 4 张沟村 242 121 5 1094
373 宋凤侠 1 张沟村 322 121 5 448
374 李苏爱 1 张沟村 322 0 5 327
375 姚高俊 5 张沟村 242 322 5 1537
376 李晓明 3 张沟村 242 402 5 1133
377 赵满良 4 张沟村 242 121 5 1094
378 刘三年 3 张沟村 121 0 5 368
379 席耀林 3 张沟村 362 322 5 1413
380 陈耀战 4 张沟村 282 121 5 1254
381 朱玉侠 2 张沟村 403 0 5 811
382 李改洲 3 张沟村 161 0 5 488
383 李纪明 2 张沟村 161 0 5 327
384 明宏卫 1 张沟村 362 201 5 568
385 王小庄 4 张沟村 121 121 5 610
386 魏耀洲 3 张沟村 121 201 5 569
387 张改全 6 张沟村 282 484 5 2181
388 明三益 1 张沟村 362 201 5 568
389 毛风云 1 牛村 242 201 5 448
390 王文学 4 牛村 121 443 5 932
391 杨进有 2 牛村 362 402 5 1131
392 赵军胜 1 牛村 362 201 5 568
393 杨麦绒 1 牛村 362 201 5 568
394 张会侠 1 牛村 362 201 5 568
395 杨存礼 1 牛村 362 201 5 568
396 雷红海 1 牛村 362 201 5 568
397 刘彦军 1 牛村 282 201 5 488
398 王金安 2 牛村 403 0 5 811
399 闫爱丽 3 牛村 121 201 5 569
400 王益保 3 牛村 161 201 5 689
401 陈新民 6 牛村 121 443 5 1174
402 赵荣 1 牛村 282 0 5 287
403 杨淑芳 1 牛村 322 121 5 448
404 郑秀英 3 牛村 282 121 5 972
405 王文学 2 牛村 121 0 5 247
406 王拴牛 3 牛村 322 322 5 1293
407 王来文 4 牛村 282 242 5 1375
408 杨彩云 1 牛村 201 0 5 206
409 董存虎 1 牛村 362 0 5 367
410 王增虎 2 牛村 242 201 5 690
411 潘亚军 3 牛村 121 201 5 569
412 王军锋 1 牛村 403 0 5 408
413 段平顺 2 牛村 403 402 5 1213
414 孙岛领 2 牛村 161 201 5 528
415 柴淑梅 3 牛村 121 201 5 569
416 王浩

宋静

2 牛村 362 402 5 1131
417 王金虎 3 牛村 282 0 5 851
418 雷宏超 4 牛村 121 201 5 690
419 郭彩娥 1 牛村 362 201 5 568
420 辛增牛 1 牛村 362 201 5 568
421 陈明奎 3 牛村 161 0 5 488
422 段战民 3 牛村 121 0 5 368
423 何正民 3 牛村 322 121 5 1092
424 刘爱玲 1 牛村 362 201 5 568
425 王武学 6 牛村 121 322 5 1053
426 王增义 2 牛村 121 0 5 247
427 张友民 3 牛村 201 0 5 608
428 刘彦学 4 牛村 403 121 5 1738
429 刘军民 3 牛村 242 121 5 852
430 周耀洲 3 牛村 161 121 5 609
431 刘胜利 1 牛村 403 201 5 609
432 王耀忠 3 牛村 121 201 5 569
433 王拴虎 2 牛村 403 0 5 811
434 李新安 1 上楼村 362 201 5 568
435 封拴 3 上楼村 201 201 5 809
436 封战民 1 上楼村 362 201 5 568
437 封满宏 5 上楼村 121 242 5 852
438 朱拴来 1 上楼村 121 201 5 327
439 王秀娥 3 上楼村 322 121 5 1092
440 封新民 4 上楼村 121 322 5 811
441 尤书生 5 上楼村 201 121 5 1131
442 李文有 4 上楼村 121 322 5 811
443 封佰平 3 上楼村 121 201 5 569
444 张春香 2 上楼村 362 0 5 729
445 封武才 4 上楼村 121 242 5 731
446 封正权 1 上楼村 362 201 5 568
447 孙耀宁 2 尤家咀 282 201 5 770
448 任秀玲 2 陈坪村 403 201 5 1012
449 李守伟 3 陈坪村 201 322 5 930
450 李春明 4 陈坪村 121 322 5 811
451 朱归智 1 陈坪村 403 121 5 529
452 陈思哲 1 陈坪村 403 0 5 408
453 沈拴虎 3 高家村 161 322 5 810
454 沈来虎 4 高家村 121 121 5 610
455 唐明社 4 郭家村 161 443 5 1092
456 郭泽檀 1 郭家村 362 201 5 568
457 杨存社 3 郭家村 161 322 5 810
458 郭万社 3 郭家村 121 0 5 368
459 丁欠妮 2 郭家村 362 402 5 1131
460  郭阿娟 2 郭家村 362 121 5 850
461 刘岗怀 2 齐坡村 121 0 5 247
462 杜天荣 2 齐家坡村 121 402 5 649
463 李正午 3 齐家坡村 322 242 5 1213
464 刘富强 1 齐家坡村 403 0 5 408
465 刘可利 4 齐家坡村 121 0 5 489
466 刘向德 5 齐家坡村 242 523 5 1738
467 庞秀芳 2 齐家坡村 121 121 5 368
468 任建玲 1 齐家坡村 201 201 5 407
469 王平平 4 齐家坡村 121 322 5 811
470 李转社 2 齐家坡村 362 402 5 1131
471 刘小锋 2 齐坡村 121 322 5 569
472 宋玉军 3 齐坡村 121 201 5 569
473 刘公平 1 儒柳村 362 201 5 568
474 韩恩堂 2 儒柳村 403 322 5 1133
475 成娟宁 1 儒柳村 403 0 5 408
476 张春发 2 田沟村 121 402 5 649
477 张东亮 1 田沟村 362 201 5 568
478 付超 2 田沟村 322 322 5 971
479 刘八娃 2 田沟村 322 0 5 649
480 赵小利 4 田沟村 121 322 5 811
481 刘苏云 2 田沟村 121 322 5 569
482 郝金成 1 田沟村 242 121 5 368
483 田耕 1 田沟村 362 201 5 568
484 田亚静 1 田沟村 362 201 5 568
485 田增利 2 田沟村 362 0 5 729
486 杨雁平 1 田沟村 362 201 5 568
487 张军歧 1 田家沟村 362 201 5 568
488 刘军利 1 田家沟村 362 201 5 568
489 赵小林 3 赵家坡村 201 0 5 608
490 冯欠侠 1 赵家坡村 362 201 5 568
491 崔成明 1 赵家坡村 362 201 5 568
492 陈安记 2 赵家坡村 322 201 5 850
493 陈秀云 4 赵家坡村 161 242 5 891
494 李金华 2 赵家坡村 362 201 5 930
495 刘园 1 赵家坡村 242 201 5 448
496 唐秋芳 1 赵家坡村 362 121 5 488
497 田工孝 1 赵家坡村 201 201 5 407
498 田见孝 2 赵家坡村 121 322 5 569
499 田军荣 3 赵家坡村 201 242 5 850
500 田明陈 3 赵家坡村 242 201 5 932
501 田卫歧 3 赵家坡村 403 0 5 1214
502 田孝岐 1 赵家坡村 282 0 5 287
503 杨桂玲 1 赵家坡村 242 0 5 247
504 张军良 3 赵家坡村 282 0 5 851
505 张升纪 1 赵家坡村 121 0 5 126
506 张万良 1 赵家坡村 242 0 5 247
507 张夏田 2 赵家坡村 121 201 5 448
508 张新来 3 赵家坡村 403 443 5 1657
509 张英凡 2 赵家坡村 282 322 5 891
510 赵晓潮 2 赵家坡村 322 322 5 971
511 赵争彦 3 赵家坡村 322 322 5 1293
512 冯麦娃 1 赵家坡村 242 121 5 368
513 赵重锋 1 赵家坡村 362 201 5 568
514 孙雪连 1 赵家坡村 121 0 5 126
515 米志荣 1 赵家坡村 201 121 5 327
516 冯彩侠 2 赵家坡村 121 201 5 448
517 田军占 1 赵家坡村 121 201 5 327
518 李占印 1 王岩村 161 201 5 367
519 白志政 3 王岩村 322 443 5 1414
520 成社民 4 王岩村 121 201 5 690
521 方军 3 王岩村 282 201 5 1052
522 何云侠 4 王岩村 403 242 5 1859
523 成亿守 2 王岩村 403 201 5 1012
524 张均政 1 王岩村 201 0 5 206
525 黄艳娥 3 王岩村 362 322 5 1413
526 张丁旺 3 王岩村 403 201 5 1415
527 刘好孟 2 王岩村 322 402 5 1051
528 阴芳芳 1 王岩村 362 201 5 568
529 杨淑莲 5 王岩村 201 644 5 1654
530  武占盈  3 王岩村 161 121 5 609
531 张运 1 王岩村 362 201 5 568
532 曹锦彬 3 王岩村 121 121 5 489
533 刘伟锋 1 文家村 362 201 5 568
534 文联营 1 文家村 362 201 5 568
535 文宏民 1 文家村 362 201 5 568
536 文平民 1 文家村 201 201 5 407
537 文芬 1 文家村 362 201 5 568
538 张胜利 1 文家村 362 201 5 568
539 雷宝峰 2 文家村 362 402 5 1131
540 李吉庆 1 文家村 362 201 5 568
541 李纪选 3 文家村 121 201 5 569
542 文增旗 3 文家村 121 443 5 811
543 文战旗 2 文家村 403 201 5 1012
544 李亚鹏 3 文家村 121 201 5 569
545 刘双岐 4 文家村 403 121 5 1738
546 石金秀 1 文家村 362 201 5 568
547 文都勤 4 文家村 403 644 5 2261
548 文志杰 2 文家村 121 242 5 489
549 张秀梅 4 文家村 121 443 5 932
550 文振旗 1 文家村 362 201 5 568
551 文耀兵 1 文家村二组 322 201 5 528
552 张卫兵 2 文家村三组 403 201 5 1012
553 赵录绒 1 文家村 403 121 5 529
554 刘阿妮 3 新城村一组 201 322 5 930
555 成号彦 1 沮河社区 403 0 5 408
556 刘增荣 2 沮河社区 403 322 5 1133
557 李北州 2 新城村 322 0 5 649
558 惠海玲 1 鱼池村 362 201 5 568
559 成高印 1 鱼池村 362 201 5 568
560 师浩浩 5 鱼池村 242 443 5 1658
561 李根艳 1 鱼池村 362 201 5 568
562 师向前 1 鱼池村 362 201 5 568
563 师志宽 5 鱼池村 201 484 5 1494
564 惠阿娟 1 鱼池村 362 201 5 568
565 惠严锋 3 鱼池村 403 443 5 1657
566 李军义 1 鱼池村 362 201 5 568
567 李志全 2 鱼池村 161 242 5 569
568 文宁 1 鱼池村 362 201 5 568
569 刘述宏 4 鱼池村 322 603 5 1896
570 连鑫星 1 鱼池村 362 201 5 568
571 田会绒 1 鱼池村 121 121 5 247
572 刘天社 1 鱼池村 362 201 5 568
573 齐春梅 4 鱼池村 403 242 5 1859
574 师林娃 3 鱼池村 121 0 5 368
575 唐军平 3 鱼池村 403 201 5 1415
576 白智全 2 鱼池村  322 121 5 770
577 王钢荣 3 鱼池村 121 121 5 489
578 梁丁盈 1 鱼池村 362 201 5 568
579 田红艳 1 袁家村 403 201 5 609
580 袁换盈 4 袁家村 403 322 5 1939
581 袁千印 2 袁家村 362 402 5 1131
582 任国旗 2 袁家村 403 0 5 811
583 文花丽 3 袁家村 282 201 5 1052
584 袁恩艳 3 袁家村 322 322 5 1293
585 袁彦锋 1 袁家村 362 201 5 568
586 袁阿妮 2 袁家村 161 201 5 528
587 邹恩军 2 袁家村 121 322 5 569
588 袁恩华 4 袁家村 322 443 5 1736
589 左保林 2 袁家村 362 402 5 1131
590 张新计 2 袁家村 121 121 5 368
591 袁七斤 2 世纪花园社区 322 121 5 770
592 赵根森 1 世纪花园社区 362 201 5 568
监督举报电话:
铜川市民政局:0919-3183206  0919-3181167

铜川市新区社会事业局:0919-3189005


网络编辑:张东妮
信息审核:赵勇
扫一扫在手机打开当前页面