序号 | 姓名 | 居住地村委会 | 基本生活标准(元/月/人) | 电价补贴(元/月/人) | 本月合计
(元) |
备注 |
1 | 王瑞牛 | 野狐坡村 | 524 | 5 | 529 | |
2 | 郭光荣 | 野狐坡村 | 524 | 5 | 529 | |
3 | 谈小盈 | 上高埝村 | 524 | 5 | 529 | |
4 | 张英军 | 上高埝村 | 524 | 5 | 529 | |
5 | 张勤学 | 上高埝村 | 524 | 5 | 529 | |
6 | 田来民 | 中老村 | 524 | 5 | 529 | |
7 | 田盈民 | 中老村 | 524 | 5 | 529 | |
8 | 田长海 | 中老村 | 524 | 5 | 529 | |
9 | 李下宁 | 景丰村 | 524 | 5 | 529 | |
10 | 李根楼 | 景丰村 | 524 | 5 | 529 | |
11 | 李勤荣 | 景丰村 | 524 | 5 | 529 | |
12 | 何武记 | 平都村 | 524 | 5 | 529 | |
13 | 李军祥 | 平都村 | 524 | 5 | 529 | |
14 | 张浩荣 | 玉皇阁村 | 524 | 5 | 529 | |
15 | 张上民 | 玉皇阁村 | 524 | 5 | 529 | |
16 | 张小平 | 玉皇阁村 | 524 | 5 | 529 | |
17 | 张瑞选 | 玉皇阁村 | 524 | 5 | 529 | |
18 | 成军锁 | 石仁村 | 524 | 5 | 529 | |
19 | 李土改 | 石仁村 | 524 | 5 | 529 | |
20 | 张英财 | 方巷口村 | 524 | 5 | 529 | |
21 | 张石有 | 方巷口村 | 524 | 5 | 529 | |
22 | 崔军战 | 崔家坡村 | 524 | 5 | 529 | |
23 | 文美丽 | 景丰村 | 524 | 5 | 529 | |
24 | 董建波 | 崔家坡村 | 524 | 5 | 529 | |
25 | 武明朝 | 齐家坡村 | 524 | 5 | 529 | |
26 | 刘新元 | 齐家坡村 | 524 | 5 | 529 | |
27 | 田艾玲 | 赵家坡村 | 524 | 5 | 529 | |
28 | 张生俊 | 赵家坡村 | 524 | 5 | 529 | |
29 | 张社全 | 赵家坡村 | 524 | 5 | 529 | |
30 | 陈永政 | 赵家坡村 | 524 | 5 | 529 | |
31 | 赵全荣 | 赵家坡村 | 524 | 5 | 529 | |
32 | 张让娃 | 赵家坡村 | 524 | 5 | 529 | |
33 | 张车长 | 赵家坡村 | 524 | 5 | 529 | |
34 | 高改成 | 高家村 | 524 | 5 | 529 | |
35 | 任炜 | 世纪花园社区 | 524 | 5 | 529 | |
36 | 袁文杰 | 世纪花园社区 | 524 | 5 | 529 | |
37 | 袁全社 | 世纪花园社区 | 524 | 5 | 529 | |
38 | 文荣旗 | 文家村 | 524 | 5 | 529 | |
39 | 白均虎 | 王岩村 | 524 | 5 | 529 | |
40 | 刘定亮 | 陈坪村 | 524 | 5 | 529 | |
41 | 师耀印 | 陈坪村 | 524 | 5 | 529 | |
42 | 陈正庄 | 陈坪村 | 524 | 5 | 529 | |
43 | 陈定量 | 陈坪村 | 524 | 5 | 529 | |
44 | 闫明娃 | 陈坪村 | 524 | 5 | 529 | |
45 | 刘仲康 | 沮河社区 | 524 | 5 | 529 | |
46 | 李让记 | 沮河社区 | 524 | 5 | 529 | |
47 | 郭尚文 | 郭家村 | 524 | 5 | 529 | |
48 | 郭长远 | 郭家村 | 524 | 5 | 529 | |
49 | 党百花 | 郭家村 | 524 | 5 | 529 | |
50 | 郭子臣 | 郭家村 | 524 | 5 | 529 | |
51 | 郭小梅 | 郭家村 | 524 | 5 | 529 | |
52 | 王会民 | 牛村 | 524 | 5 | 529 | |
53 | 罗新全 | 牛村 | 524 | 5 | 529 | |
54 | 胡俭娃 | 牛村 | 524 | 5 | 529 | |
55 | 李青山 | 牛村 | 524 | 5 | 529 | |
56 | 李社会 | 牛村 | 524 | 5 | 529 | |
57 | 王重庆 | 牛村 | 524 | 5 | 529 | |
58 | 刘军虎 | 牛村 | 524 | 5 | 529 | |
59 | 黄如显 | 牛村 | 524 | 5 | 529 | |
60 | 封东乙 | 上楼村 | 524 | 5 | 529 | |
61 | 肖宁波 | 上楼村 | 524 | 5 | 529 | |
62 | 王铁柱 | 冯兰村 | 524 | 5 | 529 | |
63 | 冯满利 | 冯兰村 | 524 | 5 | 529 | |
64 | 封春林 | 冯兰村 | 524 | 5 | 529 | |
65 | 李重芳 | 冯兰村 | 524 | 5 | 529 | |
66 | 满长云 | 华原村 | 524 | 5 | 529 | |
67 | 唐臣林 | 长命村 | 524 | 5 | 529 | |
68 | 张军民 | 长命村 | 524 | 5 | 529 | |
69 | 李书田 | 长命村 | 524 | 5 | 529 | |
70 | 白小行 | 长命村 | 524 | 5 | 529 | |
71 | 胡社芳 | 长命村 | 524 | 5 | 529 | |
72 | 秦财胜 | 长命村 | 524 | 5 | 529 | |
73 | 杨宽学 | 长命村 | 524 | 5 | 529 | |
74 | 孙晓平 | 锦华社区 | 524 | 5 | 529 | |
75 | 孙战红 | 锦华社区 | 524 | 5 | 529 | |
76 | 孙军锋 | 华原村 | 524 | 5 | 529 | |
77 | 何选民 | 坡头敬老院 | 524 | 5 | 529 | 集中供养 |
78 | 何王锁 | 坡头敬老院 | 524 | 5 | 529 | 集中供养 |
79 | 左长民 | 坡头敬老院 | 524 | 5 | 529 | 集中供养 |
80 | 张涛 | 坡头敬老院 | 524 | 5 | 529 | 集中供养 |
81 | 张普荣 | 坡头敬老院 | 524 | 5 | 529 | 集中供养 |
82 | 左尚林 | 坡头敬老院 | 524 | 5 | 529 | 集中供养 |
83 | 刘国梁 | 坡头敬老院 | 524 | 5 | 529 | 集中供养 |
84 | 邓兴艺 | 坡头敬老院 | 524 | 5 | 529 | 集中供养 |
85 | 魏根来 | 坡头敬老院 | 524 | 5 | 529 | 集中供养 |
86 | 龚有江 | 坡头敬老院 | 524 | 5 | 529 | 集中供养 |
87 | 宋有文 | 坡头敬老院 | 524 | 5 | 529 | 集中供养 |
88 | 梁淑菊 | 坡头敬老院 | 524 | 5 | 529 | 集中供养 |
89 | 闵根柱 | 坡头敬老院 | 524 | 5 | 529 | 集中供养 |
90 | 程加民 | 坡头敬老院 | 524 | 5 | 529 | 集中供养 |
监督举报电话: | ||||||
铜川市民政局:0919-3183206 0919-3181167
铜川市新区社会事业局:0919-3189005 |
||||||