当前位置: 新闻中心 / 公示公告

铜川市新区2022年5月份城市低保对象名单公示

来源:新区社会事业局 发布时间:2022-05-27 10:03 阅读:
保存 打印
序号 户主姓名 保障人口 居住地居委会 基本生活保障金人均月补
(元)
分类施保
(元)
电价补贴
(5元/户·月)
合计
(元)
备注
1 张军平 1 铁诺社区 630 315 5 950
2 车永杰 1 铁诺社区 630 315 5 950
3 王鹏 2 铁诺社区 630 315 5 1580
4 孙阳 1 铁诺社区 630 315 5 950
5 张秀云 3 铁诺社区 63 189 5 383
6 卢广文 5 铁诺社区 280 378 5 1783
7 曹春娟 4 铁诺社区 476.25 693 5 2603
8 张春玲 2 下高埝社区 350 0 5 705
9 肖爱丽 4 下高埝社区 262 0 5 1053
10 李白 1 下高埝社区 630 315 5 950
11 凤晓霞 3 下高埝社区 230 378 5 1073
12 何文岗 1 下高埝社区 630 315 5 950
13 赵宁 1 裕丰园社区 630 315 5 950
14 张玉琴 1 裕丰园社区 304 315 5 624
15 郅丽娟 2 裕丰园社区 630 504 5 1769
16 崔宁 4 裕丰园社区 400 693 5 2298
17 王彩红 3 裕丰园社区 308 189 5 1118
18 冯娜 1 裕丰园社区 630 0 5 635
19 盖新兰 1 裕丰园社区 104 315 5 424
20 杜静 1 裕丰园社区 630 315 5 950
21 张克楠 1 裕丰园社区 630 315 5 950
22 邓永涛 1 裕丰园社区 630 315 5 950
23 张学庆 3 裕丰园社区 630 189 5 2084
24 崔鹏 1 裕丰园社区 630 315 5 950
25 党卫 1 裕丰园社区 630 315 5 950
26 李易霖 1 裕丰园社区 630 315 5 950
27 拓彩玲 1 裕丰园社区 630 315 5 950
28 张鑫宇 1 裕丰园社区 630 189 5 824
29 刘爱英 2 裕丰园社区 630 504 5 1769
30 严志斌 1 裕丰园社区 630 315 5 950
31 南凤英 2 裕丰园社区 630 630 5 1895
32 杨小丽 1 裕丰园社区 630 315 5 950
33 张志典 2 裕丰园社区 630 315 5 1580
34 王昕彤 1 裕丰园社区 630 315 5 950
35 李骑兵 3 锦绣园社区 47 378 5 524
36 韩冬梅 1 锦绣园社区 630 0 5 635
37 冯春 2 锦绣园社区 512.5 504 5 1534
38 李炜 2 锦绣园社区 2 189 5 198
39 侯备战 1 锦绣园社区 630 0 5 635
40 王春玲 2 锦绣园社区 530 189 5 1254
41 张惠生 1 锦绣园社区 630 315 5 950
42 烟云芳 1 锦绣园社区 630 315 5 950
43 马淑琴 3 锦绣园社区 330 189 5 1184
44 张丽 3 锦绣园社区 630 504 5 2399
45 成亚婷 2 锦绣园社区 630 189 5 1454
46 曹蕾 3 锦绣园社区 96.67 378 5 673
47 闻川平 1 锦绣园社区 199 315 5 519
48 薛明明 3 锦绣园社区 630 819 5 2714
49 闫有萍 2 锦绣园社区 630 0 5 1265
50 刘雅绒 2 华阳社区 340 504 5 1189
51 林金芳 1 华阳社区 280 315 5 600
52 褚胜利 4 华阳社区 211 504 5 1353
53 王春燕 1 天籁社区 286 315 5 606
54 王宁辉 1 天籁社区 430 315 5 750
55 梁韦婷 3 天籁社区 363 189 5 1283
56 贺冬梅 3 天籁社区 557 189 5 1865
57 古娟丽 2 沮河社区 180 189 5 554
58 张芳 1 沮河社区 630 0 5 635
59 储秀芳 2 沮河社区 630 504 5 1769
60 白阿妮 1 沮河社区 630 315 5 950
61 姜秀云 2 沮河社区 352 189 5 898
62 李卫东 2 沮河社区 356 0 5 717
63 王振玉 3 沮河社区 364 315 5 1412
64 成三军 2 沮河社区 152.5 378 5 688
65 刘润康 1 沮河社区 630 315 5 950
66 王凯 1 沮河社区 222 315 5 542
67 李遂山 1 沮河社区 630 0 5 635
68 张凤侠 3 沮河社区 358 0 5 1079
69 刘香开 1 沮河社区 130 0 5 135
70 李更朝 2 沮河社区 630 0 5 1265
71 李都让 2 沮河社区 630 0 5 1265
72 李同政 5 沮河社区 235 378 5 1558
73 周世东 1 沮河社区 294 315 5 614
74 雷顺爱 2 沮河社区 183 189 5 560
75 路彦平 1 秦岭社区 630 315 5 950
76 朱善有 3 秦岭社区 364 189 5 1286
77 雷晓林 3 秦岭社区 630 630 5 2525
78 曹连平 2 世纪花园社区 630 315 5 1580
79 李会龙 4 世纪花园社区 522.5 315 5 2410
80 李少先 4 世纪花园社区 55 1008 5 1233
81 王莉 2 世纪花园社区 630 315 5 1580
82 吴普民 2 阳光社区 428 0 5 861
83 左喜玲 2 阳光社区 428 0 5 861
84 杨雅宁 1 阳光社区 630 0 5 635
85 李爱华 1 朝阳社区 60 0 5 65
86 王敏华 1 朝阳社区 630 0 5 635
87 同靖羽 1 枫林社区 630 189 5 824
88 宋会芳 2 锦华社区 495 504 5 1499
89 赵亚妮 1 锦华社区 630 315 5 950
监督举报电话:
铜川市民政局:0919-3280605  0919-3181167
铜川市新区社会事业局:0919-3189005

网络编辑:张东妮
信息审核:赵勇
扫一扫在手机打开当前页面